多參數通風測試儀規格詳述 風速(熱式傳感器):(all models) 范圍:0—50m/s 精度:讀數的±3%(最小±0.15m/s) 分辨率:0.0lm/s風速(皮托管):(8385(A)8386(A)) 范圍:1.27—78.7m/s 精度: ±1.5%at 10.16m/s 分辨率:0.01m/s風量:實際值由風速最大值、壓力、風道尺寸、K值決定風道尺寸:范 圍 1—635cm靜/差壓:范 圍 —1245~+3735Pa or -9.3—28mmHg 精 度 讀數的±1%、±1Pa or±0.0lmmHg 分辨率 1Pa、0.01mmHg(8385(A)8386(A))溫度范圍:探頭工作溫度 —17.8—93.3℃(8384(A)8385(A)) —10—60℃(8386(A)only) 主機工作溫度 5—45℃ 儀器存儲溫度 -20—60℃ 精 度 ±0.3℃ 分辨率 0.1℃相對濕度:范 圍 0—95%RH(8386(A)only) 精 度 ±3%RH 分辨率 0.1%RH濕球溫度:范 圍 5—60℃(8386(A)only) 分辨率 0.1℃露 點:范 圍 —15—49℃(8386(A)only) 分辨率 0.1℃熱 流 量:范圍決定于風量、溫度、濕度、氣壓計壓力,可 測量顯著熱流量、潛在熱流量、總熱流量、顯著熱因 數等,測量單位為BTU/h,KW(8386(A)only)記錄容量:最大取樣1394組,每組可包括所有11種測量形式,記 錄間隔時間可設定為2,5,10,15,20,30,60(sec); 2,5,10,15,20,30,60(min)瞪響應時間設置:1,2,5,10,15,20(sec)儀器外部尺寸:(8384 8385 8386) 探頭長度 101.6cm 探頭尖端直徑 7.01mm 探頭根部直徑 10.03mm關節探頭尺寸:(8384A 8385A 8386A) 關節探頭區長度 16.26cm 關節探頭區直徑 9.44mm儀器重量: 0.54kg(帶電池)電 源: 4節AA-size電池或交流適配器(可選) **83XX為直桿伸縮探頭,83XXA為關節伸縮探頭。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8386|美國TSI特賽|多參數通風測試儀|8386/8386|美國TSI特賽| 8386|美國TS的詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8386A|美國TSI特賽|多參數通風測試儀|8386A/8386A|美國TSI的詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8385A|美國TSI特賽|多參數通風測試儀|8385A/8385A|美國TSI的詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8385|美國TSI特賽|多參數通風測試儀|8385/8385|美國TSI特賽| 8385|美國TS的詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8384|美國TSI特賽|多參數通風測試儀|8384/8384|美國TSI特賽| 8384|美國TS的詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8384A|美國TSI特賽|多參數通風測試儀|8384A /8384A|美國TS 8384A|美國T的詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【簡單介紹】
【詳細說明】
DP.58 多參數通風測試儀
功能:多層建筑室內通風測試,單探頭可同時進行多個通風參數的測試和數據記錄,使用
下載軟件可將數據輕易傳輸到計算機, 實際偏差修正功能可在標準風速和實際風速
之間進行自動轉換。
DP.58 多參數通風測試儀 功能對照表:
功能對照表 | 8384 | 8385 | 8386 |
風速 | √ | √ | √ |
風量 | √ | √ | √ |
風溫 | √ | √ | √ |
靜/差壓 |
| √ | √ |
熱式/畢托管 |
| √ | √ |
濕度 |
|
| √ |
露點 |
|
| √ |
濕球溫度 |
|
| √ |
熱流量計算 |
|
| √ |
數據記錄/下載 | √ | √ | √ |
數據統計/再現 | √ | √ | √ |
實際偏差修正 | √ | √ | √ |
響應時間設置 | √ | √ | √ |
打印輸出 | √ | √ | √ |
NIST校準證書 | √ | √ | √ |