行業和化纖高溫環境下測量壓力的產品,特殊覆
膜膜片及高耐磨涂層使它能在400℃高溫下正常工
作,采用標準螺紋連接方式安裝,具有高穩定性及
長使用壽命等特點 項目 | 技術參數 |
壓力等級 | 0-10MPa至0-200MPa |
綜合等級 | ±0.5% |
膜片材質 | 17-4PH(可選特殊膜片材質) |
過載能力 | 1.5倍額定壓力 |
電橋電阻 | 350±2Ω |
輸出信號 | 0-10V、4-20mA |
供電電壓 | 12-30Vdc |
過程連接 | 1/2-20UNF、M14×1.5、M18×1.5、M22×1.5 |
校驗信號 | 80%×額定壓力 |
電氣連接 | 6針標準航空插頭 |
膜片耐溫溫度 | 400℃ |
電氣環境溫度 | -20℃—85℃ |
溫度漂移 | 0.04bar/℃ |
防護等級 | IP65 |
安裝扭矩 | 最大40N.m |
響應時間 | <10mS |
可測溫元件 | J型熱電偶、K型熱電偶、E型熱電偶、Pt100鉑電阻 |
品質為先, 瑞士以質量聞名于世,安全,性能 (短路及過載保護,全球安全認證),產品范圍廣,1-22000W,每年推出5-10個新產品
庫存量大,1-100片基本隨時有現貨,
TEN系列產品的高性能輸出功率從3瓦到60瓦
安全的隔離式DIP-24金屬封裝。性能,功率密度高!
模塊電源輸入范圍2:1和超寬4:1輸入可供選擇。
TEN系列模塊工作溫度-40—+85C...
模塊內置電磁干擾濾波器
所有產品均享受3年質保
工廠通過ISO9000認證
所有產品符合無鉛標準
符合歐洲安全標準
別產品的組件DC/DC Converters陶瓷封裝電容AC/DC Power Supplies 長壽命的105°C 電容
大功率電路降低電源損耗,同時大大降低模塊內部工作溫度
TOL 10-05 | TOL150-05 | TOL-C81 | TOF 75-24F | TOF 30-24SC | TOF30-0533T | TMT15215C | TMLM 10124 | |||||||
TOL 15-05 | TOL150-48 | TOF 10-15S | TOF 100-15S | TOF 50-15SC | TMT15105 | TMT30115C | TML 10115 | |||||||
TML 30115 | TML 15212C | TML 30512C | TML 30515C | TMS 25215 | TMS 25112F | TMS 25115C | TPM 05215 | |||||||
TML 30124 | TML 15215C | TMS 15105 | TMS 06105 | TMS 10112F | TMS 25115F | TMS 25124C | TPM 10105 | |||||||
TPM 15515 | TPM 40112 | TPM 30512 | TPM 15215C | TPM 30105C | TOM 12112 | TOM 24124 | TXL 025-15S | |||||||
TPM 30252 | TPM 10215C | TPM 15124C | TPM 40124C | TPM 30254C | TOM 24112 | TXL 060-3.3S | TXL 035-15S | |||||||
TXL 060-05S | TXL 100-05S | TXL 150-05S | TXL 600-24S | TXL 060-0524DI | ESP 18-05SN | ESP 36-48SN | ESP 75-24S | |||||||
TXL 060-12S | TXL 100-12S | TXL 150-12S | TXL 600-48S | TXL 060-0521TI | ESP 18-12SN | ESP 60-05SN | ESP 75-48S | |||||||
ESP 150-15S | TSP 140-112 | TSP-BAT24-034 | TCL 060-112 | TCL REM-240 | TSL 240-124P | TSL 240-148P | TIS 300-172 | |||||||
ESP 150-24S | TSP 180-124 | TSP-BAT24-072 | TCL 060-112C | TSL 030-112 | TSL 240-148 | TSL 480-124 | TIS 500-124-115 | |||||||
TSP 180-124WR | TSP 360-124 | TCL 024-105 DC | TCL 060-124C | TSL 060-112 | TIS 150-124P | TSL 480-148 | TIS 600-124 | |||||||
TSP 360-124WR | TSP 360-148 | TCL 024-112 DC | TCL 060-148 | TSL 060-124 | TIS 150-148 | TSL 480-148P | TIS 600-148 | |||||||
TIS 600-124 SIG | TIS PLUG-6-RED | TSM 1205S | TSM 1212S | TSV 2405D | TSH 1205D | TMA 0515S | ||||||||
TIS 600-148 SIG | TIS PLUG-3-UDS | TSM 1209S | TSM 1215S | TSV 2412D | TSH 1212D | TMA 0505D | ||||||||
TIS 300-124 UDS | TIS PLUG-6-UDS | TSV 0515D | TSM 1205D | TSV 2415D | TSH 1215D | TMA 0512D | ||||||||
TMA 1505S | TMA 2412D | TME 2405S | TMV 1205S | TMV 2412D | TMV 0515D EN | TMH 1205S | TMH 2412D | |||||||
TMA 1512S | TMA 2415D | TME 2409S | TMV 1212S | TMV 2415D | TMV 1205D EN | TMH 1212S | TMH 2415D | |||||||
TMA2405S | TME 1205S | TMV 0515S | TMV 2405S | TMV 1212 EN | TMH 0515S | TMH 2405S | TMR 0522 | |||||||
TMR 1223 | TMR 4821 | THI 0512 | THI 1222 | TES 2N-0513 | TES 2N-1223 | TES 2N-4812 | TEL 2-0522 | |||||||
TMR 2410 | TMR 4822 | THI 0513 | THI 2411 | TES 2N-0521 | TES 2N-2410 | TES 2N-4813 | TEL 2-0523 | |||||||
TMR 2411 | TMR 4823 | THI 0520 | THI 2412 | TES 2N-0522 | TES 2N-2411 | TES 2N-4821 | TEL 2-1210 | |||||||
TMR 2412 | TYL 05-05S30 | THI 0521 | THI 2413 | TES 2N-0523 | TES 2N-2412 | TES 2N-4822 | TEL 2-1211 | |||||||
TEL 2-1222 | TEL 2-4811 | TEM 2-1211 | TEM 3-0521 | TMR 3-0510 | TMR 3-1222 | TMR 3-4812 | TES 3-2411 | |||||||
TEL 2-1223 | TEL 2-4812 | TEM 2-1212 | TEM 3-0522 | TMR 3-0511 | TMR 3-1223 | TMR 3-4821 | TES 3-2412 | |||||||
TEL 2-2410 | TEL 2-4813 | TEM 2-1221 | TEM 3-1211 | TMR 3-0512 | TMR 3-2410 | TMR 3-4822 | TES 3-2422 | |||||||
TEL 2-2411 | TEL 2-4821 | TEM 2-1222 | TEM 3-1212 | TMR 3-0521 | TMR 3-2411 | TMR 3-4823 | TES 3-2423 | |||||||
TEL 3-0512 | TEL 3-2012 | TEL 3-4811 | TEL 3-1222NP | TEL 3-2423NP | TEN 3-0512 | TEN 3-1222 | TEN 3-1223 | |||||||
TEL 3-0513 | TEL 3-2013 | TEL 3-4813 | TEL 3-1223NP | THP 3-2411 | TEN 3-0513 | TEN 3-4812 | TEN 3-2410 | |||||||
TVL 05-1220 | TEN 5-0510 | TEN 5-0522 | TEN 5-2423 | TEN 5-2411WI | ||||||||||
TVL 05-1225 | TEN 5-0511 | TEN 5-0523 | TEN 5-4810 | TEN 5-2412WI | ||||||||||
TVL 05-1516 | TEN 5-0512 | TEN 5-1210 | TEN 5-4811 | TEN 5-2413WI | ||||||||||
TEL 5-2412 | TEL 5-1222 | TEN 5-2413 | TEN 5-1222 | TEN 5-4823 | TEN 5-4811WI | |||||||||
TEL 5-2422 | TEL 5-1223 | TEN 5-2421 | TEN 5-1223 | TEN 5-2410WI | TEN 5-4812WI | |||||||||
TEL 5-2423 | TEL 5-2410 | TEN 5-2422 | TEN 5-2410 | TEN 5-4813WI | TEN 5-4821WI | |||||||||
TEN 5-4822WI | TES 6-2413 | TEN 8-1210 | TEN 8-2413 | TEN 8-2410WI | TEN 8-4821WI | TEN 8-4823WI | TOS 16-05SIL | |||||||
TEN 5-4823WI | TES 6-2421 | TEN 8-1211 | TEN 8-2421 | TEN 8-2411WI | THD 10-1222 | TOS 06-05SM | TOS 16-12SIL | |||||||
TES 6-1210 | TES 6-2422 | TEN 8-1212 | TEN 8-2422 | TEN 8-2412WI | THD 10-1223 | TOS 06-12SM | TSI 10N-0510 | |||||||
TES 6-1211 | TES 6-2423 | TEN 8-1213 | TEN 8-2423 | TEN 8-2413WI | THD 10-2409 | TOS 10-05SM | TSI 10N-1211 | |||||||
TES 6-1212 | TES 6-4810 | TEN 8-1221 | TEN 8-4810 | TEN 8-2421WI | THD 10-2410 | TOS 10-12SM | TSI 10N-2410 | |||||||
TES 6-1213 | TES 6-4811 | TEN 8-1222 | TEN 8-4811 | TEN 8-2423WI | THD 10-2411 | TOS 16-05SM | TSI 10N-2411 | |||||||
TES 6-1221 | TES 6-4812 | TEN 8-1223 | TEN 8-4812 | TEN 8-4810WI | THD 10-2412 | TOS 16-12SM | TSI 10N-0510D | |||||||
TES 6-1222 | TES 6-4813 | TEN 8-2410 | TEN 8-4813 | TEN 8-4811WI | THD 12-2409 | TOS 06-05SIL | THD 10-1209 | |||||||
TES 6-1223 | TES 6-4821 | TEN 8-2411 | TEN 8-4821 | TEN 8-4812WI | THD 12-2410 | TOS 06-12SIL | THD 10-1210 | |||||||
TES 6-2410 | TES 6-4822 | TEN 8-2412 | TEN 8-4822 | TEN 8-4813WI | THD 12-2411 | TOS 10-05SIL | THD 10-1211 | |||||||
TES 6-2411 | TES 6-4823 | TEN 8-2422WI | TEN 8-4823 | TEN 8-4822WI | THD 12-2412 | TOS 10-12SIL | THD 10-1212 | |||||||
THD 12-2422 | THD 12-4823 | THD 12-4822 | TEN 10-1215 | TEN 10-4815 | TEN 12-4813 | TON 15-2411SM | THD 15-2410 | |||||||
THD 12-2423 | THD 12-2410WI | THD 12-4812WI | TEN 12-2421 | TEN 10-4821 | TEN 12-4822 | TON 15-2412SM | THD 15-2411 | |||||||
TEN 15-1212 | TEN 15-2412 | TEN 15-4811WI | TEN 20-2421WIN | TEN 20-4821WIN | TEN 20-1211 | TEN 20-2411 | TEN 20-4822 | |||||||
TEN 15-1213 | TEN 15-2413 | TEN 15-4812WI | TEN 20-2422WIN | TEN 20-4822WIN | TEN 20-1212 | TEN 20-2412 | TEN 20-4823 | |||||||
TEN 15-1221 | TEN 15-2421 | TEN 15-4822WI | TEN 20-2423WIN | TEN 20-4823WIN | TEN 20-1213 | TEN 20-2413 | TEN 25-1210 | |||||||
TEN 15-1222 | TEN 15-2422 | TEN 15-4823WI | TEN 20-4811WIN | TEN 20-2411WIN | TEN 20-1222 | TEN 20-2422 | TEN 25-1211 | |||||||
TEN 15-1223 | TEN 15-2423 | TEN 20-2411WIN | TEN 20-4812WIN | TEN 20-2412WIN | TEN 20-1223 | TEN 20-2423 | TEN 25-1212 | |||||||
TEN 15-2410 | TEN 15-4810 | TEN 20-2412WIN | TEN 20-4813WIN | TEN 20-2413WIN | TEN 20-2410 | TEN 20-4810 | TEN 25-1213 | |||||||
TEN 15-2411 | TEN 15-4810WI | TEN 20-2413WIN | TEN 20-4813 | TEN 20-2421WIN | TEN 20-4812 | TEN 20-4811 | TEN 25-1222 | |||||||
TEN 25-1223 | TEN 25-4811 | TEL 30-2412 | TEL 30-2413 | TEN-HS3 | TZL 100-4824 | TEN 60-2413 | TEN 40-4822WI | |||||||
TEN 25-2410 | TEN 25-4812 | TEN 40-2420 | TEN 40-1231 | TZL 060-2412 | TZL 150-2412 | TEN 60-4810 | TEN 40-4823WI | |||||||
TEN 25-2411 | TEN 25-4813 | TEN 40-2422 | TEN 40-1232 | TZL 060-2424 | TEN-HS1 | TEN 60-4811 | TEN 60-2410 | |||||||
TEN 25-2412 | TEN 25-4822 | TEN 40-2423 | TEN 40-1233 | TZL 060-4812 | TEN-HS2 | TEN 60-4812 | TEN 60-2411 |
|
用途: | 檢測水樣中COD(化學需氧量)值。 | |
方法: | 閉管消解 | |
特點: | 水樣用量少;測量數 據重現性好。 | |
量程范圍: | 0-150mg/L | |
0-1500mg/L | ||
0-15000mg/L | ||
配套儀器: | ET1151(M)型化學需 氧量(COD)測定儀 | |
規格: | 分裝試劑: | 25支/盒;150支/盒 |
瓶裝試劑: | 250ml/瓶,可做80個樣品 | |
500ml/瓶,可做160個樣品 |
用途: | 檢測水樣中COD(化學需氧量)值。 | |
方法: | 閉管消解 | |
特點: | 水樣用量少;測量數 據重現性好。 | |
量程范圍: | 0-150mg/L | |
0-1500mg/L | ||
0-15000mg/L | ||
配套儀器: | ET1151(M)型化學需 氧量(COD)測定儀 | |
規格: | 分裝試劑: | 25支/盒;150支/盒 |
瓶裝試劑: | 250ml/瓶,可做80個樣品 | |
500ml/瓶,可做160個樣品 |
用途: | 檢測水樣中COD(化學需氧量)值。 | |
方法: | 閉管消解 | |
特點: | 水樣用量少;測量數 據重現性好。 | |
量程范圍: | 0-150mg/L | |
0-1500mg/L | ||
0-15000mg/L | ||
配套儀器: | ET1151(M)型化學需 氧量(COD)測定儀 | |
規格: | 分裝試劑: | 25支/盒;150支/盒 |
瓶裝試劑: | 250ml/瓶,可做80個樣品 | |
500ml/瓶,可做160個樣品 |
■ | 產品特點 |
○ | 多達6種的外型尺寸,最小48×24mm~最大96×96mm。 |
○ | 通過CE,c-UL,UL,C-Tick國際認證和相關的電源轉換設計認證。 |
○ | 通用傳感器輸入,適用范圍廣: |
熱電偶、白金電阻、模擬電流(0~20mA,4~20mA)、線性電壓(0~5V,0~10V)。 | |
○ | 可設定4種控制方式:PID、ON-OFF、手動輸入、可程式控制。 |
○ | 具有2組輸出 |
可選購繼電器、SSR電壓輸出、模擬電流(0~20mA,4~20mA)、線性電壓(0~5V,0~10V)。 | |
○ | 多達3路繼電器報警接點輸出,多種報警模式設定。 |
○ | 傳感器取樣周期:500ms PID自動調節功能。 |
○ | 提供按鍵鎖定及通訊寫保護功能,可防止誤操作。 |
○ | 攝氏度顯示和華氏度顯示可輕松按使用習慣設定 |
○ | 可選定帶CT功能,用于輸出斷線檢測。 |
○ | 可選定帶Event功能,用于外部信號轉換設定。 |
無錫匯盟科技有限公司一級代理美國COGNEX康耐視自動化視覺系統,美國COGNEX康耐視自動化視覺系統,在產品制造過程時,通過影像分析系統加以檢驗,確認物件是否有暇疵、測量尺寸,并將資訊送至在線操縱設備。每種物件的影像都可被分析,可以幫助您查出不良的元件,并且控制組件和系統。康耐視已經開發出在任何地方都能使用的進視覺工具,以確保能提供的視覺解決方案給您 ,同時康耐視把產品的總成本降至,來協助您增加您的制造利潤。聯系電話:0510-81013786,81013787傳真:81012099聯系人:蔡曉岐013951577905
主板特點
◆ 支持 Windows XP/ Windows 7/ WES 7/ Windows 8
◆ intel® H61芯片組, 支持 Intel 二、三代 i3/i5/i7 高性能處理器
◆ 2xSO-DIMM DDR3 最大支持16GB ,并支持雙通道
◆ 支持VGA、HDMI共2路輸出
◆ 2 個千兆以太網口,支持網絡喚醒功能
◆ 1*MINI-SATA 1*MINI-PCIE 2*PCI插座 1*PCIE-X16插座
◆ 提供 8*USB/10*COM/1*MINI-SATA/1*MINI-PCIE/3*SATA/2*PCI/1*PCIE-X16/1*LPT
主板參數
◆CPU
支持 Intel 二、三代 i3/i5/i7 高性能處理器
◆芯片組
intel® H61芯片組
◆內存
2xSO-DIMM DDR3 最大支持16GB ,并支持雙通道
◆BIOS
AMI 16M BIOS, ACPI supported,支持來電開機功能
◆網絡
板載2*RTL 8111EL 1000 BaseT LAN,支持無盤啟動和網絡喚醒
◆圖形控制器
集成Intel® HD Graphics高清顯示核心
◆顯示接口
支持VGA、HDMI共2路輸出
◆音頻
瑞昱ALC662芯片,提供6聲道輸出
◆I/O 接口
3*SATAIII, 1* PS/2
10* RS-232,8*USB2.0/
◆擴展接口
1*MINI-PCIE/3*SATA/2*PCI/1*PCIE-X1
◆看門狗
255 級定時器溢出時,引起復位
◆GPIO
輸入/輸出 4 路的 GPIO 接口
◆電源類型
24PIN+ 4PIN ATX供電
◆溫度
工作溫度 :-20℃~60℃
存儲溫度:-40℃~85℃
◆濕度
5%~95%相對濕度, 無冷凝
◆尺寸
MIC ATX (244mm x 244mm)
美國metone 229A/B粒子計數器Royco HH150A/HH150B
產 品 說 明
型號: Royco HH150A/HH150B MetOne 229A/229B 制造商: PSI 應用: 監視及測量無塵室、HVAC系統、計算機房、食物及飲料包裝設備、醫院、室內空氣等的污染情況。 特點: 手持式,采樣0.3或0.5微米粒子 測量1種粒徑通道 ,1種計數模式 相關參數: 粒徑通道:1個 采樣時間:1分鐘 顯示 :1行LED顯示,7位測量結果 測量結果:計數總值(個),計數濃度值(個/立方英尺或個/升) 重疊損失:每200萬粒子/Ft3小于5% 電池電源:NiMH 可連續工作8小時 美國metone 229A/B粒子計數器Royco HH150A/HH150B 電源要求: AC或可充電電池 符合標準: NIST 其它: 隨機附件: 等動力采樣頭、自凈過濾器、充電器、使用手冊、交直流轉換器 美國metone 229A/B粒子計數器Royco HH150A/HH150B 美國metone 總代理美國metone 229A/B粒子計數器Royco HH150A/HH150B 產 品 說 明
|
北京叢中俏科技有限公司 聯系人:馬文竹 電話:18618319991 QQ:593469788
產 品 說 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]()
本產品,根據目標物體的形狀、表面構造、自然和/或天氣情況可能無法測量。 注:具有角度和測距功能的測距望遠鏡為尼康集團所開發的產品。此類產品的原形為1985年上市的全站儀DTM-1型。 應用領域: 電力電信部門測量/建筑施工勘測設計/電線桿間距測量 消防系統/網絡規劃 戶外勘測設計/測繪/高爾夫球場/動物等等 |