壓力檢定點 Pressure Verification Point (kPa) | 理論輸出值 Theoretics output (mA) | 儀表輸出值 Instrument output (mA) |
0 | 4.000 | 3.995 |
20 | 7.263 | 7.254 |
40 | 10.276 | 10.267 |
60 | 13.789 | 13.780 |
80 | 17.052 | 17.044 |
100 | 19.989 | 19.980 |
基本誤差/Intrinsic error:-0. 009 mA;允許值/Permissible value: ±0.040 mA 回程誤差/Hysteresis error: 0. 001mA;允許值/Permissible value: 0.040 mA | ||
附注: Notes: 1. 示值的擴展不確定度/ Expanded Uncertainty of Indicating Value: UTel-0. 020%, A=2 2. 本次測量結果不確定度依據JJF1059. 1-2012《測量不確定度評定與表示》。 According to JJF 1059. 1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement. |