◆測量介質: 氣體、液體、蒸氣◆口徑規格 法蘭卡裝式口徑選擇 25,32,50,80,100···◆公稱壓力:1.6MPa2.5MPa4.0 MPa及以上◆流量測量范圍 正常測量流速范圍 雷諾數1.5×104~4×106;氣體5~50m/s; 液體0.5~7m/s◆正常測量流量范圍 液體、氣體流量測量范圍見表2; 蒸氣流量范圍見表3◆測量精度 1.0級 1.5級◆被測介質溫度:常溫–25℃~100℃◆高溫–25℃~150℃ -25℃~250℃,-40℃~350℃◆壓力損失:阻力系數CD≤2.4◆脈沖電流遠傳信號 4~20 mA,傳輸距離為1000m◆儀表使用環境 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% RH50℃◆材質 不銹鋼, 鋁合金◆電源供電電源:12~24VDC或鋰電池3.6V◆防爆等級 本安型iaIIbT3-T6◆防護等級 IP65
工作原理 LUG-法蘭夾裝型渦街流量計是以卡門和斯特羅哈爾有關旋渦的產生和流量關系的理論為依據來測量蒸汽,氣體及低粘度液體的流量。如圖-所示,在表體中垂直插入一根三角柱即旋渦的發生體,當表體中有介質流過時,在三角柱的后面交替產生方向相反有規律的卡門旋渦,其旋渦的分離頻率F與介質的流動速度V成正比。通過傳感頭檢測出旋渦的個數,就可以測算出流體流速,再根據表體口徑計算出被測介質的體積流量。
計算公式如下:
F=Sr*V/(1-1.27*d/D)……………………………公式1Q=3600*F/K……………………………………………公式2M=Q*p…………………………………………公式3F…..液體流過渦街三角柱產生的渦旋頻率(單位:Hz)Sr…斯特羅哈爾數(單位:無量綱)V…….管道內流體流速(單位:m/s)d…….渦街表體內三角柱寬度(單位:m)D…….渦街表體內徑(單位:m)Q……..瞬時體積流量(單位:m3/h)K………渦街的儀表系數(單位:脈沖個數/立方米)M………瞬時質量流量(單位: kg/h)p………流體密度(單位:kg/ m3)
不同口徑的LUG-法蘭夾裝型渦街流量計,儀表系數K值是不同的,其具體數值是通過流量標定裝置實際標定得到的。意義為每立方米產生的脈沖數。即流過一立方米流體三角柱一側所產生的旋渦個數。
應用
測量飽和蒸汽和液體的體積或質量流量。
儀表工根據IAPWS-IF97(ASME)國際標準的數據計算蒸汽質量。
如果壓力是常數,儀表能夠輸出過熱蒸汽的質量流量或是其他氣體的質量和體積流量。
由于儀表帶有PROFIBUS-PA或基金會現場總線接口,所以把操作壓力作為輸入值讀取。
適用于化工、石化、電廠和供熱系統以及其他工業領。
特點
專利差動電容式傳感器(應用實例>100,000)
免疫性: - 抗振動(在各個軸向超過1g) - 抗溫度沖擊(>150K/s) - 耐臟 - 抗水錘沖擊
過程溫度范圍-200...+400℃
可以接入各種系統(HART,PROFIBUS-PA,FF基金會現場總線)
電氣隔離型脈沖輸出(用于報警、限值等)
電子模塊和傳感器具有自監測和自診斷功能
口徑自動修正
免維修,無移動部件,無零點漂移
一、特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體和蒸汽 | ||
測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.5-20 | 16-286 | 10-160 | 160-1090 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
65 | 4.5-90 | 6.2-124 | 40-780 | 68-860 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
125 | 20~320 | 3.5~65 | 140~3260 | 35~492 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
LUGB現場顯示型渦街流量計 適用介質:蒸汽、氣體、液體
儀表精度:±1.0%R, ±0.5%R,儀表材質:不銹鋼 現場液晶顯示:帶 口徑范圍:DN15—DN300mm安裝方式:法蘭卡裝 一、 概 述 LUGB型渦街流量計是根據卡門(Karman)渦街原理測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標況的體積流量或質量流量的體積流量計。并可作為流量變送器應用于自動化控制系統中。 該儀表采用先進的差動技術,配合隔離、屏蔽、濾波等措施,克服了同類產品抗震性差、小信號數據紊亂等問題,并采用了獨特的傳感器封裝技術和防護措施,保證了產品的可靠性。產品有基本型和復合型兩種型式,基本型測量單一流量信號;復合型可同時實現溫度、壓力、流量的測量。每種型式都有整體、分體結構,以適應不同的安裝環境。 二、 儀表特點與用途 特點: 無可動部件,長期穩定,結構簡單便于安裝和維護 采用消擾電路和抗振動傳感頭,具有一定抗環境振動性能 采用超低功耗單片微機技術,1節3.2V10AH鋰電池可使用5年以上 由軟件對儀表系數非線性進行修正,提高測量精度 壓力損失小,量程范圍寬 采用EEPROM對累積流量進行掉電保護,保護時間大于10年 用途: 本儀表可廣泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業循環、污水處理,油類及化學試劑以及壓縮空氣、飽和及過熱蒸汽、天然氣及各種介質流量的計量。 三、技術參數
公稱通經(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
儀表材質 | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa |
被測介質溫度(℃) | -40~+250℃ ;-40~+350℃ |
環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度等級 | 測量液體:示值的±0.5 測量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數 | Cd<2.6 |
輸出信號 | 可選4-20mA或脈沖 |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
安裝方式 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 |
傳輸距離 | ≤500m |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
允許振動加速度 | 1.0g |
測量范圍與壓力等級
儀表口徑(mm) | 液體測量范圍(m3/h) | 氣體測量范圍(m3/h) | |
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 | |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 | |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 | |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 | |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 | |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 | |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 | |
DN80 | 10-100 | 70-640 | |
DN100 | 15-150 | 130-1100 | |
DN125 | 25-250 | 200-1700 | |
DN150 | 36-380 | 280-2240 | |
DN200 | 62-650 | 580-4960 | |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 | |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 |
技術性能標況流量范圍簡表:單位(m3/h)流量口徑 液體流量范圍 氣體流量范圍 飽和蒸汽流量范圍 最小流量 最大流量 最小流量 最大流量 最小流量 最大流量DN25 0.9 14 8.3 110 15 150DN40 2.5 35 26 300 33 330DN50 3.3 55 36 480 50 500DN80 8.0 150 90 1300 180 1800DN100 14 240 140 2000 240 2400DN150 38 450 290 4100 700 7000DN200 70 850 620 7500 1360 13000DN250 130 1300 700 12500 2100 20000DN300 180 2000 920 16500 2750 28000三、工作特點結構簡單而牢固,無可動部件,性高,運行十分。 安裝簡單,維護十分方便。 檢測傳感器不直接接觸被測介質,性能穩定,壽命長。 輸出是與流量成正比的脈沖信號,無零點漂移,精度高。 測量范圍寬,量程比可達1:10。 壓力損失較小,運行費用低,更具節能意義。 在一定的雷諾數范圍內,輸出信號頻率不受流體物理性質和組份變化的響,儀表系數僅與旋渦發生體的形狀和尺寸有關,測量流體體積流量時無需補償,調換配件后一般無需重新標定儀表系數。 應用范圍廣,蒸汽、氣體、液體的流量均可測量。 檢定周期為二年。 LUGB型渦街流量傳感器應用內徑范圍為25-300mm(滿管式),KTLUI型插入式渦街流量傳感器應用內徑范圍為350-1200mm(插入式),滿管式測量液體精度為1%,測量蒸汽和氣體精度為1.5%,插入式測量液體精度為2%,測量蒸汽和氣體精度為2.5%,被測介質溫度為-20~150℃、-40~250℃、+100~350℃(僅管式),輸出信號為三線制電壓脈沖,三線制4-20mA、二線制4-20mA四、基本結構和安裝尺寸流量計由表體、支柱和放大顯示裝置組成。有兩種與管道連接的方式,即法蘭卡裝方式和法蘭連接方式。圖2為法蘭卡裝示意,圖3是法蘭連接示意,表1、表2為有關參考尺寸。 圖1 法蘭連接方式 圖2 法蘭卡裝方式
技術指標
●被測流體:液體,氣體,蒸汽(避免多相流和粘附性)
●測量流量范圍:見一般規格書
●精度:讀數的 ± 0.75% (液體)、讀數的 ± 1% (氣體,蒸汽)
●重復性:讀數的 ± 0.2%
●標定:流量計在出廠前經過水標定。
產品特點 ◆可實現不斷流拆裝傳感器,可實現放大器與傳感器分離(分離距離15m)。
◆采用消擾電路和抗振傳感頭,使儀表具有一定抗環境振動性能。
◆壓力損失小,量程范圍寬,范圍度達10-25。
◆無可動部件,穩定,結構簡單便于安裝和維護。
◆可測介質溫度達+250℃。