※↖便攜式乙炔泄露報警器,安徽 北京,乙炔泄露報警器↗※ 廣泛開展安全活動,深入貫徹安全生產法。 乙炔泄露報警器由乙炔氣體探測器和乙炔報警控制器組成【】乙炔泄露報警器銷往銷往:天津,河北,江蘇,浙江,安徽,福建,四川;內蒙古,遼寧,廣東,廣西,黑龍江,上海,江西,山東,山西,河南,湖北,湖南,海南,重慶,貴州,云南,西藏,陜西,甘肅,青海,寧夏,新疆等全國各地。山東臨沂安福專業生產固定式|便攜式|手提式|壁掛式乙炔氣體報警器,乙炔泄漏報警器,乙炔泄露報警器,乙炔濃度報警器;乙炔監測報警裝置;乙炔測漏儀,乙炔泄露檢測儀,乙炔檢漏儀, 乙炔探測器,乙炔氣體探測儀,乙炔泄漏檢測報警儀。產品廣泛應用于化工、乙炔、醫藥、存儲等存在易燃、易爆、毒性氣體的危險場所。產品通過國家相關部門認證,證書齊全。ZBK-1000乙炔泄露報警器技術指標: 檢測原理:催化燃燒式/電化學式/半導體式檢測氣體:可乙炔體/毒性氣體 測量范圍:0-100% LEL /0-1000ppm 精 度:±2%FS 響應時間:小于30秒 恢復時間:小于30秒 防爆方式:隔爆型 防爆等級:Exd||CT6 防爆連接螺紋:G3/4管螺紋 工作電壓:DC24V±12V 二段報警繼電器觸點輸出(觸點容量 DC24V/1A) 工作溫度:-40℃-+70℃ 相對濕度:0≤95%RH輸 出:三線制連接電纜:≥RWP3×0.5mm2規 格:180*140*92mm備電使用時間≥3小時技術指標: 高亮度數碼管顯示 高性能傳感器、精度高、測量、性能穩定報警時間記錄功能探頭故障報警功能,報警保持,報警通道指示 安裝方式:管裝、壁裝、支架安裝報警輸出:根據需要可連接DCS,485信號,PLC,4-20mA等輸出
類型 | 電子顯微鏡 | 品牌 | OEM | 型號 | UM038A |
目鏡放大倍數 | 20-500X-1200X | 物鏡放大倍數 | 20-500X-1200X | 儀器放大倍數 | 20-500X-1200X |
重量 | 1100(g) | 適用范圍 | 昆蟲觀察(如螞蟻、寄生蟲等)、收藏利器、兒童探索、電路板檢測、礦石、手古玩、古董、郵票、古幣、字畫、 | 裝箱數 | 6PCS |
加工定制 | 是 | 規格 | L149mm * W104mm * H227mm |
廠家直銷1200倍3.5寸臺式電子顯微鏡數碼放大鏡帶測量軟件
型號:UM038
傳 感 器 : 高性能外國進口感光芯片,500萬像素硬件像素
主控芯片 : 專用主控DSP放大倍率 : 10X ~ 1200X拍照/錄像: 應用程序內置 輔助光源 : 8顆白光LED燈
成像距離 : 手動調節10~50mm,其他距離可定制
拍照分辨率:1200萬,900萬,500萬,300萬,130萬,48萬像素,可根據自己的要求做放大和縮小處理
錄像分辨率:1200萬,900萬,500萬,300萬,130萬,48萬像素
固定底座 : 特制升降臺底座光 盤 : 含應用軟件及說明書 支持系統 : windows系列,蘋果電腦應用程序 :觀測測量軟件
動態幀數 : QVGA 30f/s Under 600 LUX Brightness VGA 20 f/s Under 600 LUXBrightness照度范圍 : 0 ~ 30000LUX線控可調硬件需求 : 主頻700M Hz以上,1G硬盤 CD ROM 光驅;64MB 內存
支持語言:英文,中文產品顏色:白色
主體尺寸:149mm (L)* 104mm(W)*227mm (H)單機凈重: 1100g
[產品型號] EB-C20X[亮度] 2600流明[標準分辨率] 1024*768亮度 2000-3000流明對比度 3000到8000:1標準分辨率 1024×768投影技術 3LCD 技術產品類型 便攜商務[投影機對比度] 3000:1[燈泡類型] 超高壓汞燈[燈泡功率] 200W[燈泡壽命] 4000小時[顯示芯片] 0.55英寸[變焦方式] 手動變焦[變焦比] 1-1.2倍[聚焦方式] 手動聚焦[投影距離] 0.9-10.8m[掃描頻率] 水平:15-92kHz 垂直:50-85Hz[揚聲器] 1W[投影尺寸] 30-300英寸[整機功率] 正常模式:270W,經濟模式:223W,待機功率:0.47W[電源性能] AC100-240V,50/60Hz[產品尺寸] 295×228×77mm[產品重量] 2.3kg[工作溫度] 5-35℃[工作濕度] 20%-80%[存儲溫度] -10-60℃[存儲濕度] 10%-90%詳細參數請參考:http://www.51touying.cn/goods-5961.html更多愛普生(EPSON)投影機請登陸:http://www.51touying.cn/brand-352-c0.html聯系方式聯系地址:上海市盧灣區徐家匯路618號日月光中心B1樓B1611室官方網址:www.51touying.cnQQ:2352504528
產品描述: |
ISGB型便拆立式管道離心泵是在ISG型泵的基礎上開發成功的一種結構新穎,技術先進的產品。該立式泵特別是在整體結構上進行大膽突破設計。采用獨立軸承體、泵軸支撐,解決了原來立式泵靠電機軸承支撐的不足之處;采用優秀水力模型的葉輪,消除了原立式泵軸向力大的不足之處;電機采用Y系列標準通用電機,解決原立式泵加長軸電機配套更換難的問題;同時100%的便拆結構,解決了更換大功率水泵的軸承、機械密封、葉輪、泵軸的難題。該泵與國內同類產品相比,具有運轉更平穩、使用壽命長、配套更方便、維護保養更輕松等等,無可代替的優點。在立式泵系列產品中屬國內前列,各項技術居國內領先,是替代ISG型立式泵、IS型離心泵、S型雙吸泵等常規各種離心泵的最理想產品。
性能參數:
型號 | 流量Q | 揚程H (m) | 效率η (%) | 轉速n (r/min) | 電機功率 (kw) | 必需汽蝕余量 (m) | 重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
15-18 | 1.1 1.5 2.0 | 0.3 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 28 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 25 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-125A | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 25 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160A | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
32-100(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
32-125 | 3.5 5 6.5 | 0.97 0.39 1.8 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-125A | 3.4 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
32-160(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 326 33 352 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
32-200(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50 48 | 34 40 42 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
32-200A | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 48 54 53 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 52 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 41 46 43 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 40 45 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 35 40 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 34 39 39 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 38 37 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160B | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 26 33 32 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 31 30 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 29 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 24 28 28 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 27 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 23 27 26 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
40-100(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.5 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
40-160(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(A) | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.0 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
40-200(I)IB | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 31 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.0 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 65 62 60 | 2900 | 11 | 2.3 | 36 |
50-100A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-125A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 28 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
50-200B | 7.5 10.8 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 29 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.5 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 51.4 60 58 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 13.6 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
50-160(I) | 17.5 25 32.5 | 4.68 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
50-160(I)A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
50-160(I)B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
50-200(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
50-200(I0A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
50-200(I)B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
50-250(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
[Nextpage]性能參數:
型號 | 流量Q | 揚程H (m) | 效率η (%) | 轉速n (r/min) | 電機功率 (kw) | 必需汽蝕余量 (m) | 重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
50-250(I)A | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
50-250(I)B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
50-315(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 128 125 122 | 30 40 44 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
50-315(I)A | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 30 40 44 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
50-315(I)B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
50-315(I)C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
65-100 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
65-100A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
65-125 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
65-125A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 14.4 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
65-160 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
65-160A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
65-160B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
65-200 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
65-200A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
65-200B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
65-250 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
65-250A | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
65-250B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
65-315 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 127 125 122 | 32 40 44 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
65-315A | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 32 40 44 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
65-315B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 39 | 2900 | 18.5 | 225 | |
65-315C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
65-100(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
65-100(I)A | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.4 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
65-125(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
65-125(I)A | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
65-160(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)B | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 97 |
65-200(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
65-200(I)A | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 67 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
65-200(I)B | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
65-250(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 59 60 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
65-250(I)A | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 52 59 60 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
65-250(I)B | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 |
65-315(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 121 | 44 54 57 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 |
65-315(I)A | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 106.4 | 43 54 57 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
65-315(I)B | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
65-315(I)C | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 87 85 83 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 270 |
80-100 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
80-100A | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.5 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 54 |
80-125 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
80-125A | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 79 |
80-160 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
80-160A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 105 |
80-160B | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 98 |
80-200 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15 | 3.0 | 175 |
80-200A | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 67 | 2900 | 11 | 3.0 | 165 |
80-200B | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 |
80-250 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 59 60 | 2900 | 22 | 3.0 | 240 |
80-250A | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 52 59 60 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 |
80-250B | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 185 |
80-315 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 122 | 43 54 57 | 2900 | 37 | 3.0 | 355 |
80-315A | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 107.4 | 43 54 57 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
80-315B | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
80-315C | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 98 82 83 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 275 |
80-350 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 146 150 142 | 55 66 67 | 2900 | 55 | 3.0 | 570 |
80-350A | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 138.4 142 134.8 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 470 |
80-350B | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 131.4 135 127.8 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 440 |
80-100(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 66 76 75 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
80-100(I)A | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 11 10 8.8 | 64 74 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
80-125(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23.5 20 14 | 70 76 65 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
80-125(I)A | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 19 16 11 | 68 74 65 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
80-160(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 70 76 65 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
80-160(I)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 32 28 21 | 68 74 67 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
80-160(I)B | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.3 | 72 24 18 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 174 |
80-200(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 54 50 42 | 65 74 73 | 2900 | 22 | 4.0 | 251 |
80-200(I)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 47.5 44 37 | 67 73 72 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 220 |
80-200(I)B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 198 |
便攜式壓力校驗儀的詳細資料: |
RC-YBS-WY型便攜式壓力校驗儀是金湖瑞成儀表有限公司從事生產與開發的新型測試儀表,其性能價格比優于英國Druck公司的同類產品,便攜式壓力校驗儀不僅解決了標準壓力的校驗,而且更好的滿足了現場綜合的測試需要。 RC-YBS-WY型便攜式壓力校驗儀基本準確度分0.1%和0.05%兩種,是實驗室、工廠、大專院校理想的高檔工具表,并可作為中等精度壓力測試的標準表,是壓力表、壓力計、壓力變送器、壓力開關等等壓力儀表的理想校驗儀表。
|
Fluke VT MOBILE 便攜式氣流分析儀,Fluke VT MOBILE 便攜式氣流分析儀是一款緊湊的便攜式通用氣流分析儀,專門為了滿足技術員或工程師的流動性而設計。這款多功能的工具可以評估各種醫療氣流/壓力裝置的性能,并可測量16種呼吸機參數。 EC.6.20標準要求100%的生命支持設備都必需每年進行預防性維護。VT MOBILE能幫助您滿足這些要求。 主機可以測量高/低流量范圍、容積、壓力和氧濃度。另外,客戶可以另行訂購溫度和相對濕度選件,確保最地進行氣流測量。 Fluke VT PLUS HF 氣流分析儀: 主要特性·雙向氣流(高和低流量范圍)、容積、真空、壓力和氧濃度測量·16種呼吸機參數測量·全部測量值的趨勢繪圖和統計分析·儀器在板繪圖·便攜、緊湊·計算機通過RS232接口進行控制·測量結果存儲·用于Windows 的計算機軟件·可選的傳感器配件,可測量溫度和相對濕度 Fluke VT MOBILE 便攜式氣流分析儀詳細技術指標如下:
顯示屏 | ||||
氣體類型 | ||||
電池電源 | ||||
供電 | ||||
尺寸(長×寬×高) | ||||
重量 | ||||
高壓端口 | 氣道壓 | |||
最大應用壓力 | 125 psi | 5 psi | ||
工作壓力 | -2 psi ~ 100 psi | -20 cmH2O ~ 120 cmH2O | ||
量程精度 | +2 %讀數或+0.2 psig | +2 %讀數或+0.5 cmH2O | ||
低流量端口 | ||||
工作流量量程 | +25 lpm | |||
精度 | +3 %讀數或+1 % 量程 | |||
絕對精度底值 | 3 lpm | |||
低流量切斷 | 0.24 lpm | |||
容積范圍 | +60 l | |||
潮氣量 | +3 % 讀數或+2 ml | |||
精度 | ||||
大氣壓測量 | ||||
量程 | 8 psia ~ 18 psia | |||
(400 mmHg ~ 900 mmHg) | ||||
精度 | +2 % 讀數 | |||
傳感器技術 | — | |||
校準 | 不需要,但是允許用戶校準偏移量 | |||
注: | ||||
自動部分補償大氣壓力和空氣壓力變化 | ||||
建議更換氧傳感器的間隔為1年。但是,傳感器也可以使用更長的時間。在用戶校準傳感器期間,VT MOBILE能夠檢測到需要更換的傳感器。 | ||||
次級參數精度技術指標 | 量程 | 精度 | ||
吸氣和呼氣潮氣量 | > 10 l | ± 3 % 每分鐘呼氣量 | ||
0 l ~ 60 l | ± 3 % | |||
