特點· 撥碼及按鍵設定、單排4位(FM4)、5位(FM8)LED數(shù)碼管顯示;· 外形尺寸:96W×48H、48W×48H;· 四種控制方式:上上限(U-U)、上下限(U-d)、下上限(d-U)、下下限(d-d);· 一表多用:通過軟件選擇可分別當頻率表、線速表、轉速表使用;· 輸入輸出光電隔離,抗干擾能力強;
詳情點擊: http://www.seelike.com/product/kongzhi/toky/FM/fm.htm
特價FLUKE福祿克數(shù)字式萬用表
地 址:福州市鼓樓區(qū)西二環(huán)北路439號大夢山6#503 郵編:350002
聯(lián)系人:張寶蓮 手 機:152591032571 E-mail: 535005974@qq.com電 話: 傳 真:
DMMS FL17X FLUKE-175 EJKCT 數(shù)字式萬用表 1592912 TRMS MULTIMETER (ENG, JPN, KOR, CHI, TH) DMMS FL17X FLUKE-177 EJKCT 數(shù)字式萬用表 1592888 TRMS MULTIMETER W/BACKLIGHT (ENG, JPN, KOR, CHI, TH) DMMS FL17X FLUKE-179 EJKCT 數(shù)字式萬用表 1592856 TRMS MULTIMETER W/BACKLIGHT & TEMP (ENG, JPN, KOR, CHI, TH) DMMS FL18X FLUKE-187 ECKJT 數(shù)字式萬用表 1590917 TRUE RMS MULTIMETER; ENG/CHI/SCHI/KOR/JAP/THAI DMMS FL18X FLUKE-189 ECKJT 數(shù)字式萬用表 1590921 LOGGING MULTIMETER; ENG/CHI/SCHI/KOR/JAP/THAI ACC HANG LPAK80-4 鎖件 669911 LOCKPAK ACC HANG TPAK 掛件 1281997 METER HANGING KIT ACC AUTAC DR80 1580789 80 SERIES METER DISPLAY UPGRADE KIT ACC AUTAC T88 937032 AUTOMOTIVE TRAINING PACKAGE ACC CASE C10 護套 897744 HOLSTER ACC CASE C100 附件包 827055 UNIVERSAL CARRYING CASE ACC CASE C12A 附件包 930529 SOFT CARRYING CASE ACC CASE C20 附件包 708396 HARD CARRYING CASE FOR FLUKE-25/27 ACC CASE C25 附件包 681114 SOFT CASE FOR FLUKE-25/27/8025A ACC CASE C50 附件包 762823 CARRYING CASE ACC CASE C510 附件包 1547885 METER CASE,LEATHER,LARGE ACC CASE C550 附件包 1547919 PREMIUM TOOL BAG ACC CASE C70Y 附件包 899393 HOLSTER WITH FLEX-STAND (YELLOW) ACC CASE C75 附件包 865535 CARRYING CASE ACC CASE C781 附件包 619988 SOFT CARRYING CASE ACC CASE C789 附件包 946694 SOFT CARRYING CASE ACC CASE C800 附件包 896220 CARRYING CASE ACC CASE C90 附件包 466029 CARRYING CASE ACC CASE H5 護套 649365 HOLSTER,BELT,ACCESSORY EPROD INSTL SH100 護套 1272703 SHOULDER HARNESS FOR FLUKE-1520 ACC PRCU I200 電流鉗 664755 200 AMP CLAMP, CURRENT OUTPUT, BANANA ACC PRCU I2000FLEX 電流鉗 664752 2000 FLEX CURRENT CLAMP ACC PRCU I200S 電流鉗 664760 200 AMP CLAMP, VOLTAGE OUTPUT, BNC ACC PRCU I3000S 電流鉗 657202 AC CURRENT CLAMP ACC FIBO FOA-ST/ST 光纜轉換跳線 617834 FIBER OPTIC ACCESSORY COUPLING ST/ST ACC FIBO FOC-ST/FC 光纜轉換跳線 617479 ST TO FC JUMPER CABLE ACC FIBO FOC-ST/SC 光纜轉換跳線 617503 ST TO SC JUMPER CABLE ACC FIBO FOC-ST/SMA 光纜轉換跳線 617537 ST TO SMA JUMPER CABLE
主要參數(shù):
1、測試范圍:2511:10μΩ-2kΩ/2511A:1μΩ-200Ω
2、測試電流:2511:1mA-100mA/2511A:10mA-1A
3、測量度:0.1%±2個字
4、測量速度:4次/秒
臺灣鷹牌VERTEX精密五金工具全部產品由臺灣維昶模具廠有限公司生產。
鷹牌銑床系列:
鷹牌VERTEX橫立兩用型分度盤. 強力型快速分度盤. 簡易快速分度盤. 可傾斜分度盤. 分度頭. 萬能分度頭.
鷹牌油壓虎鉗VH-4、VH-5、VH-6、VH-8、VH-12. 可傾斜式油壓虎鉗VHT-4、VHT-6, 角固型虎鉗VA-4、VA-5、VA-6、VA-8、VA-8L. K型虎鉗. 鷹牌超開口虎鉗. 鷹牌VERTEX超高口虎鉗. 二向角度虎鉗VWT-4B、VWT-6B. 三向角度虎鉗VW-3、VW-4.VW-5 超薄精密虎鉗. 鷹牌VERTEX多功能虎鉗. 強力虎鉗. 可并列油壓虎鉗. 鷹牌外藏式油壓虎鉗VHO-5、VHO-6、VHO-8. 復合虎鉗. 氣動角固虎鉗. 倍力增壓式虎鉗. 強力MC油壓虎鉗. 強力式、普通型自由式虎鉗FV-350、FV-450、FV-550、SV-62、SV-85、SV-125.
鷹牌多功能定位器. 萬能虎口板、鷹牌萬能夾具組. T型螺帽. 接頭螺帽. 鷹牌法蘭螺帽. 雙頭螺絲.壓板. 雙頭壓板.三角級枕. 鷹牌VERTEX虎鉗平行板18件組. 鷹牌同長18件組平行板. 28件組平行板. 36件組平行板.3mm薄20件組平行板。5mm厚8件組平行板.
鷹牌可調節(jié)式角度工作臺VP-180、VP-250、VP-380、VP-600. 角度工作臺附回轉臺.強力十字工作臺V.精密十字工作臺.簡易十字工作臺.標準型光學尺.
鷹牌直角定盤. 有肋式平夾. 光面直角平夾VR-45、VR-60、VR-80、VR-100、VR-120. 鷹牌千斤頂. U型夾具. 退刀器. 護目鏡. V型三角臺.
鷹牌U2萬能刀具研磨機. 臺灣鷹牌磨刀機鉆石砂輪、砂輪式倒角機. 平面銑刀式倒角機. 鷹牌頂針切斷機. 頂針切斷及研磨機.
鷹牌防塵工作燈、放大鏡工作燈、防水工作燈、防水LED工作燈、鷹牌VERTEX軟管式石英工作燈VHL-20FT.
鷹牌沈水式泵浦VWP-0810、VWP-0813、VWP-0815、VWP-0818. 自吸式泵浦. 鷹牌手動/手搖/手拉/手壓式泵浦. 電動間歇式泵浦.
鷹牌磨床配件系列:
鷹牌單/雙向沖子成型V-PB、V-PS. 三爪式沖子成型器V-PS-80J. ER筒夾式沖子成型器. 鷹牌沖子成型器用正弦臺. 迷你型沖子研磨器V-PGS. 鷹牌標準型沖子研磨器V-PG. 電動沖子研磨器V-PGA. 小徑沖子研磨器.
鷹牌VERTEX迷你型工具萬力VDV-25、VDV-30、VDV-35、VDV-40. 鷹牌正弦工具萬力. 萬能角度萬力. 強力工具萬力.精密正弦萬力. 鷹牌高精度工具萬力. 精密型倒正弦萬力. 線切割萬力. 精密傾斜臺. 鷹牌正弦桿附磁性.正弦桿.
鷹牌VERTEX角度工具墊塊.可微調角度工具墊塊. 精密角度規(guī). 萬能角度塊規(guī). 雙刀刃角尺. 平行直角尺. 鷹牌吊拉/螺桿式不銹鋼萬力. V型塊含固定器. 砂輪R修整器. 電極線.眼模.電極管.油濾清器.
鷹牌B型砂輪修整器. 萬能砂輪修整器V-TDC. 雙邊砂輪修整器V-TDF. 鷹牌透視萬能砂輪修整器V-TDT. 鷹牌砂輪角度修整器VP-50 .鉆石砂輪修整器V-TDD. 鷹牌砂輪法蘭. 鷹牌砂輪架. 平衡臺. 鷹牌傳動夾.
鷹牌粗目正弦磁盤. 細目正弦磁盤VG-407、VG-612、VG-614、VG-618. 可微調鷹牌細目正弦盤. 三層粗細目正弦磁盤. 可旋轉細目磁盤. 超強力永久磁盤. 極細目永久磁盤VGF-15030B、VGF-1535B. 鷹牌真空吸盤. 可旋轉粗目電磁盤. 標準電磁盤. 強力電磁盤. 導磁塊.
鷹牌強力脫磁器VDM-68. 標準型脫磁器VDM-8、VDM-11.吊重磁盤. 鐵板分離器. 紙帶/磁鐵過濾機. V型磁性座.四方型磁性座.
鷹牌磁性表座VMB-B、VMB-01、VMB-02、VMB-70、VMB-106、VMB-106H、VMB-03、VMB-06、VMB-00、VMB-11、VMB-12、VMF-112、VH-70、VMF-102、鷹牌萬能工作燈. 噴油座. 噴霧式冷卻器. 金屬噴水管磁性座.油水分離機. 定時油脂清除機.擦拭紙. 單用過濾水機. 單用吸塵機. 精密塊規(guī)組. 鑄鐵定盤. 偏心檢查器. 鷹牌比測臺.圓柱規(guī).三角規(guī).
鷹牌刀桿筒夾系列:
鷹牌 ER彈性筒夾. ER彈性筒夾組、ER-GB攻牙筒夾、鷹牌ER-NT型主體及套裝銑刀夾具組.ER-R8主體及套裝夾具組.ER-MT主體、ER-MT型套裝夾具組、ER直徑小徑主體及套裝夾具、ER-M型直柄小徑主體及套裝夾具組.ER-筒夾螺母、ER筒夾螺母板手、ER-BT/SK/CAT夾具主體組. OZ-25立銑刀夾組.立銑刀夾具組、OZ筒夾、
鷹牌OZ筒夾螺母、OZ筒夾扳手、BT-OZ-25主體及套裝夾具組、BT-OZ-25/OZ-32-NT/OZ32-BT/OZ32-SK/OZ-CAT主體套裝組. 鷹牌C型直筒夾套裝銑刀夾具組. 直筒夾銑刀套裝夾具組、C型直筒夾、C型扳手、鷹牌快速交換夾具主體組. TG筒夾、5C.R8筒夾、U2.MT3筒夾、R8.MT.C20.25.30鉆帽心軸、精密鉆頭套筒、鉆帽心軸套筒、平面銑刀柄. 鉆帽刀桿. BT平面銑刀桿、BT連體鉆帽心軸、
鷹牌VERTEX側固式立銑刀刀桿. 刀加拉頭螺絲、油路刀把.BT西點架. DIM平面銑刀桿. DIN莫式刀桿.HSK-A63莫氏刀桿、 DC夾具軸. DC小徑夾頭套裝組. UC高速夾頭主體. SK彈性筒夾A級、BT-SK筒夾刀桿、SK直柄小徑套裝組、3D量表、BT.NT.CAT連體鉆帽心軸、直柄R8.MT.NT.BT連體鉆帽心軸、自動鉆夾、超強力有鍵式鉆夾、
鷹牌精密成形搪孔器組、高精度搪孔器套裝組. 鷹牌搪孔器. C型搪孔器. 有聲尋邊器、光電式尋邊器、機械式尋邊器、回轉式尋邊器、中心找尋規(guī)、Z軸高度設定器、高度設定器. 鷹牌光電式Z軸設定器、
鷹牌攻牙夾頭、可逆轉攻牙器、ER伸縮式攻牙器、快速攻牙筒夾、旋臂鉆床攻牙機. 正逆轉攻牙機. 快速扭力攻牙機. 氣動式攻牙機. 刀具固定架. 鷹牌VERTEX可傾斜式鎖刀座.刀具固定架、可傾式鎖刀座、主軸清潔棒.刀具車. 鷹牌刀具架. 工具車、工作桌、數(shù)據(jù)柜、工具箱。
鷹牌切削中心機配件:
鷹牌VERTEX數(shù)值控制分度盤(橫立型 )、刀具設定儀. NC分度盤尾座. 倍力增壓式虎鉗、T槽副工作臺、方型副工作臺、螺牙型副工作臺、第五軸可傾斜CNC數(shù)控分度盤. 程控分度盤. 可立式油壓虎鉗. 工作臺. 直角基座.
鷹牌車床配件系列:
鷹牌普通型頂針VPC-MT1、VPC-MT2、VPC-MT3、VPC-MT4、VPC-MT5.
鷹牌高速活動頂針VLC-212、VLC-213、VLC-214、VLC-215.
鷹牌NC高速活動頂針VLC-MT3A、VLC-MT4A、VLC-MT5A、VLC-MT6A.重負荷頂針.
鷹牌VERTEX替換式活動頂針VLC-312、VLC-313、VLC-314.
鷹牌替換式高速頂針、替換式重負荷頂針、傘型回轉頂針、固定式頂針鎢鋼頭、傳動頂針MT4、
經濟型普通三爪夾頭.經濟型強力三爪夾頭、 VERTEX超薄四方卡盤. 強力型四爪夾頭. 強力型超薄三爪夾頭. 軟爪 、油壓生爪.二/三爪高速中空油壓夾頭. 鷹牌三爪中實油壓夾頭. M高速中空回轉油壓缸. 中實回轉油壓缸、筒夾夾頭、四爪中空油壓夾頭、六爪連動夾頭、齒式二爪鋼彀夾頭。車床精密研磨機、快速義式刀座、40分度歐式刀座.
鷹牌切削刀具系列:
鷹牌45°、65°75°、90°平面銑刀. 鷹牌圓刀刃銑刀.直柄端銑刀、圓刀刃端銑刀、 鉆銑共有銑刀. 高速直角/球形/直柄端銑刀. 直柄端銑刀、平面銑刀、平面端銑刀、直角平面銑刀、45度倒角銑刀、T槽端銑刀、側銑刀、切斷刀、切斷刀刀架、快速鉆頭、切斷刀及刀架.
鷹牌超微粒鎢鋼立銑刀2刃、超微粒鎢鋼立銑刀4刃、高鎢鋼定點鉆、超微粒鎢鋼高鈷鋼立銑刀. 手動壓床. 鷹牌鉆頭刀具研磨機. 萬能立銑刀鉆頭刀具研磨機. 鉆銑復合機. 鷹牌臥式帶鋸機 、鉆銑復合機、齒輪式鉆床、立式帶鋸機、氣動刻模機、氣動挫刀機、氣動研磨機、氣動砂布帶機、刻模工具、鷹牌VERTEX磁力毛邊研磨機、研磨液、精密鉆頭研磨機、鷹牌VERTEX精密立銑刀研磨機、迷你型勾稱、電子稱、臺稱、
余姚準青機械-提供鷹牌工具維修、專業(yè)機床維修與保養(yǎng)服務:磨床維修︱銑床絲桿更換︱銑床主軸維修︱銑床維修︱磨床精度恢復︱磨床主軸維修︱磨床導軌鏟花︱磨床絲桿更換︱磨床變頻器︱磨床油泵︱火花機維修︱磨床更換耐磨片︱http://www.zjzhunqing.com
DEIF橋樓儀表,價格特好,歡迎大家來電
帶燈指示器XL72 XL96 XL144 XL192 BW144 BW192 BRW-2 TRI-2 TRI-2 CAN風速儀WSDI-2 RT WSS 220V AC WSS-L: 0...+60°C (WSS-L is without heater, which means that there ino prevention of icing. Operation below 0°C is weathedependent) RT-2 0-90 deg., 0-20 or 4-20 mA, with mounting bracket RT-2 0-140 deg., 0-20 or 4-20 mA, with mounting bracket 傳感器及發(fā)送器RT-2 0-90 deg., 0-20 or 4-20 mA RT-2 0-140 deg., 0-20 or 4-20 mA
適用范圍
※使用條件: | 環(huán)境溫度:0 ~ 50℃; 相對濕度:£90% |
※電源電壓: | AC90V ~ 265V (50 ~ 60HZ)或DC24±10%V |
※基本誤差: | 0.5%F.S±1字 |
※顯示分辨率: | 0.001,0.01,0.1,1 |
※輸入特性: | 電偶型:輸入阻抗大于10MW 電阻型:引線電阻要求0~5W,三線相等 電壓型:輸入阻抗大于300kW 電流型:輸入阻抗小于或等于250W |
※輸出特性: | 繼電器容量:3A/220VAC或3A/24VDC,阻性負載 48×96小表及96×96方表 0.5A/240VAC |
※內部冷端 補償溫度范圍: | 0 ~ 50℃ |
※變送器電源輸出: | 電壓24±10%VDC,最大電流30mA,可直接配接二線制無源變送器 |
※功耗: | < 3W |
※重量: | < 0.5kg |
光電接觸兩用轉速表 RM-1501特點: 1.五位數(shù)液晶顯示 2.最大/最小/平均值 3.接觸式與非接觸式測量 4.測量距離:50~300mm 5.RS-232視窗軟體(RS-1501) 6.自動換檔:10.00~99.999RPM 顯示器: 5位數(shù),最大99999位 取樣率: 0.7秒>60rpm >1秒10 to 60rpm 測量距離: 50 to 300mm 震蕩時間: 4.0MHz石英晶體 檔位選擇: 自動換檔 電池種類: 4個1.5V電池AA,UM-3 電力消耗: 1.5mA待測時 5mA1000.0-99999rpm 25mA10.00-999.99rpm 25mAMax,Min or Ave模式 25mA計數(shù)模式 自動關機: 30分鐘. 操作溫度: 0 to 50℃32 to 122℉ 尺寸: 172mmx63mmx36mm 6.8"x2.5"x1.5" 重量: 190公克6.7盎司含電池 附件: 皮箱x1 反光貼紙x1 使用手冊x1
為電氣技術人員設計,由福祿克公司制造。 用于電氣故障排查的緊湊型儀表。Fluke 114 是用于進行“通過/不通過”測試的故障排查工具。它具有一種可防止由電壓引起的錯誤讀數(shù)的功能。 另外還有 Fluke 115C 萬用表、帶溫度和微安測量功能的 Fluke 116C HVAC 萬用表以及帶非接觸式電壓測量功能的電氣技術人員用 Fluke 117C 萬用表。
安全標準符合性 所有輸入的保護都符合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通過 UL、CSA、TÜV 和 VDE 認證。
注: 1) 除自動電壓低阻抗(Auto-V LoZ)測量以外, 所有交流量程均規(guī)定為量程的 1 % 至 100% 范圍內。 自動電壓低阻抗(Auto-V LoZ)規(guī)定為0V。因為未規(guī)定低于量程 1 % 的輸入電壓,因此當測試線從電路上斷開連接,或者兩條測試線接在一起而發(fā)生短路時,此儀表或其他真值儀表顯示非零讀數(shù)是正常的。 對于電壓測量而言,當 4000 位時,峰值系數(shù) ≤ 3;當滿度時,峰值系數(shù)線性下降至 1.5。 交流電壓是交流耦合的。 自動電壓 LoZ 和交流 mV 是直流耦合的。 2)溫度誤差(度)不包含熱電偶探頭的誤差。 3) 頻率是交流耦合的,對于交流電壓而言,頻率為 45 Hz 到 50 kHz。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關產品: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F45全5位數(shù)字萬用表 9成新50臺現(xiàn)貨供應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 789 ProcessMeter™ 過程多用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 787 過程多用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 78 汽車數(shù)字多用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 73/77 系列 III 數(shù)字多用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 233 遠程顯示多用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 18B新型數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 1587/1577 絕緣萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 12E 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 114 電氣測量萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 125 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 225C 和 215C 彩色示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 50 系列II 溫度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FoodPro 和 FoodPro Plus 食品安全測溫儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 561 紅外線與接觸式測溫儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 568/566 紅外接觸式點溫儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 570 系列手持式精密紅外溫度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 60 系列手持式紅外溫度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 902 鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 77x 毫安級過程鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 345 電能質量鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 330 系列鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 321/322 鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 317/319 鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 310新型數(shù)字鉗表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 717 系列壓力校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 718 系列壓力校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 718Ex 本安型壓力校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 719 便攜式自動壓力校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUKE 725Ex 本安型多功能過程校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 726 高精度多功能過程校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 741B 多功能過程認證校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 744 HART協(xié)議多功能過程認證校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 743B 多功能過程認證校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 712 鉑電阻(RTD) 過程校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 714 熱電偶校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 724 溫度校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 705 環(huán)路校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 707 環(huán)路校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 707Ex 本安型環(huán)路校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 715 電壓電流校準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke CO-210 一氧化碳探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke CO-220 一氧化碳表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9040 相序旋轉指示儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 7-600 電氣測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F117C 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F116C 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F115C 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F15B 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17B 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F179 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F177 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F175 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F289 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F287 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8846A 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8845A 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8808A 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F124 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F123 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F199B 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F196B 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F192B 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F199C 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F196C 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F435 電能質量分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F434 電能質量分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1735 電能質量分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F43B 電能質量分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke T5 電壓電流通斷測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
