廣州金雙紫機械設備有限公司是一家集船舶設備和配件及進口軸承,工業用品于一體的公司。憑借著其的產品,優惠的價格,優良的服務以及專業的知識和經驗,贏得了客戶的一致好評。
美國BARDUN(巴頓)軸承一級經銷商,美國CRAFT軸承一級經銷商
SEALMASTER、BROWNING、DODGE帶座軸承,McGILL、TORRINGTON凸輪從動軸承、滾針軸承,ROLLWAY鋼鐵行業專用軸承,LINK-BELT帶座軸承、滾子軸承,REXNORD帶座軸承,滾筒軸承、MORSE軸承、鏈條,MRC、RHP高精度軸承、RBC、FAFNIR航空軸承,TIMKEN、BOWER圓錐滾子軸承,FAG、SKF、INA、IKO、NSK常規通用軸承,REXROTH-STAR、THK、TSK直線軸承, COOPER、CRAFT剖分軸承,美國AETNA軸承,DALTON軸承,SUMITOMO軸承,ALLIED軸承,DORRIS軸承,ISOSTATIC軸承,AURORA關節軸承,RINGFEDER軸承、聯軸器,CONE 驅動器軸承,KAYDON回轉支撐軸承,IPTCI軸承,GENERAL軸承,MOLINE軸承、軸環,ROYERSFORD軸承,RANDALL軸承、傳動部件,LINCOLN軸承,AMETRIC軸承、襯套、耦合器,AMI耐高溫,耐腐蝕軸承,BOSTON齒輪、軸承,SGM Helical &Worm Gearing螺旋蝸輪傳動裝置,EMERSON MXP Motorized Conveyor Pulleys動力傳送滑輪,KOP-FLEX couplings聯軸器,PEER軸承
優勢供應以下進口軸承:
美國AURORA軸承、美國BARDEN軸承、美國BOWER軸承、美國BROWNING軸承、美國COOPER軸承、美國CRAFT軸承、美國DODGE軸承、美國LINK-BELT軸承、美國MCGILL軸承、美國MORSE軸承、美國MRC軸承、美國ROLLWAY軸承、美國REXNORD軸承、美國RBC軸承、美國SEALMASTER軸承、美國TORRINGTON軸承、美國TIMKEN軸承、美國THOMSON軸承、美國FAFNIR軸承、美國NICE軸承、美國KAYDON軸承
日本NTN軸承、日本NSK軸承、日本FYH軸承、日本IKO軸承、日本THK軸承、日本TSK軸承、日本TSUBAKI軸承、日本KOYO軸承、日本ASAHI軸承、日本EASE軸承、日本NACHI軸承
德國GMN軸承、德國STIEBER軸承、德國FAG軸承、德國STAR軸承、德國IBC軸承、德國GRW軸承、德國INA軸承、德國BARMAG軸承、德國GAMET軸承、瑞典SKF軸承、瑞士RMB軸承、捷克ZKL軸承、法國SNR軸承、法國NADELLA軸承
英國RHP軸承、英國WESTON軸承、英國SNFA軸承、英國ANDERTON軸承、
韓國KBC軸承、韓國JIB軸承、韓國SAMICK軸承、韓國JMC軸承
安徽電子天平4100g
型 號 YP2001 YP3001 YP4001 YP5001 YP6001 YP11K 最大稱量(g) 2100 3100 4100 5100 6100 11000 安徽電子天平4100g
最小讀數(g) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 去皿范圍(g) 0~2100 0~3100 0~4100 0~5100 0~6100 0~11000 校準砝碼(g) 2000 3000 4000 5000 6000 10000 檢定分度值 e=10d e=10d 稱盤尺寸(mm) 180×220 輸出接口 RS232C
產品編號 | HX-RS-HSW1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱 | 高精度微型溫度變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | 高精度微型溫度變送器測溫探頭采用鉑電阻,精度高,功耗低,穩定性好; 集傳感變送于一體,結構緊湊,安裝方便; 整體密封性能良好,溫度量程和外形尺寸可以按戶要求訂貨,靈活方便;產品結構設計合理,過程連接接口靈活方便,體積微小,重量輕,安裝位置任意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | (1)輸入信號:pt100、pt1000,四線制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)輸出信號:4~20mA DC(二線制) 0~10V DC(三線制) 0~5V DC(三線制) 0~2.5V DC(三線制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)線性:輸出信號與溫度呈線性對應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)精度:0.1℃&±0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)供電電壓:8.5~30VDC,特殊定制5.0VDC供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)環境溫度: -40~+85℃; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)連接方式:Hirschmann連接器、M12防水接頭、直接引線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)密封等級:IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線示例 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據示例 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | 結構特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1200 | 固定螺紋、Hirschmann連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1201 | 固定螺紋、M12連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1202 | 活動卡套螺紋、Hirschmann連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1203 | 活動卡套螺紋、M12連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1204 | 表面安裝式,直接引出線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1205 | 無固定裝置、直插式,直接引出線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1206 | 一體化插入式,直接引出線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1207 | 手持式,直接引出線或者標準連接器端子接線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1208 | 螺紋一體式,直接引出線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1209 | 數顯一體式,Hirschmann連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細資料點擊下載:http://www.bjhxrs.com.cn/cn/dow.asp?id=66 結構特征示例說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構外形示例 | 實物示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1200——固定螺紋、Hirschmann連接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1201——固定螺紋、M12連接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1204A——表面安裝式 | HSW1204B——表面安裝式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1205——無固定裝置、直插式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1206——一體化插入式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1207——手持式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1208——螺紋一體式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1209——數顯一體式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數選型介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 代碼 | 選 項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出類型 | 1 | 4~20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0~10VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0~5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0~2.5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式 | 1 | Hirschmann連接器,無引線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M12連接器,帶引線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 其他方式:插座式、小接線盒、特殊定制等※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護管外徑 | | 裝配式 | Φ4.0~Φ20.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝式 | Φ3.0~Φ8.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊規格 | 訂貨時協商※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插深 | | IL:含螺紋(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | | 4(SUS304);6( SUS316L);2( SUS321); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接 | | 訂貨時說明螺紋、法蘭規格尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | | -200~600℃范圍內,客戶指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引線長度 | | L=1M,(直接引出線的標準長度為1米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客戶指定(按照客戶要求長度引出線,電壓輸出的需特殊說明)※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊定制,分體、插拔式,M8/M12連接器、航空插頭等,客戶指定※ |
外形結構圖 | 螺紋規格 | ||||||
| M8 | ||||||
M10 | |||||||
M12 | |||||||
M16 | |||||||
M20 | |||||||
M27 | |||||||
M33 | |||||||
| G1/8 | ||||||
G1/4 | |||||||
G3/8 | |||||||
G1/2 | |||||||
G3/4 | |||||||
G1 | |||||||
(R)NPT 1/8 | |||||||
(R)NPT 1/4 | |||||||
(R)NPT 3/8 | |||||||
(R)NPT 1/2 | |||||||
(R)NPT 3/4 | |||||||
(R)NPT1 |
3. 電極材料的選擇 應根據被測流體的腐蝕性來選擇電極的材料,請查有關手冊,對于特殊流體應作腐蝕性試驗
4.內襯材料的選擇 應根據被測介質的腐蝕性磨損性和溫度來選擇內襯材料
|
通徑DN | 耐壓MPa | L* | D | Do | H | h* | n-φ | 重量Kg |
10 | 4.0 | 200 | 90 | 60 | 220 | 102 | 4-φ14 | 4.5 |
15 | 200 | 95 | 65 | 222 | 106 | 4-φ14 | 5 | |
20 | 200 | 105 | 75 | 230 | 110 | 4-φ14 | 5.5 | |
25 | 200 | 115 | 85 | 235 | 115 | 4-φ14 | 6.5 | |
32 | 200 | 140 | 100 | 255 | 122 | 4-φ18 | 8 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 260 | 127 | 4-φ18 | 9.5 | |
50 | 200 | 165 | 125 | 270 | 140 | 4-φ18 | 11 | |
65 | 200 | 185 | 145 | 275 | 148 | 8-φ18 | 14 | |
80 | 200 | 200 | 160 | 280 | 154 | 8-φ18 | 17 | |
100 | 1.6 | 250 | 220 | 180 | 290 | 163 | 8-φ18 | 20 |
125 | 250 | 250 | 210 | 320 | 175 | 8-φ18 | 27 | |
150 | 300 | 285 | 240 | 330 | 200 | 8-φ22 | 32 | |
200 | 350 | 340 | 295 | 340 | 220 | 12-φ22 | 44 | |
250 | 40 | 405 | 355 | 360 | 240 | 12-φ26 | 84 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 405 | 285 | 12-φ26 | 89 | |
350 | 1.0 | 500 | 505 | 460 | 440 | 320 | 16-φ26 | 92 |
400 | 600 | 565 | 515 | 470 | 350 | 16-φ26 | 115 | |
450 | 600 | 615 | 565 | 500 | 380 | 20-φ26 | 135 | |
500 | 600 | 670 | 620 | 530 | 410 | 20-φ26 | 240 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 590 | 470 | 20-φ30 | 320 | |
700 | 700 | 895 | 840 | 650 | 530 | 24-φ30 | 420 | |
800 | 800 | 1015 | 950 | 720 | 600 | 24-φ33 | 541 | |
900 | 900 | 1115 | 1050 | 770 | 650 | 28-φ33 | 668 | |
1000 | 1000 | 1230 | 1160 | 830 | 700 | 28-φ36 | 858 |
電極材料及襯里材料的選擇 1.電極材料的選擇 應根據被測介質的腐蝕性,由用戶負責選定,對一般介質,可查有關防腐蝕手冊,選定電極材料,對混酸等成份復雜的介質,應做掛片試驗。 2.電極材料的耐腐蝕性能
|
檢測氣體 | 空氣中的甲醛 |
檢測范圍 | 0~5ppm |
檢測時間 | T90<50秒 |
分辨率 | 0.01ppm |
檢測方式 | 電化學 |
濃度單位 | ppm和 mg/m3 |
采樣方式 | 泵吸式 |
記憶功能 | 可存儲500組數據 |
數據下載接口 | USB |
環境條件 | 工作環境:5~45℃,濕度<90%RH,存儲環境:-20~50℃,<90%RH |
電 源 | 鋰離子聚合物電池,容量:900mAh (>3小時連續使)AC電源適配器 輸入:AC100~240V輸出:5VDC/1A |
外形尺寸 | 80(W)×36(D)×150(H)mm |
重 量 | 約200克 |
QQ:1349037374聯系人:秦經理
超聲波液位計通常應用于溫度在-40℃~100℃之間、壓力在3Bar(5kg/cm2)以下的場所進行液位或料位的測量。在常溫、常壓的情況下,選擇超聲波液位計測量液體液位是最佳的選擇,具有工作可靠、安裝簡便、使用周期長、免維護的特點,并具有相對的價格優勢。在實踐中,超聲波流量計的精度已經可以做到0.5%的精度,其諸多的優越點,將在未來的行業應用中逐步體現。
小巧、便攜、配置無線傳輸功能和彩色LCD顯示屏的分光測色計
類型
反射色的測量
主要用途汽車、電器、建材、紡織、涂料、塑料、食品、化妝品等領域
產品介紹產品概況帶給您前所未有的色彩測量感受!
以往那些機身輕便、結構緊湊的測色儀器可以使您非常迅速地對樣品顏色進行測量,但是不太容易把持和掌控。CM-700d無論測量樣品表面是規則平整的還是彎曲弧度的,都可以輕易地測量并得到可靠且重復性很好的數據。與計算機或打印機之間的藍牙® 無線數據傳輸功能以及易于讀取的彩色LCD顯示屏,都會給您以煥然一新的色彩測量感受,使您的色彩測量工作達到前所未有的高度!
主要特征完美的外觀設計更貼合您的雙手· 輕便、小巧、符合人體工程學
· 垂直機身更容易定位測量點
任意位置的測量!錐狀測量探頭使您可以更簡便地檢查測量位置。即使凹陷表面也可以輕松測量。
測量口徑可在直徑8 mm 和 3 mm 之間選擇,以更好的匹配樣品尺寸。(僅適用于CM-700d)
藍牙®功能測量數據可通過無線藍牙®功能與計算機或者移動打印機進行通訊傳輸。(USB 功能也適用。)
清晰易讀的彩色LCD顯示屏!2.36英寸TFT液晶顯示,使數據及圖表顯示更詳細,清晰、直觀,大大改善了儀器可操作性。
規格
主要規格
型號 | CM-700d | CM-600d |
照明/觀測系統 | di:8°, de:8° (擴散照明8°受光), 可選擇SCI (含反射分量)/SCE (不含反射分量) (符合 CIE No. 15、 ISO 7724/1、 DIN5033 Teil7、ASTM E 1164和 JIS Z 8722) | |
積分球尺寸 | Φ40 mm | |
受光素子(傳感器) | 硅光電二極管陣列(雙重36組) | |
分光裝置 | 繞射光柵 | |
波長范圍 | 400nm~700nm | |
測量波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 約10nm | |
測量用光源 | 脈沖氙弧燈(含UV 截止濾光片) | |
測量時間 | 約1秒 | |
可測量次數 | 堿性電池:約2,000 次 鎳氫充電電池 (2300 mAh):充滿電池時約2,000 次 * 23°C時以10秒間隔進行SCI或SCE測量 | |
測量口徑/照明口徑 | MAV:Φ8 mm/ Φ11 mm SAV:Φ3 mm/ Φ6 mm *通過更換目標罩和選擇鏡頭位置進行切換 | MAV:僅Φ8 mm/ Φ11 mm |
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內,色度值:標準偏差 ΔE *ab 0.04* 以內,白色校正后,白色校正板以10秒間隔測量30次時 | |
儀表誤差 | ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI) 以內,* 23°C時基于BCRA系列II 12色板,對比主機測量值 | |
顯示 | 2.36英寸TFT彩色液晶顯示屏 | |
接口 | USB1.1; 藍牙® 標準版 1.2* | |
顯示數據 | 光譜值/圖、色度值、色差值/圖、合格/不合格、色彩仿真、色彩評估 | |
色空間 | L*a*b*、 L*C*h、 亨特爾實驗室、 Yxy、 XYZ、 孟塞爾以及這些色空間的色差(孟塞爾除外) | |
色度指標 | MI、 WI (ASTM E313)、 YI (ASTM E313-73/ASTM D1925)、 ISO Brightness, 8° 光澤度 | |
色差公式 | ΔE*ab (CIE1976)、 ΔE*94 (CIE1994)、 ΔE00 (CIE 2000)、 CMC (l:c) | |
保存數據數量 | 測量數據:4,000組/標準色差數據:1,000 組 | |
電源 | 4節 AA堿性干電池或鎳氫充電電池;專用AC適配器 | |
尺寸 | 73 (W) x 211.5 (H) x 107 (D) mm | |
重量 | 約550 g (不含白色校準板和電池) | |
使用溫度/濕度范圍 | 5~35°C,相對濕度80%以下、不可結露 | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度80%以下、不可結露 |
※
藍牙®應用:串行端口模式:輸出:藍牙® 功率等級(Power Class 1)設備之間的通訊距離視實際情況而定,可能受到障礙物、無線電波等影響。不確保與所有的藍牙®設備之間的無線通訊總能成功。
*
藍牙®是Bluetooth SIG, Inc.公司的注冊商標,并在相關協議下允許使用。
標準配件
目標罩Φ8mm | 目標罩 Φ3mm *僅適用于CM-700d | 白色校準板 | ||
(含遮光板) | (不含遮光板) | (含遮光板) | (不含遮光板) |
· AC適配器
· 手繩
· USB 連接線(2 m)
另售配件
