實(shí)驗(yàn)室用品,規(guī)格齊全,質(zhì)量。
產(chǎn) 品 名 稱 | 英文名稱 | 規(guī)格(ml) | 產(chǎn)品說明及用途 |
/ | 11.25mg/支*5 | 每支添加于225ml HB4150中(GB標(biāo)準(zhǔn)) |
產(chǎn) 品 名 稱 | 規(guī)格(ml) | 產(chǎn)品說明及用途 |
甘露醇高鹽瓊脂 | 250 | 用于的選擇性分離培養(yǎng) |
Manitol Salt Agar | ||
TMP瓊脂培養(yǎng)基 | 250 | 用于的分離培養(yǎng) |
TMP Agar | ||
緩沖蛋白胨水(BPW) | 250 | 用于沙門氏菌前增菌培養(yǎng),亦可用于李氏菌前增菌培養(yǎng)(GB、SN標(biāo)準(zhǔn)) |
Buffered Peptone Water | ||
四硫磺酸鹽煌綠增菌液基礎(chǔ)(TTB) | 250 | 用于沙門氏菌選擇性增菌培養(yǎng),需加入煌綠和碘液(GB、SN標(biāo)準(zhǔn)) |
Tetrathionate Broth Base | ||
膽硫乳瓊脂(DHL) | 250 | 腸道菌選擇性培養(yǎng)基,特別是沙門氏菌的選擇性分離(GB、SN標(biāo)準(zhǔn)) |
Deoxycholate Hydrogen Sulfide Lactose Agar | ||
三糖鐵瓊脂(TSI) | 250 | 生化培養(yǎng)基,用于腸桿菌科細(xì)菌的生化反應(yīng)篩選(GB、SN標(biāo)準(zhǔn)) |
Triple Sugar Iron Agar | ||
SS 瓊脂 | 250 | 用于沙門氏菌,志賀氏菌的選擇性分離培養(yǎng)(GB標(biāo)準(zhǔn)) |
Salmonella Shigella Agar | ||
亞利桑那菌瓊脂(SA) | 100 | 用于亞利桑那沙門氏菌的選擇性分離(SN標(biāo)準(zhǔn)) |
c | ||
氯化鎂孔雀綠肉湯(MM,RV Medium) | 250 | 用于沙門氏菌的選擇性增菌培養(yǎng)(GB標(biāo)準(zhǔn)) |
Rappaport-Vassiliadis Mdeium | ||
HE 瓊脂(HE) | 250 | 用于沙門氏菌的選擇性分離培養(yǎng)(FDA標(biāo)準(zhǔn)) |
Hektoen Enteric Agar | ||
賴氨酸脫羧酶培養(yǎng)基 | 5 | 生化培養(yǎng)基,賴氨酸脫羧酶試驗(yàn)(GB、SN標(biāo)準(zhǔn)) |
Lysine-decarboxylase Test Broth | ||
尿素酶瓊脂基礎(chǔ) | 250 | 生化培養(yǎng)基,用于細(xì)菌脲酶檢測(GB、SN標(biāo)準(zhǔn)) |
Urease Agar Base |
兆工閥門 放料閥:上展式放料閥、下展式放料閥、保溫放料閥、傘齒輪平底放料閥、手動管道放料閥、襯氟放料閥、氣動放料閥、柱塞式放料閥、放料球閥高溫放料閥、放料球閥、系列等產(chǎn)品閥體的材質(zhì)有:鑄鋼、不銹鋼。工作壓力1.6-4.0MPA。工作溫度-20°C-455°C。閥門口徑從 DN25-DN300。連接方式:法蘭。材質(zhì):不銹鋼、鑄綱、鑄鐵、鍛鋼、鋁合金、A105、316、304。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水處理設(shè)備、化工設(shè)備、石化設(shè)備、石油設(shè)備、造紙?jiān)O(shè)備、采礦設(shè)備、電力設(shè)備配套、液化氣設(shè)備、食品設(shè)備、制藥設(shè)備、給排水設(shè)備、市政閥門、機(jī)械設(shè)備閥門、電子工業(yè)閥門,城建閥門、工業(yè)管道閥門、通用零部件、工業(yè)設(shè)備、消防暖通、中央空調(diào)、過濾設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等領(lǐng)域。歡迎選購訂做!上海市兆工閥門有限公司
自行車停放架生產(chǎn)商 深圳自行車停放架 螺旋式自行車停放架 自行車停放架
自行車停放架作用 自行車停放架箱裝 自行車停放架 自行車停放架賣
品名:自行車停放架
材質(zhì):臺灣進(jìn)口Q215碳素鋼
編號:226
型號:SN-TCJ-D1
規(guī)格:300*2000mm
間距:280mm
管徑:15mm
壁厚:1.5mm
重量:6.5KG
評級:★★★★★
停放數(shù)量:雙面12輛/組,單面6輛/組
產(chǎn)品表面:噴塑10年不生銹,(顏色可根據(jù)客戶要求定制)
產(chǎn)品介紹:
深南牌碳素鋼自行車停車架采用原裝臺灣進(jìn)口Q215碳素鋼材質(zhì),引用國內(nèi)外的焊接技術(shù),經(jīng)過熱鍍鋅后噴塑,經(jīng)過多道特殊工藝制作而成,每道工序都嚴(yán)格按照高標(biāo)準(zhǔn)的制作工藝進(jìn)行制作,使停放架持久堅(jiān)固耐用,外觀大氣,不污染環(huán)境,能提升使用場所的整體環(huán)境檔次,是市政形象建設(shè)、社區(qū)、星級酒店、大型商場等次基礎(chǔ)設(shè)施配套的產(chǎn)品選擇!
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/品牌 | 規(guī)格/包裝 | 價(jià)格 |
YS00001 | 2-(N-啉)乙磺酸 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00002 | 3-(N-啉)乙磺酸 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00003 | 2,3,5-氯化三苯基四氮唑 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00004 | 2,4-二氯苯氧乙酸[2,4-D] | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00005 | 3,3'-二氨基聯(lián)苯胺 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00006 | 3-[3-(膽酰胺基丙基)二甲氨基]丙磺酸鹽 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00007 | 3,3'5,5'-四甲基聯(lián)苯胺二鹽酸 | Sigma[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00008 | 4',6-二脒基-2-苯基吲哚二鹽酸鹽 | Roche[分] | 10mg | 詢價(jià) |
YS00009 | 5,5-二硫代雙-(2-硝基苯甲酸) | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00010 | 5-二磷酸腺苷二鈉 | Amresco | 500mg | 詢價(jià) |
YS00011 | 5-磷酸腺苷二鈉 | Amresco | 1g | 詢價(jià) |
YS00012 | 5-溴-2-脫氧脲苷 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00013 | 5-溴-4-氯-3-吲哚-beta-D-半乳糖苷 | Amresco[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00014 | 5-溴-4-氯-3-吲哚基-磷酸二鈉鹽 | Amresco[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00015 | 5-溴-4氯-3-吲哚葡萄糖苷 | Amresco[分] | 10mg | 詢價(jià) |
YS00016 | 6-芐氨基喋呤 | Fluka[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00017 | 8-氮鳥嘌呤 | Sigma | 1vil | 詢價(jià) |
YS00018 | AxyPrep 質(zhì)粒小量制備試劑盒 | Axygen | 50T | 詢價(jià) |
YS00019 | a-淀粉酶 | sigma | 100mg | 詢價(jià) |
YS00020 | D-(+)-半乳糖 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00021 | DEAE葡聚糖凝膠A-25 | Pharmacia[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00022 | D-甘露醇 | USB[分] | 250g | 詢價(jià) |
YS00023 | D-海藻糖 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00024 | D-葡萄糖[無水] | Sigma[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00025 | D-葡萄糖-6-磷酸二鈉 | Sigma[分] | 500mg | 詢價(jià) |
YS00026 | D-山梨醇 | Amresco[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00027 | D-生物素[維生素H] | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00028 | G-418 | Amresco[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00029 | L-半胱氨酸 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00030 | L-半胱氨酸鹽酸鹽 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00031 | L-苯丙氨酸 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00032 | L-丙氨酸 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00033 | L-脯氨酸 | USB[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00034 | L-谷氨酸 | Amresco[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00035 | L-谷氨酰胺 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00036 | L-谷胱甘肽[氧化型] | Japan[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00037 | L-胱氨酸 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00038 | L-甲硫氨酸[L-蛋氨酸] | Sigma[分] | 5G | 詢價(jià) |
YS00039 | L-精氨酸 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00040 | L-賴氨酸 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00041 | L-酪氨酸進(jìn)分 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00042 | L-亮氨酸[L-白氨酸] | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00043 | L-色氨酸 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00044 | L-蘇氨酸 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00045 | L-天門冬氨酸 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00046 | L-纈氨酸 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00047 | L-異亮氨酸 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00048 | L-組氨酸 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00049 | N-(2-羥乙基)哌嗪-N'-2-乙烷磺酸 | Sigma | 1kg | 詢價(jià) |
YS00050 | N,N-二甲基甲酰胺 | Sigma[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00051 | N-三(羥甲基)甲基-2-氨基乙磺酸 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00052 | N-十二烷基肌氨酸鈉 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00053 | Tris-飽和酚 | 國產(chǎn) | 250ml | 詢價(jià) |
YS00054 | α-萘乙酸 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00055 | β-甘油磷酸鈉 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00056 | β-巰基乙醇 | Sigma[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00057 | 阿利新蘭8GX | Fluka[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00058 | 埃文斯藍(lán)[伊文斯藍(lán)] | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00059 | 氨芐青霉素[鈉] | Amresco[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00060 | 氨基喋呤 | Sigma[分] | 5mg | 詢價(jià) |
YS00061 | 螯合樹脂 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00062 | 苯甲基磺酰氟 | Amresco[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00063 | 丙酮酸鈉 | Amresco[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00064 | 丙烯酰胺 | Amresco[分] | 100G | 詢價(jià) |
YS00065 | 甲叉雙丙烯酰胺 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00066 | 剝離硅烷 | 國產(chǎn) | 200ml | 詢價(jià) |
YS00067 | 超氧化物歧化酶 | Sigma | 3000u | 詢價(jià) |
YS00068 | 潮霉素B | Roche | 1g | 詢價(jià) |
YS00069 | 赤霉素 | Sigma[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00070 | 膽固醇 | Japan[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00071 | 蛋白酶K | Sigma | 100mg | 詢價(jià) |
YS00072 | 蛋白酶抑制劑 | Amresco[分] | 2mg | 詢價(jià) |
YS00073 | 刀豆球蛋白A IV型 | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00074 | 低分子量標(biāo)準(zhǔn)蛋白國產(chǎn) | 上海 | 20次 | 詢價(jià) |
YS00075 | 低熔點(diǎn)瓊脂糖 | Amresco[分] | 2.5g | 詢價(jià) |
YS00076 | 地塞米松 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00077 | 碘代乙酰胺 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00078 | 碘化丙碇 | Sigma[分] | 10mg | 詢價(jià) |
YS00079 | 多聚-L-賴氨酸[MW:150000-300000] | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00080 | 多聚甲醛 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00081 | 多粘菌素B硫酸鹽 | Calbiochem[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00082 | 二甲苯青FF | Fluka[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00083 | 二甲基亞砜 | Sigma | 100ml | 詢價(jià) |
YS00084 | 二硫蘇糖醇 | Amresco | 1kg | 詢價(jià) |
YS00085 | 二乙酸熒光素 | sigma | 1g | 詢價(jià) |
YS00086 | 放線菌素D | Fluka[分] | 1mg | 詢價(jià) |
YS00087 | 放線菌酮[環(huán)已亞胺] | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00088 | 吩嗪硫酸甲酯 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00089 | 弗氏不完全佐劑 | Sigma | 10ml | 詢價(jià) |
YS00090 | 弗氏完全佐劑 | Sigma | 10ml | 詢價(jià) |
YS00091 | 福林酚 | Sigma[分] | 50ml | 詢價(jià) |
YS00092 | 甘氨酸 | NoVoN | 500g | 詢價(jià) |
YS00093 | 甘油 | Amresco[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00094 | 肝素鈉 | 國產(chǎn) | 1g | 詢價(jià) |
YS00095 | 供體馬血清 | HyClone | 100ml | 詢價(jià) |
YS00096 | 果膠酶[40u/mg] | 國產(chǎn) | 1g | 詢價(jià) |
YS00097 | 果膠酶[Y-23] | Yakult.Co[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00098 | 過硫酸銨 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00099 | 過氧化氫酶 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00100 | 核糖核酸酶A | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00101 | 紅霉素 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00102 | 還原型輔酶I | Roche[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00103 | 還原型輔酶II | Roche[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00104 | 黃嘌呤氧化酶 | Sigma[分] | 5u | 詢價(jià) |
YS00105 | 肌醇 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00106 | 姬姆色素染料 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00107 | 激動素[6-呋喃氨基嘌呤] | Sigma[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00108 | 甲苯胺蘭 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00109 | 甲酰胺 | Amresco[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00110 | 膠原酶I型 | Invitrogen | 1g | 詢價(jià) |
YS00111 | 膠原蛋白I型 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00112 | 膠原酶II型 | Invitrogen | 1g | 詢價(jià) |
YS00113 | 膠原酶IV型 | Invitrogen | 1g | 詢價(jià) |
YS00114 | 膠原酶V型 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00115 | 焦碳酸二乙酯 | Sigma | 10ml | 詢價(jià) |
YS00116 | 酵母粉 | Oxoid | 500g | 詢價(jià) |
YS00117 | 精胺 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00118 | 聚乙二醇1500 | Roche | 5ml | 詢價(jià) |
YS00119 | 聚乙烯吡咯烷酮 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00120 | 聚蔗糖400 | Pharmacia[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00121 | 考馬斯亮蘭R-250 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00122 | 可溶性兩性霉素B | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00123 | 礦物油[石臘油] | Sigma[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00124 | 昆布多糖 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00125 | 辣根過氧化物酶 | Sigma[分] | 10mg | 詢價(jià) |
YS00126 | 蘭色葡聚糖2000 | Pharmacia[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00127 | 離析酶[R-10] | Yakult.Co[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00128 | 利福平 | Calbiochem[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00129 | 鏈霉蛋白酶[鏈霉蛋白酶E] | Roche[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00130 | 鏈脲佐菌素 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00131 | 鏈親合素 | Amresco[分] | 1mg | 詢價(jià) |
YS00132 | 兩性電解質(zhì)[PH:3.0-9.5] | 國產(chǎn) | 12ml | 詢價(jià) |
YS00133 | 亮抑酶肽 | Amresco[分] | 1mg | 詢價(jià) |
YS00134 | 淋巴細(xì)胞分離液[人] | TBD | 200ml | 詢價(jià) |
YS00135 | 硫酸卡那霉素 | Amresco[分] | 1G | 詢價(jià) |
YS00136 | 硫酸鏈霉素 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00137 | 硫酸慶大霉素 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00138 | 硫酸腺嘌呤 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00139 | 硫酸新霉素 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00140 | 氯化鋰 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00141 | 氯化鈉 | USB[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00142 | 氯化銫 | Amresco[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00143 | 氯化硝基四氮唑蘭 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00144 | 氯霉素 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00145 | 卵清蛋白[雞] 進(jìn)分 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00146 | 羅丹明123 | Acros[分] | 5mg | 詢價(jià) |
YS00147 | 麥芽糖 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00148 | 酶水解酪素 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00149 | 咪唑 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00150 | 明膠 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00151 | 木瓜蛋白酶 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00152 | 腦心浸液[無瓊脂] | Difco[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00153 | 尿素 | Amresco[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00154 | 凝血酶 | Sigma[分] | 1000U | 詢價(jià) |
YS00155 | 牛血紅蛋白 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00156 | 牛血清白蛋白[組份五] | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00157 | 牛胰島素 | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00158 | 哌嗪-N,N-雙(2-乙磺酸) | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00159 | 硼酸 | Sigma[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00160 | 葡聚糖凝膠G-100 | Pharmacia[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00161 | 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶[G6P-DH] | Sigma[分] | 100u | 詢價(jià) |
YS00162 | 葡萄糖氧化酶 | Sigma[分] | 10000u | 詢價(jià) |
YS00163 | 親合素 | Amresco[分] | 1mg | 詢價(jià) |
YS00164 | 親和硅烷 | 國產(chǎn) | 25ml | 詢價(jià) |
YS00165 | 青霉素G鉀鹽 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00166 | 青霉素G鈉鹽 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00167 | 瓊脂粉 | Japan[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00168 | 瓊脂糖 | 西班牙 | 100g | 詢價(jià) |
YS00169 | 秋水仙素 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00170 | 曲拉通X-100 | Sigma[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00171 | 曲利苯蘭[臺盼蘭] | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00172 | 去離子甲酰胺 | Sigma[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00173 | 人血清白蛋白[五組份] | Sigma[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00174 | 溶菌酶 | Amresco[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00175 | 潤濕劑P-40[NP-40] | Fluka[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00176 | 噻孢霉素 | Japan[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00177 | 噻唑蘭 | Sigma[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00178 | 三(羥甲基)甲基甘氨酸 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00179 | 三羥甲基氨基甲烷 | NoVoN | 500g | 詢價(jià) |
YS00180 | 三羥甲基氨基甲烷鹽酸鹽 | Amresco[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00181 | 十二烷基硫酸鈉 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00182 | 十二烷基硫酸鈉[超純] | Serva[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00183 | 水飽和酚 | 國產(chǎn) | 250ml | 詢價(jià) |
YS00184 | 順丁烯二酸[馬來酸] | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00185 | 絲裂霉素C | Roche[分] | 2mg | 詢價(jià) |
YS00186 | 四環(huán)素鹽酸鹽 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00187 | 四甲基乙二胺 | Sigma[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00188 | 四氧嘧啶 | Fluka[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00189 | 蘇木精 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00190 | 酸水解酪素進(jìn)分 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00191 | 羧芐青霉素 | Amresco[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00192 | 透明質(zhì)酸酶 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00193 | 吐溫-20 | Sigma[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00194 | 脫落酸 | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00195 | 脫氧膽酸鈉 | Fluka[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00196 | 脫氧核糖核苷酸 | Roche[分] | 4*2.5mM/500ul | 詢價(jià) |
YS00197 | 脫氧核糖核酸[鯡魚精] | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00198 | 脫氧核糖核酸[鮭魚精] | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00199 | 維生素B1[鹽酸噻胺] | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00200 | 維生素B12[氰鈷胺素] | USB[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00201 | 維生素B2[核黃素] | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00202 | 維生素B3[煙酸] | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00203 | 維生素B5[D-泛酸鈣] | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00204 | 維生素B6[鹽酸吡哆辛] | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00205 | 維生素C[抗球血酸鈉] | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00206 | 維生素M[葉酸] | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00207 | 胃蛋白酶[1:3000] | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00208 | 胃蛋白酶抑制劑 | Sigma[分] | 5mg | 詢價(jià) |
YS00209 | 蝸牛酶 | 國產(chǎn) | 1g | 詢價(jià) |
YS00210 | 無氨基酵母氮源[不含硫酸胺] | Difco[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00211 | 細(xì)胞分離液 | Pharmacia[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00212 | 細(xì)胞色素C[牛心] | Fluka[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00213 | 細(xì)胞松馳素B | Sigma[分] | 1mg | 詢價(jià) |
YS00214 | 纖維蛋白原[牛血] | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00215 | 纖維素DE-52 | Whatman[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00216 | 纖維素酶 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00217 | 纖維素酶[R-10] | Yakult.Co[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00218 | 腺苷-5'-三磷酸二鈉 | Amresco[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00219 | 腺嘌呤 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00220 | 小牛胸腺DNA | Sigma[分] | 50mg | 詢價(jià) |
YS00221 | 胸腺嘧啶 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00222 | 胸腺嘧啶核苷 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00223 | 溴酚蘭 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00224 | 溴化十六烷基三甲胺 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00225 | 溴化乙碇 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00226 | 丫啶橙 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00227 | 亞精胺[精瞇] | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00228 | 鹽酸胍 | Amresco[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00229 | 鹽酸萬古霉素 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00230 | 鹽酸壯觀霉素 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00231 | 氧化型輔酶I | Roche[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00232 | 氧化型輔酶II | Roche[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00233 | 胰蛋白胨 | Oxoid | 500g | 詢價(jià) |
YS00234 | 胰蛋白酶1:250 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00235 | 胰蛋白酶抑制劑 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00236 | 乙二胺四乙酸 | Amresco[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00237 | 乙二胺四乙酸二鈉 | Amresco[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00238 | 乙二醇-雙-(2-氨基乙基)四乙酸 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00239 | 乙酰丁香酮 | Aldrich | 1g | 詢價(jià) |
YS00240 | 乙酰輔酶A | sigma | 1mg | 詢價(jià) |
YS00241 | 異丙基-β-D-硫代半乳糖苷 | Merck[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00242 | 異硫氰酸胍 | USB[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00243 | 異硫氰酸熒光素 | Sigma[分] | 50mg | 詢價(jià) |
YS00244 | 吲哚-3-丁酸[IBA] | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00245 | 吲哚-3-乙酸 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00246 | 熒光染糖[NO.33258] | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00247 | 熒光染糖[NO.33342] | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00248 | 玉米素 | Sigma[分] | 5mg | 詢價(jià) |
YS00249 | 蔗糖 | Amresco[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00250 | 支鏈淀粉進(jìn)分 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00251 | 脂多糖[菌屬O55:B5] | Sigma[分] | 10mg | 詢價(jià) |
YS00252 | 直鏈淀粉進(jìn)分 | Sigma[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00253 | 植物凝膠 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00254 | 植物血球凝集素P | Sigma[分] | 5mg | 詢價(jià) |
YS00255 | 制霉菌素 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00256 | 重蒸酚 | 國產(chǎn) | 250ml | 詢價(jià) |
YS00257 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白 | Sigma[分] | 10mg | 詢價(jià) |
產(chǎn)品概述:GSP型帶放水管排污孔裝于輕質(zhì)油罐底部,清掃儲罐時(shí)從此孔排出污泥,平時(shí)可以從此管排出罐內(nèi)的污水。
規(guī)格型號:
規(guī)格DN | 尺寸 | ||||
L | D1 | D | n | d | |
50 | 120 | Φ125 | Φ165 | 4 | Φ18 |
80 | 150 | Φ160 | Φ200 | 8 | Φ18 |
100 | 150 | Φ180 | Φ220 | 8 | Φ18 |
150 | 150 | Φ240 | Φ240 | 8 | Φ22 |
材質(zhì):碳鋼。
訂貨時(shí)請注明產(chǎn)品型號和公稱尺寸。
一、QHX-3甲醛釋放量氣候箱簡介
室內(nèi)裝飾裝修材料(如:人造板、地毯、涂料、壁紙、窗簾等)甲醛的限量釋放是世界各國普遍關(guān)注的環(huán)保熱點(diǎn)問題,甲醛釋放量的大小是衡量此類產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標(biāo),關(guān)系到環(huán)境污染及人類健康。
二、QHX-3甲醛釋放量氣候箱的性能特點(diǎn)
