L0044484套裝三爪內徑千分尺價格
本公司向您保證所售產品均為正品,并開具正規普通或增值稅發票。現貨立即配送,定貨按實際周期。全國聯保,一年至終身不等。歡迎來電咨詢:021-6089-9955或登錄將來官網進行查詢www.jonln.com
L0044484套裝三爪內徑千分尺價格 參數:
*分辨率:0.001mm*測量范圍:6-12*精度:4微米*帶RS232端口*3v鋰電池CR2032*附2個測量頭,2環規
L0044484套裝三爪內徑千分尺價格 概述:
歡迎來電咨詢!
L0044484套裝三爪內徑千分尺價格 相關儀器:
恒溫搖床|搖床價格 202-AO電熱恒溫干燥箱臺式三頻恒溫數控超聲波清洗器加野KAN0MAX光散亂數字粉塵計超聲波測厚儀C207-1價格|規格SW-CJ-1G水平送風凈化工作臺廠家現貨報價SMC5通電磁閥VFS2120-4TZ-02.VFS2120-5D-01參數型Ⅰ型手提式應力儀現貨報價SMC5通電磁閥SY3140R-5MZD-01.SY31405LZC4X176現貨快速報價最大庫存量SMC系列 CQ2B40-110DX52參數及圖上海圳鼎自動化設備有限公巴克霍爾茲壓痕試驗儀現貨報價SMC帶導桿薄型氣缸MGPM12-50A-XC8.MGPM12-60參數型號規現貨報價SMC3通氣控閥VZA224-2P-01參數型號規格說明恒溫電熱套
L0044484套裝三爪內徑千分尺價格
您購買將來實驗設備的產品以后,會有專門的客服負責售后服務,如需產品維修、保養、退換貨等,均可與客服聯系。直接撥打產品咨詢及訂購熱線021--9955也可登錄官網:www..com
L0044484套裝三爪內徑千分尺價格 參數: *分辨率:0.001mm*測量范圍:6-12*精度:4微米*帶RS232端口*3v鋰電池CR2032*附2個測量頭,2環規
L0044484套裝三爪內徑千分尺價格 概述:
歡迎來電咨詢!
L0044484套裝三爪內徑千分尺價格 相關儀器:
SW-CJ-1G水平送風凈化工作臺廠家現貨報價SMC5通電磁閥VFS2120-4TZ-02.VFS2120-5D-01參數型Ⅰ型手提式應力儀現貨報價SMC5通電磁閥SY3140R-5MZD-01.SY31405LZC4X176現貨快速報價最大庫存量SMC系列 CQ2B40-110DX52參數及圖上海圳鼎自動化設備有限公巴克霍爾茲壓痕試驗儀現貨報價SMC帶導桿薄型氣缸MGPM12-50A-XC8.MGPM12-60參數型號規現貨報價SMC3通氣控閥VZA224-2P-01參數型號規格說明恒溫電熱套現貨報價SMC5通電磁閥SY3220-5LOU-C6.SY3220-5LOU-C6Q參現貨報價SMC帶導桿薄型氣缸MGPM20-100A.MGPM20-100B-XC8參數集熱加熱磁力攪拌器.鉛筆硬度計-002
TESA ALESOMETER三爪內徑千分尺
訂貨代號 | 測量范圍mm | 最大允許誤差um | 重復性um |
06230051 | 6-8 | 4 | 4 |
06230052 | 8-10 | 4 | 4 |
06230023 | 10-12.5 | 4 | 4 |
06230024 | 12.5-15 | 4 | 4 |
06230025 | 15-17.5 | 4 | 4 |
06230026 | 17.5-20 | 4 | 4 |
06230027 | 20-25 | 4 | 4 |
06230028 | 25-30 | 4 | 4 |
06230029 | 30-35 | 4 | 4 |
06230030 | 35-40 | 4 | 4 |
06230031 | 40-50 | 5 | 5 |
06230032 | 50-60 | 5 | 5 |
06230033 | 60-70 | 5 | 5 |
06230034 | 70-85 | 5 | 5 |
06230035 | 85-100 | 5 | 5 |
06230036 | 100-125 | 6 | 6 |
06230037 | 125-150 | 6 | 6 |
06230038 | 150-175 | 7 | 7 |
06230039 | 175-200 | 7 | 7 |
06230040 | 200-225 | 8 | 8 |
06230041 | 225-250 | 8 | 8 |
06230042 | 250-275 | 8 | 8 |
06230043 | 275-300 | 8 | 8 |
ROCH ALESOMETER 機械刻度式三爪內徑千分尺
訂貨代號 | 測量范圍mm | 分辨力mm | 最大允許誤差um |
0081725001 | 6-8 | 0.001 | 4 |
0081725003 | 8-10 | 0.001 | 4 |
0081725006 | 10-12.5 | 0.001 | 4 |
0081725008 | 12.5-15 | 0.001 | 4 |
0081725010 | 15-17.5 | 0.001 | 4 |
0081725012 | 17.5-20 | 0.001 | 4 |
0081725014 | 20-25 | 0.001 | 4 |
0081725016 | 25-30 | 0.001 | 4 |
0081725018 | 30-35 | 0.001 | 4 |
0081725020 | 35-40 | 0.001 | 4 |
0081725022 | 40-50 | 0.001 | 4 |
0081725024 | 50-60 | 0.001 | 5 |
0081725026 | 60-70 | 0.001 | 5 |
0081725028 | 70-85 | 0.001 | 5 |
0081725030 | 85-100 | 0.001 | 5 |
0081725032 | 100-125 | 0.01 | 7 |
0081725034 | 125-150 | 0.01 | 7 |
0081725036 | 150-175 | 0.01 | 8 |
0081725038 | 175-200 | 0.01 | 8 |
0081725040 | 200-225 | 0.01 | 9 |
0081725042 | 225-250 | 0.01 | 9 |
0081725044 | 250-275 | 0.01 | 9 |
0081725046 | 275-300 | 0.01 | 9 |
TESA電子盲孔千分尺
數顯的TESA ALESOMETER capa u 系統;
獲利的TESA容柵式測量系統;
使用三線接觸式測量的內徑千分尺,所有的TESA ALESOMETER都適用于通孔、盲孔及短臺階孔的測量,應用范圍從6到10毫米的型號除外。
06230051 | |||
06230052 | |||
06230023 | |||
06230024 | |||
06230025 | |||
06230026 | |||
06230027 | |||
06230028 | |||
06230029 | |||
06230030 | |||
06230031 | |||
06230032 | |||
06230033 | |||
06230034 | |||
06230035 | |||
06230036 | |||
06230037 | |||
06230038 | |||
06230039 | |||
06230040 | |||
06230041 | |||
06230042 | |||
06230043 |
TESA電子通孔千分尺
TESA IMICRO capa u系統;
數顯內徑千分尺;
新型TESA容柵測量系統(利)與TESA IMICRO內徑千分尺獨特的螺旋錐體技術相結合。
分辨率:0.001mm
測量面,應用范圍3.5-12mm 淬硬鋼(770HV30);
11-100mm 氮化鈦鍍層(2300HV5);
100-300mm 硬質合金端頭(1300HV5).
RS232接口,雙向光耦合。
06130101 | |||
06130102 | |||
06130103 | |||
06130104 | |||
06130105 | |||
06130106 | |||
06130107 | |||
06130108 | |||
06130109 | |||
06130110 | |||
06130111 | |||
06130112 | |||
06130113 | |||
06130114 | |||
06130115 | |||
06130116 | |||
06130117 | |||
06130118 | |||
06130119 | |||
06130120 | |||
06130121 | |||
06130122 | |||
06130123 | |||
06130124 | |||
06130125 | |||
06130126 | |||
06130127 | |||
06130128 |
TESA機械內徑千分尺
ROCH ALESOMETER模擬顯示,公制;
三線接觸式內徑千分尺。所有的ROCH ALESOMETER不僅能夠測量通孔和盲孔,還有短臺階孔。應用范圍為6到10mm的型號除外。
技術參數:
0081725001 | |||
0081725003 | |||
0081725006 | |||
0081725008 | |||
0081725010 | |||
0081725012 | |||
0081725014 | |||
0081725016 | |||
0081725018 | |||
0081725020 | |||
0081725022 | |||
0081725024 | |||
0081725026 | |||
0081725028 | |||
0081725030 | |||
0081725032 | |||
0081725034 | |||
0081725036 | |||
0081725038 | |||
0081725040 | |||
0081725042 | |||
0081725044 | |||
0081725046 |
TESA通孔內徑千分尺
TESA IMICRO模擬顯示,公制
具備自定中心和自找正功能的內徑千分尺。高精度螺紋引入測量錐體,以及門提供的三線接觸式的測桿,使IMICRO成為在上唯一遵循阿貝原則的內徑千分尺,使深孔測量更可靠。
技術參數:
00813410 | ||||
00813411 | ||||
00813412 | ||||
00813413 | ||||
00810001 | ||||
00810002 | ||||
00810003 | ||||
00810801 | ||||
00810802 | ||||
00810803 | ||||
00811501 | ||||
00811502 |