底閥,實際上是止回閥的一種,起著防止水倒流的作用。底閥按材質可分為塑膠類底閥和金屬類底閥、也可以分為普通底閥和有反洗水流的底閥。底閥是一種節約能源的閥,一般安裝在水泵水下吸管的底端.限制水泵管內液體返回水源,起著只進不出的功能.閥蓋上有很多個進水品和加強筋,起到了不易堵塞,主要應用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口徑有單瓣,雙瓣,多瓣型.有法蘭連接和螺紋連接.底閥由閥體,閥瓣,閥蓋,襯套,密封圈等零件組成,水源的水從閥蓋進入閥體.在流體的壓力作用下,閥瓣打開水,當示停后出口管內的壓力將閥瓣迅速關閉,液體將不會倒回水源,起到了即暢通抽水又節約水能損失的作用.1、為了防止介質逆流,在設備、裝置和管道上都應安裝止回閥;2、止回閥一般適用于清凈介質,不宜用于含有固體顆粒和粘度較大的介質;3、一般在公稱通經50mm的水平管道上都應選用立式升降止回閥;
上海精禹閥門設備有限公司專業生產各種進口閥門日本Venn閥門,Yashitake閥門,各種通用閥門,不銹鋼閥門,電站閥門,鍋爐閥門,市政閥門,化工閥門,衛生級閥門,電動閥門,氣動閥門,襯氟閥門,球閥,閘閥,疏水閥,排氣閥,電磁閥,止回閥,過濾器,高溫高壓閥門,電磁閥,截止閥,蝶閥,呼吸閥;減壓閥;其他閥門;歡迎廣大新老客戶來電咨詢;
進口鑄鐵管夾閥德國奇冠QIG鑄鐵管夾閥由中國深圳市中工閥門有限公司總代理進口鑄鐵管夾閥(Cast an iron pipe clamp valve)是指以鑄鐵件作為左右閥體材質的管夾閥。可廣泛應用于礦漿、磨料、干溫型粉塵類。進口鑄鐵管夾閥特點:1、 結構簡單,保養方便。2、 以鑄鐵作為閥體,出廠均經過持續5分鐘無泄漏的試壓測試,安裝時不必拆洗、調整、更動。3、 橡膠管是根據化工生產用戶的需要,采用各種配方制作而成。因此,它能在不同化學介質和具有不同侵蝕條件下使用。進口鋁合金管夾閥。進口鑄鐵管夾閥
進口鑄鐵管夾閥(Steel Pinch Valve)也稱鋼制管夾閥,是指以碳素鋼作為左右閥體材質的管夾閥。可廣泛應用于礦漿、磨料、干溫型粉塵類。進口鑄鐵管夾閥特點:1、 結構簡單,保養方便。2、 以碳鋼作為閥體,具有很好的硬度、更高的抗壓和耐磨的特點。3、在管道上任意安裝,沒有介質流向限制,久時使用,如有磨損或泄露只需將閥體拆下調換新管套,其閥體可使用經 濟的確實惠。產地:德國產品品牌:德國奇冠<QIG>德國奇冠此類產品主要業績:柳州冶煉廠,株洲冶煉廠,鞍鋼集團礦業公司齊大山鐵礦,六合金沙江沙礦等。
印章,木托盤熏蒸消毒印章,木棧板熏蒸熱處理印章,IPPC加施印章,泉州IPPC印章,廈門木托盤熏章,IPPC標識印章,IPPC加施印章,IPPC木制品燙印機,IPPC印章,簡要說明:產品詳細說明: 簡要說明: 木制品IPPC標識烙印機資料 技術參數: 產品名稱:電熱烙印機 型號:名能-S001 功率:500W 電壓:220V/50Hz 烙印規格:55*30MM 發熱系統:采用不銹鋼單端發熱管加熱。 木制品IPPC標識烙印機用途:廣泛使用于公司LOGO標識、木制品圖案烙印之用,也可烙印塑膠、木制品編號烙印等
產品簡介
鐵礦石鄂式破碎機除塵器、反擊式破碎機除塵器、錘式破碎機除塵器、沖擊式破碎機除塵器、復合式破碎機除塵器、圓錐破碎機除塵器,除塵設備
清源環保生產的鐵礦石破碎機除塵器針對以下破碎機的除塵:
鄂式破碎機、反擊式破碎機、錘式破碎機、沖擊式破碎機、復合式破碎機、圓錐破碎機,
清源環保公司生產的鐵礦石破碎機除塵器針對以上形式的破碎機的粉塵治理具有非常好的效果,本產品可滿足粉塵排放標準較高的省、地區的環保要求。并且在承德、青龍、寬城、內蒙山西、陜西、甘肅、青海等省市的礦山鐵選廠破碎機的除塵應用,得到廣大客戶的一致好評。
清源環保鐵礦石破碎機除塵器具有結構緊湊、阻力小、操作簡單、維護方便、運行費用低等多種優勢。
鐵礦石破碎機工作時產生的粉塵當粉塵進入除塵器后,由于設備殼體為圓形,切向進入后沿殼體不斷旋轉,特有的離心力會將大顆粒的粉塵帶入灰斗內,而小部分的粉塵會在負壓的作用下,上升吸附在濾袋表面,當到達預設清灰時間后,高壓反吹風機會自動打開(根據現場工況而定),引進除塵設備上箱凈氣室內的純凈空氣進行清灰。
而且此類型鐵礦石破碎機除塵器還不受任何氣源條件的限制,不象脈沖除塵器必須使用壓縮空氣進行清灰,必須配備一臺空氣壓縮機和一臺加熱器,因為當氣源內含有水分時,嚴重影響脈沖閥的使用和壽命。通常脈沖閥的使用壽命為一年,到時就要更換,大大增加了運行費用和維護成本。
清源環保在提供價廉物美的產品的同時,向消費者提供完善的售后服務,積極配合用戶搞好產品的現場運行和維護管理工作,可隨時向用戶以成本價提供本廠產品的備件及附件。www.chuchenbt.com
現貨供應鐵樹葉提取物、CBY001596-1000g、CBY001595-500g、CBY001594-100g 產品簡介提取溶劑:水提、醇提品牌:草本源包裝:根據客戶要求包裝儲存:避光、陰涼干燥規格: 4:1~20:1 性狀:80目粉末檢測方法:TLC
南京草本源生物提供以下產品和提供以下服務:1:試驗用各種試劑,對照品、耗材、培養基、透析袋、試劑盒、血清等。2:各種中藥提取物、比例提取物的定制研發和生產。3:中藥高含量提取物的工業化高效分離和分離純化生產。4:純天然產物原料藥和中間體的生產,定制(包括合成與半合成)。現貨供應鐵樹葉提取物、CBY001596-1000g、CBY001595-500g、CBY001594-100g 產品相冊
訂購須知:1、訂購產品前,請您和銷售人員核對中文名稱/cas號/英文名稱等信息。2、我司小包裝貨物默認發申通快遞,大宗貨物發德邦物流,如有特殊要求,請來電說明。3、大部分產品備有現貨,可當天發貨。(具體以當日庫存信息為準)。4、質量保證,嚴格把關質量,如有產品異議經我司確認可無條件退換貨。 5、使用過程有任何疑問,隨時與我司工作人員聯系。 6、供應商: 南京草本源生物科技有限公司
草本源 | CBY001599-1000g | 紫珠葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001598-500g | 紫珠葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001597-100g | 紫珠葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001596-1000g | 鐵樹葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001595-500g | 鐵樹葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001594-100g | 鐵樹葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001593-1000g | 梧桐葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001592-500g | 梧桐葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001591-100g | 梧桐葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001590-1000g | 九里香提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001589-500g | 九里香提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001588-100g | 九里香提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001587-1000g | 甜菊葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001586-500g | 甜菊葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001585 | 甜菊葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001584-1000g | 橘葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001583-500g | 橘葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001582-100g | 橘葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001581-1000g | 胡禿子葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001580 | 胡禿子葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001579-100g | 胡禿子葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001578-1000g | 茶葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001577-500g | 茶葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001576-100g | 茶葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001575-1000g | 銀杏葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001574 | 銀杏葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001573-100g | 銀杏葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001572-1000g | 功勞葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001571-500g | 功勞葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001570-100g | 功勞葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001569-1000g | 桃花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001568-500g | 桃花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001567-100g | 桃花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001566-1000g | 千日紅提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001565-500g | 千日紅提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001564-100g | 千日紅提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001563-1000g | 木棉花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001562-500g | 木棉花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001561-100g | 木棉花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001560-1000g | 龍膽花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001559-500g | 龍膽花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001558-100g | 龍膽花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001557-1000g | 臘梅花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001556-500g | 臘梅花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001555-100g | 臘梅花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001554-1000g | 扁豆花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001553-500g | 扁豆花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001552 | 扁豆花提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001551-1000g | 雪蓮花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001550 | 雪蓮花提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001549-100g | 雪蓮花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001548-1000g | 綠梅花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001547-500g | 綠梅花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001546-100g | 綠梅花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001545-1000g | 月季花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001544-500g | 月季花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001543-100g | 月季花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001542-1000g | 苦竹花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001541-500g | 苦竹花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001540-100g | 苦竹花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001539-1000g | 金蓮花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001538-500g | 金蓮花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001537-100g | 金蓮花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001536-1000g | 凌霄花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001535-500g | 凌霄花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001534-100g | 凌霄花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001533-1000g | 葛花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001532-500g | 葛花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001531-100g | 葛花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001530-1000g | 貢菊花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001529-500g | 貢菊花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001528-100g | 貢菊花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001527-1000g | 杭菊花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001526-500g | 杭菊花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001525-100g | 杭菊花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001524-1000g | 百合花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001523-500g | 百合花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001522-100g | 百合花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001521-1000g | 羅布麻提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001520-500g | 羅布麻提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001519-100g | 羅布麻提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001518-1000g | 香葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001517-500g | 香葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001516-100g | 香葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001515-1000g | 旋復花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001514-500g | 旋復花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001513-100g | 旋復花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001512-1000g | 雞冠花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001511-500g | 雞冠花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001510-100g | 雞冠花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001509-1000g | 辛夷花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001508-500g | 辛夷花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001507-100g | 辛夷花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001506-1000g | 雞骨草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001505-500g | 雞骨草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001504-100g | 雞骨草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001503-1000g | 百芯草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001502-500g | 百芯草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001501-100g | 百芯草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001500-1000g | 兔兒草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001499-500g | 兔兒草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001498-100g | 兔兒草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001497-1000g | 馬蹄金提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001496-500g | 馬蹄金提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001495-100g | 馬蹄金提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001494-1000g | 六月雪提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001493-500g | 六月雪提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001492-100g | 六月雪提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001491-1000g | 連錢草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001490-500g | 連錢草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001489-100g | 連錢草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001488-1000g | 荔枝草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001487-500g | 荔枝草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001486-100g | 荔枝草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001485-1000g | 苦丁茶提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001484-500g | 苦丁茶提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001483-100g | 苦丁茶提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001482-1000g | 九頭獅子草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001481-500g | 九頭獅子草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001480-100g | 九頭獅子草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001479-1000g | 鬼見羽提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001478-500g | 鬼見羽提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001477-100g | 鬼見羽提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001476-1000g | 崗埝子提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001475-500g | 崗埝子提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001474-100g | 崗埝子提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001473-1000g | 佛耳草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001472 | 佛耳草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001471-100g | 佛耳草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001470-1000g | 柴胡苗提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001469-500g | 柴胡苗提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001468 | 柴胡苗提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001467-1000g | 活絡草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001466-500g | 活絡草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001465-100g | 活絡草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001464-1000g | 零陵香提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001463-500g | 零陵香提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001462-100g | 零陵香提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001461-1000g | 倒扣草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001460-500g | 倒扣草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001459-100g | 倒扣草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001458-1000g | 虎耳草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001457 | 虎耳草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001456-100g | 虎耳草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001455-1000g | 腫節風提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001454-500g | 腫節風提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001453-100g | 腫節風提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001452-1000g | 葉下珠提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001451-500g | 葉下珠提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001450-100g | 葉下珠提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001449-1000g | 鴨趾草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001448-500g | 鴨趾草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001447-100g | 鴨趾草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001446-1000g | 平地木提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001445-500g | 平地木提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001444-100g | 平地木提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001443-1000g | 垂盆草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001442-500g | 垂盆草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001441-100g | 垂盆草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001440-1000g | 大薊提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001439-500g | 大薊提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001438-100g | 大薊提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001437-1000g | 浮萍草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001436-500g | 浮萍草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001435 | 浮萍草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001434 | 海金沙草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001433 | 海金沙草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001432 | 海金沙草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001431 | 積雪草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001430 | 積雪草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001429 | 積雪草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001428-1000g | 獨角蓮提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001427 | 獨角蓮提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001426 | 獨角蓮提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001425 | 谷精草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001424 | 谷精草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001423 | 谷精草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001422 | 仙桃草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001421 | 仙桃草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001420 | 仙桃草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001419 | 麻花提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001418 | 麻花提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001417 | 麻花提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001416 | 紫蘇提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001415 | 紫蘇提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001414 | 紫蘇提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001413 | 血見愁提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001412 | 血見愁提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001411 | 血見愁提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001410 | 溪黃草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001409 | 溪黃草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001408 | 溪黃草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001407 | 鵝不食草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001406 | 鵝不食草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001405 | 鵝不食草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001404 | 木賊草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001403 | 木賊草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001402 | 木賊草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001401 | 伸筋草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001400 | 伸筋草提取物-500 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001399 | 伸筋草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001398 | 穿心蓮提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001397 | 穿心蓮提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001396 | 穿心蓮提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001395 | 翻白草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001394 | 翻白草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001393 | 翻白草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001392 | 徐長卿提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001391 | 徐長卿提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001390 | 徐長卿提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001389 | 燈心草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001388 | 燈心草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001387 | 燈心草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001386 | 墨旱蓮提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001385 | 墨旱蓮提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001384 | 墨旱蓮提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001383 | 透骨草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001382 | 透骨草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001381 | 透骨草提取物-100g | 10:1 | 100g |
南京草本源生物科技有限公司是一家專門從事生物技術相關產品研發、銷售的綜合性生命科學公司,我司擁有天然植物提取銷售部、生物試劑部、實驗耗材部、生命科學儀器部等。在廣大客戶的支持與全體員工不懈的努力下,我們的產品得到越來越多國外客戶的青睞,目前我司與國內眾多知名大學、科研院所、保健品廠、化妝品廠等建立了長期友好的合作,歡迎您來電洽談!公司儀器設備先進,在質量分析檢測方面主要包括高效液相色譜儀、氣相色譜儀、紫外可見分光光度儀、紅外光譜儀等一整套儀器。 公司本著“技術為本、服務為先”的原則,充分利用高校優勢資源,最大可能降低各項成本和費用,為客戶提供物超所值的產品和服務。自成立以來,現已為幾十家客戶提供了良好的技術支持,包括工藝改造、新藥原料申報、GSP認證等,并已成為植物化工行業最優秀和具有良好信譽的產品供應和技術支持商之一。