三豐Mitutoyo防冷卻液卡尺500-736-10特點
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0 - 150mm | 500-702-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-712-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-706-11* | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-716-11 | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-709-11* | ø1.9mm 桿 | — | — |
0 - 150mm | 500-719-10 | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-721-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-723-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-727-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-703-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-713-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-707-11* | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-717-11 | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-722-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-724-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-728-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 300mm | 500-714-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-718-11 | 薄片 | — | — |
0 - 300mm | 500-704-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-708-11* | 薄片 | — | — |
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0 - 6' | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-768-10* | ø3/40'桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-769-10 | ø3/40'桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 8' | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 8' | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 12' | 500-764-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 12' | 500-754-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
三豐Mitutoyo防冷卻液卡尺500-734-10特點
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0 - 150mm | 500-702-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-712-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-706-11* | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-716-11 | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-709-11* | ø1.9mm 桿 | — | — |
0 - 150mm | 500-719-10 | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-721-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-723-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-727-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-703-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-713-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-707-11* | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-717-11 | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-722-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-724-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-728-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 300mm | 500-714-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-718-11 | 薄片 | — | — |
0 - 300mm | 500-704-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-708-11* | 薄片 | — | — |
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0 - 6' | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-768-10* | ø3/40'桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-769-10 | ø3/40'桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 8' | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 8' | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 12' | 500-764-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 12' | 500-754-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-150mm | 500-702 | CD67-15PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇指調節滾輪 |
0-150mm | 500-706 | | 0.01mm | ±0.02mm | — |
0-150mm | 500-712 | | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數據輸出端口和拇指調節滾輪 |
0-150mm | 500-716 | | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數據輸出端口 |
0-200mm | 500-703 | CD67-20PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇指調節滾輪 |
0-200mm | 500-707 | | 0.01mm | ±0.02mm | — |
0-200mm | 500-713 | | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數據輸出端口和拇指調節滾輪 |
0-200mm | 500-717 | | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數據輸出端口 |
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-6" | 500-752 | | .0005"/0.01mm | ±.001" | 帶有拇指調節滾輪 |
0-6" | 500-762 | | .0005"/0.01mm | ±.001" | 帶有數據輸出端口和拇指調節滾輪 |
0-8" | 500-753 | | .0005"/0.01mm | ±.001" | 帶有拇指調節滾輪 |
0-8" | 500-763 | | .0005"/0.01mm | ±.001" | 帶有數據輸出端口和拇指調節滾輪 |
英制/公制型 達到IP66防護標準 | |||||
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-6" | 500-672 | CD-6"PS | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶有拇指調節滾輪 |
0-6" | 500-682 | CD-6"PM | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶有數據輸出端口和拇指調節滾輪 |
0-8" | 500-673 | CD-8"PS | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶有拇指調節滾輪 |
0-8" | 500-683 | CD-8"PM | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶有數據輸出端口和拇指調節滾輪 |
0-12" | 500-674 | CD-12"PS | .0005"/0.01mm | ±001"(≤8") | 帶有拇指調節滾輪 |
0-12" | 500-684 | CD-12"PM | .0005"/0.01mm | ±0015"(>8") | 帶有數據輸出端口和拇指調節滾輪 |
日本三豐500系列防冷卻液卡尺產圖片 |
|
日本三豐500系列防冷卻液卡尺產特點 |
1.ABS型防冷卻液卡尺(標準型)的防水功能的保護等達到IP67,在大量需要冷卻液的環境下液可以安全使用。而且,實施了全數空氣泄露測試,可以放心使用。
|
日本三豐500系列防冷卻液卡尺產技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格
|
三豐Mitutoyo防冷卻液卡尺500-738-10特點
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0 - 150mm | 500-702-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-712-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-706-11* | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-716-11 | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-709-11* | ø1.9mm 桿 | — | — |
0 - 150mm | 500-719-10 | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-721-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-723-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-727-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-703-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-713-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-707-11* | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-717-11 | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-722-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-724-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-728-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 300mm | 500-714-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-718-11 | 薄片 | — | — |
0 - 300mm | 500-704-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-708-11* | 薄片 | — | — |
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0 - 6' | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-768-10* | ø3/40'桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-769-10 | ø3/40'桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 8' | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 8' | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 12' | 500-764-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 12' | 500-754-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
三豐Mitutoyo防冷卻液卡尺500-764-10特點
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0 - 150mm | 500-702-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-712-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-706-11* | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-716-11 | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-709-11* | ø1.9mm 桿 | — | — |
0 - 150mm | 500-719-10 | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-721-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-723-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-727-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-703-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-713-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-707-11* | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-717-11 | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-722-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-724-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-728-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 300mm | 500-714-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-718-11 | 薄片 | — | — |
0 - 300mm | 500-704-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-708-11* | 薄片 | — | — |
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0 - 6' | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-768-10* | ø3/40'桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-769-10 | ø3/40'桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 8' | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 8' | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 12' | 500-764-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 12' | 500-754-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
三豐Mitutoyo防冷卻液卡尺500-754-10特點
1
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0 - 150mm | 500-702-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-712-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-706-11* | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-716-11 | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-709-11* | ø1.9mm 桿 | — | — |
0 - 150mm | 500-719-10 | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-721-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-723-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-727-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-703-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-713-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-707-11* | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-717-11 | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-722-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-724-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-728-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 300mm | 500-714-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-718-11 | 薄片 | — | — |
0 - 300mm | 500-704-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-708-11* | 薄片 | — | — |
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0 - 6' | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-768-10* | ø3/40'桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-769-10 | ø3/40'桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 8' | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 8' | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 12' | 500-764-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 12' | 500-754-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
ABSOLUTE 防冷卻液卡尺 500 系列 — 達到 IP66/67 塵/ 水防護標準
ABSOLUTE 防冷卻液卡尺的特點• 能在車間環境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。• 易于使用,無需擦凈尺子。• 的設計款式。
• 一體化絕對原點型測量系統。• 自動電源開/關。• 數據輸出功能。
ABSOLUTE 防冷卻液卡尺的技術參數精度: ±0.02mm (測量范圍小于等于200mm 型號)±0.03mm (測量范圍大于200mm 型號)(不包括量化偏差)分辨率: 0.01mm 或.0005"/0.01mm重復精度: 0.01mm顯示: 液晶顯示長度標準: ABSOLUTE 靜電電容線性編碼器最大響應速度: 無極限電池: SR44 (1 個/2 個*), 938882電池壽命: 正常使用情況下約為3 年 (測量范圍大于300mm 型號為1 年)塵/水防護等級: 達到IP66 或IP67 防護標準* 測量范圍0-300mm 型號ABSOLUTE 防冷卻液卡尺的功能原點設置、調零、自動電源開/關、 數據輸出、英制/公制轉換(英制/公制型)警告: 低電壓、計算錯誤選件05CZA624: 帶數據切換SPC 電纜(1m)05CZA625: 帶數據切換SPC 電纜(2m)
感謝您關注我們的產品,若您希望獲得進一步的了解,如ABSOLUTE 防冷卻液卡尺價格、ABSOLUTE 防冷卻液卡尺規格型號等更多信息,歡迎您隨時聯絡我們,誠邀為您提供最滿意的服務!
歡迎廣大朋友來電咨詢:零柒伍伍——六壹伍六五壹
500系列—達到IP67塵/水防護標準
特點
•能在車間環境下暴露于冷卻液、水、塵
或油中使用。
•易于使用,無需擦凈尺子。
•先進的設計款式。
•一體化絕對原點型測量系統。
•自動電源開/關。
•數據輸出功能。
技術參數
精度:±0.02mm(測量范圍小于等于200mm型號)
±0.03mm(測量范圍大于200mm型號)
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm
重復精度:0.01mm
顯示:液晶顯示
長度標準:ABSOLUTE靜電電容線性編碼器
最大響應速度:無極限
電池:SR44(1個/2個*),938882
電池壽命:正常使用情況下約為3年
(測量范圍大于300mm型號為1年)
塵/水防護等級:達到IP66或IP67防護標準
*測量范圍0-300mm型號
功能
原點設置、調零、自動電源開/關、數據輸出、英制/
公制轉換(英制/公制型)
警告:低電壓、計算錯誤
選件
05CZA624:帶數據切換SPC電纜(1m)
05CZA625:帶數據切換SPC電纜(2m)
性能參數:
公制型 |
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0-150 | 500-702-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-150 | 500-712-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-150 | 500-706-11* | 薄片 | —— | —— |
0-150 | 500-716-11 | 薄片 | —— | —— |
0-150 | 500-709-11* | φ1.9mm桿 | —— | —— |
0-150 | 500-719-10 | φ1.9mm桿 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-150 | 500-721-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150 | 500-723-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150 | 500-727-11 | 薄片 | —— | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-200 | 500-703-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-200 | 500-713-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-200 | 500-707-11* | 薄片 | —— | —— |
0-200 | 500-717-11 | 薄片 | —— | —— |
0-200 | 500-722-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-200 | 500-724-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-200 | 500-728-11 | 薄片 | —— | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-300 | 500-714-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-300 | 500-718-11 | 薄片 | —— | —— |
0-300 | 500-704-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-300 | 500-708-11* | 薄片 | —— | —— |
*不帶SPC數據輸出 |
英制/公制型 |
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0-6" | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-6" | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-6" | 500-768-10* | φ3/40"桿 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-6" | 500-769-10 | φ3/40"桿 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-6" | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-6" | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-6" | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-6" | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8" | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-8" | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-8" | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8" | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8" | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8" | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-12" | 500-764-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-12" | 500-754-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |