各種惡劣工業現場環境下 使用游刃有余,眾多優點集于一身:
● 以一當二,雙位一體化測量(一臺產品能同時測量兩個液位);
● 耐高溫、低溫(探極:-40~150℃);
● 耐腐蝕;
● 耐磨損;
● 耐高壓;
● 抗粉塵、不怕蒸汽;
● 不怕堵塞;
● 以人為本,綠色環保,無輻射;
● 可帶料安裝,無需停車;
● 可帶料調試,無需停車放空、放滿,方便快捷;
● 無機械滑動部分,無卡死現象發生;
● 防雷擊,抗干擾能力強;
● 防爆設計,可用于易燃易爆場所;
● 智能化實時自校正,測量、穩定、;
使用壽命長,經久耐用免維護之煩惱,提高工程質量,增加生產效率
ZGL系列特種液位測量儀不僅能測量單一介質的單液位、物位,而且一臺ZGL產品能夠同時測量同一工作儲罐內分層的兩種不同介質的兩個液位,如:原油罐內的油位與水位;其產品性能具有其它產品無法實現、無可比擬的性,是目前其它投入式液位、超聲波、雷達、電容式、射頻導納、光纖、浮球、翻板、核子輻射等液位測量產品的理想替代品。廣泛使用于石油、化工、水利、水文檢測、污水處理、煉鋼廠車間除塵器、加油站、焦煉廠、液化汽廠以及啤酒飲料、食品、制藥等行業。(注:一般只測油水界位) 1. 基本原理 我們知道,在一定的空間內介質的變化將會引起很多的物理量的變化,如:變化較敏感的電場、磁場;那么電場、磁場物理量的變化將會間接的反映并代表介質單位體積及介質特性的變化;利用這一原理結合矩陣式分布的傳感探極結構,在高速大規模集成電路單片機的有序控制下實時獲取電場、磁場物理量的變化信息,并對這些信息進行分析、計算,按一定的規律進行量化處理、轉化,就能無誤的知道介質單位體積及介質特性的變化 即介質液位、物位的變化;然后將介質液位、物位的變化量轉換成工業標準電信號輸出并傳遞給DCU、 DCS、PLC、工業采集模塊、工控計算機等采集設備進行監視 控制,提高生產的自動化水平。
XSV系列液位、容量(重量)顯示控制儀
XSV系列液位、容量(重量)顯示控制儀說明: (與各類液位傳感器配合,測量顯示液位,并根據設定的容器結構及尺寸和液體密度,計算、顯示液體體積或質量) ① 外形尺寸:160×80(橫/豎)、96×96、96×48、318×104 ② 儀表電源:220V AC,(9~30)V DC XSV系列液位、容量(重量)顯示控制儀基本配置: 雙數字顯示 XSV系列液位、容量(重量)顯示控制儀擴展功能: ① 增加數字顯示(不含96×48尺寸) ② 測量值光柱顯示(不含96×48尺寸) ③ 報警輸出:160×80,96×96尺寸最多可加4點,96×48尺寸最多可加2點 ④ 變送輸出: ⑤ 外功普通電源 / 外供精密電源 ⑥ 通訊接口:RS 485或RS 232 ⑦ 打印機接口(不含打印機單元) ⑧ 臺式實驗室用儀表(318×104) XSV系列液位、容量(重量)顯示控制儀選型表 |
HLBUS501投入式液位變送器產品簡介: |
HLBUS501投入式液位變送器是我公司引進國外技術和設備生產的新型變送器,關鍵原材料,元器件和零部件均源自進口,整機經過嚴格組裝和測試,該產品具有設計原理、品種規格齊全、安裝使用簡便等特點。本系列液位變送器是對壓力變送器技術的延伸和發展,根據不同比重的液體在不同高度所產生壓力成線性關系的原理,實現對水、油及糊狀物的體積、液高、重量的測量和傳送。 該系列具有投入式、直桿式、法蘭式、螺紋式結構設計,備有防阻塞型設計,安裝簡單,使用方便、互換能力強,高品質傳感器的靈敏度高,響應速度快,反映流動或靜態液面的細微變化,測量度高。 為適合國內自動化水平的不斷提高和發展,該系列產品除設計小巧精致外,更推出具有HART現場總線協議的智能化功能。 產品選型:
|
概述: DH184液位型壓力變送器采用美國進口高精度、高穩定性敏感組件,經過高性的放大電路及精密的溫度補償,將被測介質的絕壓或表壓轉換成4~20mA或1~5V標準信號,高質量的傳感器、精湛的封裝技術以及完善的裝配工藝確儀表及工業計算機或集散系統接口,實現生產過程的自動測量和控制。廣泛應用于石油、 治金、化工、電力、輕工、機械和環保等領域。
特 點: 應 用:
◆ 具有防潮、防滲透功能 ◆ 城市供水◆ 全焊接結構 ◆ 工業過程檢測與控制◆ 防雷擊、防射頻干擾 ◆ 污水處理◆ 防水透氣電纜 ◆ 水利、水電監測◆ 反向極性保護及限流保護 ◆ 樓宇自控、恒壓供水◆ 高精度、高穩定性、高性
輸出信號:
輸出信號 4~20mA(二線) 1~5V(三線) 工作電壓 12~40VDC 12~40VDC
技術參數:測量介質 與316不銹鋼兼容的各種氣體、液體量 程 0~200mH20輸出信號 4~20mA、1~5V工作電壓 12~40V,標準24VDC±5%、紋波小于1%工作溫度 -20℃~+80℃相對濕度 0%~100%負載電阻 電流輸出:≥800Ω,電壓輸出:50KΩ以上絕緣電阻 ≥2000Ω (1000VDC)
性能參數:溫度影響:最大量程±1.0% (補償溫度:-10℃~+70℃ ,包括零點和量程總的溫度影響) 穩 定 性:最大量程的0.25% /1年 負載電阻:可忽略不計 過載壓力:2倍于滿量程精 度:±0.5%(包括非線性、重復性及回差在內的綜合誤差) 防護等級:IP68
結構特性:膜片材料:316不銹鋼 接頭材料:316不銹鋼外殼材料:304不銹鋼引線方式:透氣電纜線 重 量:約0.4Kg
KYCM-F 磁致伸縮液位傳感器 概述:磁致伸縮線性位移(液位)傳感器是應用“磁致伸縮”技術研制而成。此項技術由美國公司于1975年世界首創。現在這一技術已在國際范圍內廣泛的被應用在傳感器技術之中,特別是用于要求測量精度高、使用環境較惡劣的位移和液位測量系統中?涤罟咀1997年從美國引進該項技術和產品后,通過消化、吸收和不斷改進,形成了有康宇特色的新一代的高科技的位移(液位)產品。它具有精度高、重復性好、穩定、非接觸式測量、壽命長、安裝方便、環境適應性強等特點。它的輸出信號是一個真正的絕對位置輸出,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,因此不必像其它液位傳感器一樣需要定期重標和維護;正是因為它的輸出信號為絕對值,所以即使電源中斷重新接通也不會對數據接收構成問題,更無須重新歸回零位。與其它液位變送器或液位計相比有明顯的優勢,它可廣泛應用于石油、化工、制藥、食品、飲料等行業,對各種液罐的液位進行計量和控制。作為位移傳感器,它不但可以測量運動物體的直線位移,而且還可同時給出運動物體的速度模擬信號。靈活的供電方式和極為方便的接線方式可滿足各種測量、控制及檢測的要求;由于采用非接觸測量方式,不會由于磨擦、磨損等原因造成傳感器的使用壽命降低。它良好的環境適應性、性和穩定的工作,為用戶帶來了極大的方便,與導電橡膠、LVDT、電阻式位移傳感器等產品相比有明顯的優勢,而且一只傳感器既可以用來測量位移,也可以測量速度,再加上有著極高的性能價格比和廠家及時周到的售后服務,足可讓用戶更加放心地使用。 特點:■ 非接觸式測量■ 高精度、高穩定性、高性■ 使用壽命長■ 多種信號輸出方式選擇■ 具有反向極性保護功能■ 防雷擊、防射頻干擾■ 結構精巧、環境適應性強■ 不需定期重標和維護■ 可監測帶壓或不帶壓液罐的液位■ 隔離防爆(可選)■ 安裝方便 應用:■ 工業現場液位測量與控制■ 油罐液位測量■ 化工過程液位控制■ 制藥罐液位控制■ 食品飲料液罐控制■ 大壩水位監控■ 飲用水和污水處理等 工作原理:磁致伸縮線性位移(液位)傳感器的工作原理如圖所示。該產品主要由測桿、電子倉和套在測桿上的非接觸的磁環或浮球組成。測桿內裝有磁致伸縮線(波導線),測桿由不導磁的不銹鋼管制成,地保護了波導絲。工作時,由電子倉內電子電路產生一起始脈沖,此起始脈沖在波導絲中傳輸時,同時產生了一沿波導絲方向前進的旋轉磁場,當這個磁場與磁環或浮球中的磁場相遇時,產生磁致伸縮效應,使波導絲發生扭動,這一扭動被安裝在電子倉內的拾能機構所感知并轉換成相應的電流脈沖,通過電子電路計算出兩個脈沖之間的時間差,即可精確測出被測的位移和液位。 |
UHZ磁翻板液位計適用于開放或壓力容器內的液位測量。具有高密封、防泄露和適應高壓、高溫腐蝕性條件下的液體測量,基于它的特殊設計、這種儀表不和介質接觸,液體介質與指示部分隔離,所以在任何情況下都非常安全、耐用。 質量,全國性價比-------------------------------------------------------------------------------- 特點: 1、結構簡單、堅固、安裝方便2、抗壓,指示部分和測量部分密封隔離3、指示新穎,讀數直觀、醒目4、測量范圍寬,不受塔、罐、槽等高度限制5、耐腐蝕、防漆、耐高壓、耐高溫6、適合于惡劣的操作條件和環境條件7、對密度>=0.5KG/L液化氣具有功能8、大型刻度條,便于讀數9、具有PTFE硬塑料等不同類型10、能承受<=4.0pa的壓力,還有壓力高達6.4MPa和<=400℃的特殊類型11、可進行密度差>=0.1KG/L的兩種液體介質之間的界面測量12、指示器可更換,增加限位開關和遠傳系統,輸出4~20MA電流信號,1~5V電壓信號,電報警開關,檢測功能齊全。
-------------------------------------------------------------------------------- 結構原理:液位計根據浮子原理和磁性耦合原理合作研制而成,操作原理是旁通管道式液位原理。測量管作為容器的一個旁通容器與其相連,使其測量管內的各種條件與容器相同,當被測容器中液位計升降時,液位計主導管中的浮子也隨之升降。 浮子內安裝磁鐵示流,將測量值通過磁耦合傳遞到指示器上,指示器上安裝線形刻度條,液位變化浮子內磁性系統帶動,磁性翻柱翻轉180°,指示器中兩種不同翻柱的交界處為容器內介質的實際高度即液位值。
液位報警是根據磁性特性通過磁耦合開關使液位報警器觸點按液位的設定值動作,從而達到液位的控制、報警和事故聯鎖的目的。液位遠傳裝置是根據磁鋼特性,將液位轉化成4~20MA標準電流信號、1~5V電壓信號,使之與液位參數對應的電流測量、記錄和控制。
azcue | Type: CM-EP-150/50 |
Sill | 494 2 025 33 |
Deublin | 1379-160 |
STM | T56B4.230/400V.0.09.KW.1340RPM |
Mahle | PI 9745 ZYL.DRG VST 350 |
Linn-Pumpen GmbH | Typ FU 430 17.07 |
centrotherm clean solutions | 192652 touch screen 5.7 |
centrotherm clean solutions | 352646 CPU 314SB/DPM-SPEED 7DC24V,256KBYTE |
rexroth | R911297425 HMV01.1E-W0120-A-07-NNNN |
rexroth | R911295324 HMS01.1N-W0036-A-07-NNNN |
rexroth | R911307298 CSB01.1C-SE-ENS-MA1-NN-S-NN-FW |
rexroth | FWA-INDEV*-MPB-04VRS-D5-1-SNC-NN |
rexroth | R911297164 HMS01.1N-W0150-A-07-NNNN |
rexroth | R911307298 CSB01.1C-SE-ENS-MA1-NN-S-NN-FW |
rexroth | FWA-INDEV*MPB-04VRS-D5-1-SNC-NN |
rexroth | R911295324 HMS01.1N-W0036-A-07-NNNN |
rexroth | R911305277 CSB01.1C-SE-ENS-NNN-NN-S-NN-FW |
rexroth | FWA-INDEV*-MPB-04VRS-DS-1-SNC-NN |
SEIM | PXF060#4AR0R0HUX01X0200 S/N��28-0001-96754 |
CAMLOC | KHM 6X1,0 |
CAMLOC | KHM 8X1,25 |
CAMLOC | KHML 6X1,0 |
CAMLOC | KHML 8X1,25 |
VOGEL | DU56N2075+299(0.075KW) |
SAUTER | R3321RO.05/24�� DATE��3808�� Ident.Nr.105 500 |
parker | 3339130016 |
parker | 3339122137 |
rexroth | 4MC095-0608820102 |
rexroth | VNK2A181-0608800632 |
rexroth | 4GE59-0608720040 |
rexroth | EC304-0608701018 |
rexroth | GK2A251-0608800048 |
Rexroth | 4WE6D6X/EG220N9K4 |
Mayr | ROBA-topstop 120/899.000.01 24v 30w 1x 12N s8112107 8197262 |
Mayr | B.0700006.D 2MYR.006002 |
Mayr | 1803201 1803201 |
Mayr | M.018002.D 2MYR.006000 |
Mayr | 1802911 2MYR.006001 |
TECSIS | P3297 B087021 |
SENSOPART | FR20RL-PSM4 |
SENSOPART | FT20RL-PSM4 |
Audion | 420 SBM-2 SERIE 101623 |
Telemecanique | XC2-JC1 Limit switch -body |
Telemecanique | XC2-JYE01 Limit switch - head |
Telemecanique | XC2-JY51 Limit switch -control device |
Telemecanique | XSA-V12373/V12801 proximity 120/3000 24V DC |
Telemecanique | TEL ZC2 |
Telemecanique | XC2-JC1 |
IAI | RCP4-SA7C-I-56P-16-400-P3-M DC24V |
DITTEL | 03PL0034018��F60106�� SN��O13LW5613 |
MSC | BKMIKRO TK91NII |
GWEISS | GW 60 037 H |
GWEISS | GW 66 415 |
Euchner | see the picture |
Binder | 09-0313-00-05 |
BERGES | 11000314 |
berges | 11000314 |
berges | 11000314 |
steute | WF 1S/1S PN.52.1.68.9.07 |
Baumer | HS35F Item��11084369 UB=4.75-30VDC 1024 ppr Vin |
Baumer | HOG 16 DN 1024 I IP66 UB=+9��30V 1024 HTL |
RESATRON | RSM58-13+12-G-3-V6-RSG |
RESATRON | RSM58-13+12-G-W1-SG |
HUEBNER | GTR 9.16L/460 NO.L 1101846 |
ECOLAB | P3-COSA CIP 90 |
DANAHER | ZP1C72072 |
SAUTER | CN2-10M/STAR 700063 |
SAUTER | CN2-10M/STAR 700066 |
SAUTER | 0.5.934.104/103692 |
hydac | WSM06020W-01M-C-N-24D |
Schneider | GV2-ME08C |
Schneider | GV2-ME07C |
Schneider | GV2-PM06C |
Schneider | LC1D38M5N |
Schneider | LC1D32M5N |
Schneider | LC1D25M5N |
buehler | NT61-HT-M3/370-2K6 0-370MM 24VDC |
FOERSTER | TYP:6.782.03-6722.01 Art.-no��1306499 |
intercond | photo |
Hirschmann | 943824-002 |
Hirschmann | 943376-201 |
heidenhain | 376836-7N |
599502-06 | |
534913-24 | |
HILMA | 5112-403 32 02X |
G.D SpA | photo |
Duplomatic | CODE��431832 S/N��04M808689 |
AIT Goehner | (010103)cable mit M5-Buchse fur beleuchtung 10m |
AIT Goehner | (040150)cable in-sight 5XXX�� storm/IO/RS232(180/0) 5M |
AIT Goehner | (040148)cable in-sight/dataman��Ethernet(180/0) 10m |
AIT Goehner | ��cameraIn��040493 |
AIT Goehner | ��camera lens��35mm(020009)35mm FL-CC3516-2M |
AIT Goehner | ��camera lens��50mm(020011)50mm FL-CC5028-2M |
SMC SRL | type-ks4237ar-dn-80-cv=26-air-4.2-bar-serial-21312-pn-10 |
Duplomatic | 0425814 with data |
DOPAG | 470.16.03 |
DOPAG | 400.07.40A |
DOPAG | 231832 |
DISORIC | LHS-3031-303 |
heidenhain | 638726-06 |
557676-09 | |
557676-05 | |
749146-53 | |
EPRO | PR 9350/02 |
REDLION | PAXPOOOOB33045 |
VOITH | I/F-CONVERTER/400 42229041/2012 |
Meyer | 6501021666 (220vac) Cutler-HammerMoToRC0NTROL |
VOITH | DSG-B07212 91868260 4229041/2012 |
GLEN DIMPLEX | PC321.2L4-D25L.T-15P |
HECKER | MP900 Seal HECKER AK-2749 |
HECKER | MP1000 Seal HECKER AK-2749 |
GROSCHOPP | 8596911 |
575010806 | |
576001910 | |
576001911 | |
576001912 | |
ARGUS | FK76M 4 900LB RJ |
INA | SMDE RWU 35E-SR J2013241 |
knoll | 727746 |
BAUMER HUEBNER GMBH | HOG 10 D 1024 I;1980.6143 |
Rexroth | NFD03.1-480-007 R911286917 |
Rexroth | HCS02.1E-W0021-A-03-NNNN |
Rexroth | HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN R911298371 |
MUUNTOSAHKO OY - TRAFOX | 3 INP 10/0.28 |
spectron | LE51-6-L-300-100-O-M-M-CE6-A-B |
KROHNE | IFC300 0-30M3/h OPTIFLUX4300F 4 900LB RJ |
FANDIS | EV7.1 FS12032ASTBOX 11-FSGM120 FSFP120 |
block | VDE0570/EN61558 |
TRICONEX | 3511 8 channel |
TRICONEX | 3806E |
TRICONEX | TRICON 9771-210 |
TRICONEX | 9853-610 |
TRICONEX | 9863-710 |
TRICONEX | TRICON 9563-810 |
TRICONEX | 9662-610 |
TRICONEX | 9674-810 |
TRICONEX | 9753-110 |
W.E.ST. Elektronik GmbH | PAM-195-P |
ROSTA GmbH | DR-A 18*30 |
SAMSON | 3248 DN100 PN100 |
heidenhain | 572250-02 |
Weiss GmbH | TH400F/70 |
ABB | YT204001-KA YPQ201ACPU-BOARD for Stahlwerk |
Yalelift | 360-0.5T |
Mahle | PI2145-015 PIS4145SMX |
SEW-EURODRIVE | ML3PSF120 Nr��25.01081711.02.0001-0003.05.81 |
perma | PERMA 2290.002.602 |
schunk | 9641211 |
kaefer | 573/10H |
British | 761WT12V-0300 NO:0396018 |
siemens | 6AV7423-2AA00-0LS0 |
eurotherm | DD055627U001 |
heidenhain | ERN1381 2048;62S14-70 ID:521298��03 |
TURCK | Ni8-M18-AP6X/5120 |
vogel | M3-051.869 6-M10x1k VPKM-RV-S4* |
vogel | M3-051.869 6-M10x1k VPKM-RV-S4* |
contrinex | DW-AV-623-M4-126 |
Thalheimer Trafowerke | TEB 02/s |
hengstler | AC58/1212EK.42SBB |
DUO-CHEK | M50 G16 HPP-3 PN16 16Bar |
SIEMENS | 1LA7130-6AA61 |
SIEMENS | 1LA91866WA61-Z |
MKS | 1579A00412LM1BV |
Martens Elektronik | H2CM-M3/M5-13 |
GARDENA | roll-fix 20 water pipe car suit, including water pipe, frame, Lance, order no:757 |
TURCK | TURCK WKSW451-2M |
TURCK | TURCK WKSW451-3M |
TURCK | TURCK WKSW451-10M |
Bartec | P/N : 27-6CA2-24112000 |
rexroth | DC-SUPPLY HMV01.1E-W0120-A-07-NNNN |
rexroth | AMP IF HMS01.1N-W0036-A-07-NNNN CSB01.1C-SE-ENS-MA1-NN-S-NN-FW FWA-INDEV*-MPB-04VRS-D5-1-SNC-NN |
rexroth | AMP-CM HMS01.1N-W0150-A-07-NNNN +CSB01.1C-SE-ENS-MA1-NN-S-NN-FW +FWA-INDEV*MPB-04VRS-D5-1-SNC-NN |
rexroth | AMP-CM HMS01.1N-W0036-A-07-NNNN CSB01.1C-SE-ENS-NNN-NN-S-NN-FW FWA-INDEV*-MPB-04VRS-DS-1-SNC-NN |
SCANCON | SAC-D2B1B-1213-C100-H3P |
IFM | IEK3002 BBPKG/US |
raytel | RTL-624 0-150�棬PT100 220VAC |
REXROTH | MK10G1 X/V R900424579 |
Saunders | no:420766-001 |
zimmer | MK3001A |
GMN | HV-X 120-30000/18 R360863 |
Agilent | XMP-SYNQNET-PCI-RJ |
HAHN Gasfedern | 1.12017E+13 |
Bauer | BS06-61U/D06LA4/MG 1891814-38 |
ELAU | photo |
walther | V441016313 No.143519 |
LEISTRITZ | 57555 |
Leclanch�� | 3LR12-4.5V |
rexroth | CSH01.1C-NN-ENS-MEM-MA1-NN-S-NN-FW R911311430 |
rexroth | FWA-INDRV*-MPH-07VRS-D5-1-NNN-NN R911328741 |
rexroth | HCS02.1E-W0070-A-03-NNNN R911298372 |
rexroth | HAS02.1-002-NNN-NN R911306106 |
RENISHAW | RCH22R15F00 |
CASAPPA | PLP30.27 S0-83E3-LED/EB-NFS |
Blickle | BS-SPK 250K |
Blickle | LO GTH 200K ST R12 |
Blickle | BSD-GSPO 125K |
ESBAND | 8226980+8226983 |
jahns | MKS-2/90 |
rexroth | R0740 508 00 |
Giacomello | SCF20 1/ 2"GAS |
eurotherm | eurotherm-24-26-27-35-dc |
eurotherm | HK 28425-001-003-04-07 |
eurotherm | HK28055-001-013-11-06 |
Halder | EH 2269 121 |
Halder | EH 2269 321 |
Halder | EH 2269 421 |
Halder | EH-2269-301 |
Halder | 22690_0021 |
Halder | 22060_0012 |
ANDERSON GREENWOOD | 19 77309.1/1 |
ANDERSON GREENWOOD | 444372 |
Buschjost | MS-FPM-1/2-24V-ATEX,82542039191 |
ACS-CONTROL-SYSTEM | PTX-22BYNS5WM-0140-0015,not include casing?/pipe? |
BEKA | Super 3 E A 2806 |
FLEXLIFT | LAGR0149/345122013211088W50/H6-1200 |
FLEXLIFT | FFRT-0277/78190?2013211088,D=135/90*44 |
FLEXLIFT | FFRT0299781912013211088D=200X45??FLEXLIFT |
FLEXLIFT | FFRT-0234/1141302013211088?D=90X57.3 |
FLEXLIFT | FFRT-0035/10114_VM2013210136?FLEXLIFT |
FLEXLIFT | FFRT0035101142013210136D=60X37FLEXLIFT |
pizzto | FD-993 |
pizzto | VF-AP-S13AP-301 |
TRETTER | L1S15-L=135MM-G=10 |
TRETTER | LAS15-KLZ |
K. & H. EPPENSTEINER GMBH & CO. KG | 40 L0 0003.P25��A00-0082.5-00P00��Fabr.Nr.2061738?-4? |
Brinkmann | SAL304/370+001 |
Brinkmann | SAL303/240+001 |
Brinkmann | TAL302/270+001 |
HENGSTLER | RI80 |
HEBU | Needle Valve;PartType:9050-12 Size:DN16 Material:Steel Technical:Pmax=350bar Pcracking=0.5bar G3/4" |
HENGSTLER | RI80 |
voith | COUPLING, BR,COMPLETE,SIZE BR506 |
voith | COUPLING, VOITH BUFFER, SIZE BR406 |
HANCHEN | SERVO ZYL.300-10008-01 |
HORST | 020903 HSS 2m 250W/HORST U��230V�� P��250W Tmax.��450�� /HORST |
Feller Engineering | AT065/Feller Engineering |
Watlow GmbH | AFEJ0AQ060U4030/Watlow |
Watlow GmbH | AFGJ0AQ060U4030/Watlow |
PALL | MCY4463PF*1 |
UNIFLEX | 255.1 Spare slide-bearing set |
CMD | FLEXIDENT SENIOR S280 JL Order Nr:2602012792 D/N: 555942 |
APOLLO | CHECK VALVE 1/4 "NPT BRASS / valve 1/4" NPT brass 61-101 |
APOLLO | VALVE 1/2 "NPT SS BALL CONE / valve 1/2" NPT SS cone ball 62-103 |
APOLLO | CHECK VALVE 3/4 "NPTF SS / valve 3/4" NPTF SS 62-104 |
APOLLO | BALL VALVE 1/4 "NPT BRASS / valve 1/4" NPT brass 70-101-27-41 |
APOLLO | BALL VALVE 3/4 "THRD SS / valve 3/4 " THRD SS 76-504-01 |
APOLLO | BALL VALVE 3/4 "SS / valve 3/4 " SS 76F-104-27 |
WORENER | WNB4-C8OF 722211 |
Aseptec GmbH | M15-MFML 316 |
NORD | TYPE SK132SH/4 5.5KW NO:201130177-100/17867617 |
GEFRAN | TC6B-1-K-C-A-I-I-1-000-X-000-X-200XA |
GEFRAN | TC1B2K3AIB1030B000X00100XX |
HydroWer-Hydraulik GmbH | SV-E4-G24 |
SCROLL | ZR19MSE-TWD-568 |
Anlagenbau Boehmer GmbH | plates type PAB 35 / material AISI 316 0,5 mm with gaskets Viton I |
parker | 3269212510 |
parker | P3105R00C1C30TC20N67A1B2E |
FISCHER | 105537 0.1M3/CYCLE, |
lika | PS93-10-4MNZ-4MNB-C |
lika | CK58-H-400ZCU415RPKL7 |
AIGNEP | Part No.6300 1/8 |
FISCHER | 105537 0.1M3/CYCLE, |
VEAM | CIR-020-R-32A-48SW-F80-13-T97-9704 PLUG FEMEA UE FEMEA 48P VD RED TRAVA V |
siemens | 1PH7224-7HD20-0AB3 |
siemens | 1PH7284-0HD50-0AA3-Zk45 |
siemens | 6SL3055-0AA00-5BA3 |
siemens | 6SL3040-1GA00-1AA0 |
siemens | 6SL3362-0AF00-0AA1 |
siemens | 6SL3984-6DX02-0AA0 |
siemens | 6SY7000-0AB28 |
siemens | 6RY1701-0AA12 |
TR | LA66K SN0023MESSL1000MM 31201569 |
P+F | LKL-P2-G53A-P1E5N-NA L=1300mm |
Gechter GmbH | TYP:5KN Nummber:57603 |
BRINKMANN | TS 22/350+001 |
ABB | B7-30-10-P 24V |
baumer | ITD 21 A 4 Y82 2048 T NI KR1 F 14 IP54 21 |
Fiessler | ULVT-S 700/49 Sender S-Lichtvorhang |
Fiessler | ULVT-E 700/49 Empf?nger S-Lichtvorhang |
Fiessler | Pr��fstab P30 f��r ULVT Lichtvorhang D30mm Test Rod ULVT P30 |
PMV | F5-MEC-420 |
skf | 750-172-1770 |
ABP | TAV 1.8*54 stroke5400 |
Prosensor | TL1-X1204E1 JCD29010 |
REXROTH | A4VS0 125 LR2G/30R-PPB13N00 |
REXROTH | A4VS0 180 DR/30R-PPB13N00 |
REXROTH | A4VS0 250 DR/30R-PPB13N00 |
rexroth | PVV4-1X/113RA15DMC |
REXROTH | PGH2-2X/005RE07VU2 |
Brinkmann | SFL1850/440-CM1X+115��with motor�� |
D&K | LHPEw-13/1-B |
D&K | LHPE-13/2-L50V |
D&K | LHPEw-10.x-B80 |
Buhler | NT63-KN-MS-M3/220;L=220mm.L1=25mm(20mA)/L2=185mm(4mA) |
Buhler | NT63-KN-MS-M3/520,L=520mm.L1=25mm(20mA)/L2=485mm(4mA |
D&K | LHPEw-10.x-L50 |
Buhler | NT63-KN-MS-M3/670,L=670mm.L1=25mm(20mA)/L2=635mm(4mA) |
D&K | LHPE-10.x-R |
B&B | USPTL4 |
Kuka Motor | motor 1FK7100-5AZ91-1ZZ9-Z S05 Art.No:117606 |
Kuka Motor | motor 1FK7081-5AZ91-1ZZ9-Z S04 Art.No:221101 |
Kuka Motor | motor 1FK7042-5AK71-1SY3-Z S34 Art.No:149300 |
3B6 | ACQ22CS with photo |
SIEMENS | 6ES7231 OHC22 OXA8 |
Brinkmann | TB40/90-B |
Brinkmann | TB40/270-B |
twk | s/n:635335 |
KUKA | 122284 |
KUKA | 122285 |
KUKA | 122286 |
KUKA | 117345 |
KUKA | 182465 |
KUKA | 117344 |
KUKA | 00-129-212 |
BAUMUELLER | GZ03-L8/2W NR97219677 |
balance systems | Rack 9APVM2000RK050 |
balance systems | Power supply card 9SHVM2000AL050 |
balance systems | Balancing card 9SHVM2070NL000 |
balance systems | Touch detector card 9SHVM2070GE040 |
balance systems | 9NHFAE00004000 B003148 |
balance systems | 9AHJ050A050000 B001013 |
sew | KH97 AQH 190/2 40.1959934201.001.14 |
UCC | 26-232212 |
AMO | WMR-100-0360-S01 1016313-2-Z |
AMO | WMK-202.5-0360-X-6-S02 1034958-4-Z |
abb | TB556-J3E50T20 |
PFEIFFER | TPH 1201P |
TWK | CRT65-4096-R4096-C4-M01 |
flender | 3810667-2 |
siemens | 6SL3985-6PX30-0AA0 |
siemens | 6SL3985-6PX30-0AA0 |
Hubner berlin | HOG 220 DN1024 I;S.Nr.1775779 |
siemens | 6SL3985-6PX30-0AA0 |
wandfluh | PI35MEV P1-24A |
National Instruments Germany GmbH | NI PCIe-GPIB (with NI-488.2 software) --778930-01 |
OLEAR | EHV-4-350/9 |
Mahle | 852014CC SM-X6 (6135867) |
SAACKE | DO 40/B-A 230V ,50HZ�� 120�� ;88S |
G.BEE | 842-3/8-SA |
KEB | 05.F5.B3A-0900 |
UFM100/330/200(374103) | |
3.10036E+12 | |
2.60036E+12 | |
2.80036E+12 | |
PINK | O-ring(angle valve)133,02*2.62silicone T1032274 |
PINK | Fomblin oil(1 L1ter) T1028760 |
PINK | Solenoid valve 6013A 1/8" T1022281 |
PINK | O-ring(angle valve)100.97*5.33 silicone T1019125 |
indusa | LE00000230009 |
LINCOLN | PMA2-...-2-60-230AC P.No��651-40947-3 |
HAAG | M56B4.B4/B14.0.09KW |
LEGRAND | 98023 |
LEGRAND | 98024 |
Friwo | FW75550/12(100-240v 400mA 12V/1.2 |
hydac | FCU2110-4-M |
Moeller | ESR4-NZ-21 |
FUJITSU | mainboard D2831-S����ATX: 9.6�� x 9.6�� (243.8 x 243.8 mm) |
rader-vogel | RV5715.0513.05 |
PCH | PCH 1026 |
Coval VakuumTechnik GmbH | LEM90X14VVAB |
BUBENZER | TYP: SB 28-630-201/6 NO. 32364-00-2.8 |
INELTA | IMA2-DMS |
eska | 530.602 |
STOBER | PH931F006K513VF0700ME20 |
eska | 530.602 |
burkert | 00041139 G1/4 0-10BAR 24V |
RNA | ESG-1000 |
RNA | ESG-3000 |
GOIZPER | 6.20.00.918.08 |
GOIZPER | 6.75.12.920.08 |
leroy-somer | 3-CM29G/T N302136 |
KUEBLER | 8.0000.5062.0000��10shot |
KUEBLER | 8.5800.M27Y.1024��10-30VDC 125mA |
KUEBLER | 8.5805.1266.18000��10-30VDC 160mA |
BILZ | WFSL100/MK5, M56-120 |
AIT | Artikel:010169 S/N:0311305903 |
EUROTHERM | GE26436 |
