![]()
| 商品型號 | MT4 | 商品規格 | MT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠 商 | 美國雷泰raykek | 品牌商標 | 美國雷泰raykek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間 | 2007-11-4 | 收藏MT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT4美國雷泰Raytek紅外線測溫儀產品價格:市場價格:¥880/臺 會員價格:¥700/臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT4美國雷泰Raytek紅外線測溫儀商品說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT4美國雷泰Raytek紅外線測溫儀規格: MiniTemp包括一個背景光和一個激光點發生器(MT4型)以幫助使用者瞄準目標。MiniTemp對于汽車的狂熱愛好者和喜歡在家里自己動手人來說簡直是的。使用它可以探測在窗戶和門附近大的能量散失,可以監測房屋和車間附近的溫度。使用起來快捷、有趣又簡單。 冷卻系統家庭安全應用- 燃油壓力過低- 排風系統- - 改進家庭設施- 自己動手做的項目- 節省能源- 業余愛好MT4美國雷泰Raytek紅外線測溫儀應用以下行業: HVAC/R 行業應用- 電器 -暖通空調 –化工行業 MT4美國雷泰Raytek紅外線測溫儀技術參數:
|
![]()
| 商品型號 | Raytek MX2 | 商品規格 | Raytek MX2 | |||||||||||||||||||||||||||
廠 商 | 美國雷泰raykek | 品牌商標 | 美國雷泰raykek | ||||||||||||||||||||||||||||
更新時間 | 2007-11-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MX2美國雷泰Raytek紅外線測溫儀產品價格:市場價格:¥8200/臺 會員價格:¥7900/臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
MX2美國雷泰Raytek紅外線測溫儀商品說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||
MX2美國雷泰Raytek紅外線測溫儀規格: 一個從-30°C到900°C-25F° to 1600°F的寬溫度范圍,高光學分辨率60:1,能從更遠的距離測量,或者測量更小的物體,這些優點使MX系列成為工業界級的便攜式測溫儀。激光瞄準提供了最最精確的紅外光束跟蹤,使關鍵數據測量更精確。 冷卻系統家庭安全應用- 燃油壓力過低- 排風系統- - 改進家庭設施MX2美國雷泰Raytek紅外線測溫儀應用以下行業: HVAC/R 行業應用- 電器 -暖通空調 –化工行業 MX2美國雷泰Raytek紅外線測溫儀技術參數:
MXCF紅外線測溫儀屬于近焦型50:1 MXSZ紅外線測溫儀屬于低溫型:-50℃~500℃ 應用領域:設備故障診斷、電子行業、冶金行業、玻璃行業、鐵路行業、暖通及食品行業 電氣系統維護 電氣系統故障檢測 工藝過程控制 質量控制 |
![]()
| 商品型號 | ST80XB | 商品規格 | ST80XB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠 商 | 美國雷泰raykek | 品牌商標 | 美國雷泰raykek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間 | 2007-11-4 | 收藏ST80XB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST80XB美國雷泰Raytek紅外線測溫儀產品價格:市場價格:¥5580/臺 會員價格:¥5280/臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST80XB美國雷泰Raytek紅外線測溫儀商品說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST80XB美國雷泰Raytek紅外線測溫儀規格: 由于具有測量溫度范圍寬,并為從更遠的距離或從同樣的距離測量較小物體的溫度而改進了光學分辨率,ST 系列為專業人員提供了精度和價格合理的組合。標準的配置也包括耐用的橡膠外殼和一個塑料保存箱。 ST20紅外線測溫儀的應用:ST80XB美國雷泰Raytek紅外線測溫儀應用以下行業: HVAC/R 行業應用- 電器 -暖通空調 –化工行業 ST80XB美國雷泰Raytek紅外線測溫儀技術參數:
|
測量量程 | –32°C至535°C (-25°F至999°F) |
準確度 | –32°C至-26°C,±3°C |
–26°C至-18°C,±2.5°C | |
–18°C至23°C,±2°C | |
23°C至510℃,±1%讀數或±1°C | |
510℃以上,±1.5%讀數 | |
重復性 | 讀數的±0.5%或±1°C,取較大者 |
發射率 | 預設0.95 |
距離系數比: | 12:1,90%能量級 |
響應時間 | < 500ms |
顯示分辨率 | 0.2℃(0.5℉) |
顯示保持7秒 | 有 |
LCD背景光 | 有 |
溫度顯示 | °C或°F可選 |
低電量指示 | 有 |
工作環境溫度 | 0°C至50°C (32°F至120°F) |
電源 | 9V堿性或鎳鎘電池,已含 |
電池壽命 | 使用激光和背光式微10小時 |
使用激光而關閉背光時為20小時 | |
重量 | 320g,含電池 |
尺寸(長x寬x高) | 200mm x160mm x55mm |
質保 | 1年 |