絲印深度計/鋼板深度計/線路板V槽深度/管材深度計/五金深度計/模具深度計/機械配件板材深度計數顯深度計/V槽深度計/鋼板深度計/線路板深度計/千分深度計/臺式深度計/便攜式深度計----東莞市新威儀器有限公司
深度計從使用形式上分為便攜式深度計和臺式深度計兩種,
從最小讀數上又分為:百分深度計和千分深度計
從量程上可分為:0-12.7mm / 0-25.4mm/0-50mm(百分)
結構簡單:本儀器由表頭和針座、測量針尖、固定螺旋四部分組成。
是檢測電路板V槽深度的好工具!PCB V-CUT深度測量的好幫手!廣泛用于絲印鋼板,線路板V槽深度,管材,五金模具,機械配件等行業…….
規格:公英制
規格參數:
數顯百分深度計
型號:XW-10A/XW-25/XW-50
量程:0-12.7mm/0-25.4mm/0-50mm
最小讀數:0.01
數顯千分深度計
型號:XW-001/XW-002
量程:0-12.7mm/0-25.4mm
最小讀數:0.001
使用說明:
歸零:
把深度計放置在大理石平面上,使針座平面與大理石平面貼合,針尖完全壓入里面,打開深度計開關“ON/OFF”,然后按“ZERO”歸零
讀數:
把測量針尖對準備測量物體的凹陷內,使針座平面與被測物體平面完全貼合,然后讀數.按“INCH”可轉換公英制,適合不同讀數需求.
使用完畢本深度計,請及時放置在盒子內,防止針尖撞擊變形,如針尖磨平不夠尖時,可用砂紙適當磨平.
注意事項:
1. 避免跌落,碰撞.
2. 避免針尖受損.
另外可選配 測試大理石工作臺,令您的測試更加科學、準確
規格:100X150MM
150X200MM
200X300MM
絲印深度計/鋼板深度計/線路板V槽深度/管材深度計/五金深度計/模具深度計/機械配件板材深度計深圳針規|東莞加長針規圖|惠州塞規|廣州鎢剛針規塞規牙規環規圖以/通止規訂做來圖/非標鎢剛訂做來圖,精度可控0.001mm,針規套裝木盒包裝,散貨針規自由搭配;簡介針規英文名稱Pin gauge 針規是由白鋼、工具鋼、陶瓷、鎢鋼軸承鋼等或其他材料制成的硬度較高的具有特定尺寸的圓棒。針規質量特征:粗糙度 ≤ Ra0.20um ;熱處理淬火: 60 ~ 63HRC ; 針規精度: ± 0.001mm 針規 ± 0.002mm 針規 + 0.005mm 針規- 0.005mm 。針規規格:公制針規規格范圍:0.10mm-30.00mm 間距(間隔)0.01mm、0.02mm、0.025mm、0.05mm、0.1mm等。英制針規規格范圍:0.011"-2"針規間隔0.001"針規0.002"針規0.005".東莞新威供應針規針規通止規針規加長孔規針規非標量規針規供應公制針規針規英制針規。本司針規大量庫存針規能有效保證及時供貨針規歡迎廣大客戶來電來函垂詢!
日本得樂"TECLOCK"牌深度表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
采用國家標準 GB/T7676–1998,該標準等同國際電工委員會標準IEC(第四版)部分指標優于日本工業標準 JISC1102。的機芯結構本系列電表測量機構為磁電系張絲支承,轉動部分無磨擦,工作,抗機械沖擊性能高。
LS110 45C8-DEPTH深度表實物圖:
LS110 45C8-DEPTH深度表尺寸圖:
注1:非電量指示儀表是指輸入量系從傳感器或控制儀表輸出端的電量信號而工作的儀表,用于指示非電量(如:溫度,壓力,流量,轉速,舵角等)的測值,其標度值可以是Ċ,Pa(KPa),kg/m2,m3/s,r/min(rpm),º 等。也可以作為電量二次指示儀表,其標度值可以為:Hz,COSØ,W,KW,MW,Var,Mvar,MΏ(JDB)等;
注2:規格以外量限儀表、需要在設定值處劃紅線的儀表以及零位在刻度中間以雙向指示的儀表,主須訂貨時說明,并在合同中確認;
注3:外附定值分流、外附定值電阻器不屬產品的附件,需另外訂購;
技術參數及訂貨號:
| | | | |
| | | | |
| | | | |
詳細說明 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
■測定範囲:10mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
DM-210 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■測定範囲:5mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
DM-250 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■プリント基板測定用 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
DM-251 | 測定例 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■測定範囲:20mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
DM-224 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■測定範囲:30mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
DM-230 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■Pシリーズ 目盛0.1mm表示タイプ目盛が0.1~0.9mmの読み取りやすい直読仕様です。短針は1~10の位、長針は小數點以下の位をそのまま読み取ります。読み誤りを防ぎます。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
3.18mmの読み取り(例) | |||||||||||||||||||||||
DM-210P | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■バックプランジャ形 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 測定部の上から、あるいは正面からの読み取りが容易です。 | ||||||||||||||||||||||
DM-273 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■丸ベース形 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
DM-280 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■ゲージ移動式 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3點の取付穴にゲージを移動することで、段差測定などが簡単に行えます。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
ダイヤルゲージが移動できます。 | |||||||||||||||||||||||
DM-293 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||
DMD-210 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
日本得樂牌深度表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
詳細說明 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
■測定範囲:10mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
DM-210 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■測定範囲:5mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
DM-250 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■プリント基板測定用 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
DM-251 | 測定例 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■測定範囲:20mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
DM-224 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■測定範囲:30mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
DM-230 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■Pシリーズ 目盛0.1mm表示タイプ目盛が0.1~0.9mmの読み取りやすい直読仕様です。短針は1~10の位、長針は小數點以下の位をそのまま読み取ります。読み誤りを防ぎます。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
3.18mmの読み取り(例) | |||||||||||||||||||||||
DM-210P | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■バックプランジャ形 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 測定部の上から、あるいは正面からの読み取りが容易です。 | ||||||||||||||||||||||
DM-273 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■丸ベース形 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
DM-280 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
■ゲージ移動式 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3點の取付穴にゲージを移動することで、段差測定などが簡単に行えます。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
ダイヤルゲージが移動できます。 | |||||||||||||||||||||||
DM-293 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||
DMD-210 | |||||||||||||||||||||||
![]() |