一般功能和規格 | AR-802A |
測溫范圍 | -50℃-550℃ -58℉-1002℉ |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量距離比 | 12:1 |
發射率 | 0.95 |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
響應時間和響應值長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
數據保持顯示功能 | √ |
激光定位選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
一般特征及包裝 | |
電源 | 9V堿性電池 |
產品凈重 | 168g |
產品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 40 |
標準外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm |
標準外箱毛重 | 15.12kg |