高精度溫度計/記錄式點溫計/手持式溫度表/K型溫度計
產品特點: 高精確度溫度計,0.1%之基本精確度。 熱電耦線溫度補償調整。 ℃及℉功能,背光顯示功能,自動關機功能。 最大值、最小值、讀值保留功能。 資料儲存:125筆。
產品規格: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
AT4808 手持式多路溫度測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT4808 手持式多路溫度測試儀性能特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● TFT 真彩液晶顯示,三種顯示字體 ● 快中慢三級掃描速度 ● 冷端補償 ● 標配USB磁盤接口,支持大容量存儲設備 ● 標配MiniUSB接口 ● 斷偶自動偵測 ● 指定通道掃描 ● 標配ATS48數據采集軟件 ● 8.4V鋰電池供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT4808 手持式多路溫度測試儀應用領域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于家電、電機、電熱器具、溫控器、變壓器、烘箱、熱保護器、電源、照明、電力、LED等行業的制造廠家與質檢部門對多點溫度的測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT4808 手持式多路溫度測試儀技術規格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
手持式溫度表PDMI82H
吉納波創立于1996年,是專注于溫濕度測量的國內領先企業,滿足制藥、微電子、凈化、鋼鐵等專業領域工業測量需求。