YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
主站蜘蛛池模板:
成人av动漫
|
久久青青草原亚洲AV无码麻豆
|
亚洲愉拍自拍另类图片
|
黄频视频大全免费的国产
|
国产不卡一区二区在线观看
|
国产www免费
|
日韩精彩视频
|
久久香蕉国产线看观看99
|
国产另类ts人妖一区二区
|
野花社区观看免费观看视频
|
国产精品嫩草99av在线
|
国产真实乱对白精彩久久老熟妇女
|
日韩精品91爱爱
|
做爰吃奶全过程免费的网站
|
欧美精品观看
|
国产麻豆一区二区三区精品
|
成人日韩视频
|
国产精品大片www
|
久久国产精品视频一区
|
色噜噜噜亚洲男人的天堂
|
亚洲宅男天堂
|
亚洲精品国产免费
|
了解最新久久精品免费一区二区视
|
超91视频|
国产精品亚洲W码日韩中文
中文字幕Va一区二区三区
|
无码国精品一区二区免费
|
日韩激情二区
|
亚洲性人人天天夜夜摸
|
优酷在线观看
|
浪潮AV激情高潮国产精品
|
亚洲AV永久无码精品九之
|
91涩涩涩
|
亚洲3级
|
国产一区二区三区在线观看视频
|
精品少妇一区二区三区在线播放
|
99久久综合99久久综合网站
|
激情五月俺也去狠狠爱
|
久久理伦
|
成年女人粗暴毛片免费观看
|
午夜时刻免费入口
|
欧美大黄
|