代理現貨臺灣JIEJIA電機 JIEJIA液壓電機/JIEJIA油泵電機/臺灣JIEJIA電機/JIEJIA電機/油泵專用馬達(油壓專用電機)的專業廠商。油壓馬達//油泵電機/液壓電機/立式 H:臥式 S:浸油式 JIEJIA CREATIVE CO.,LTD電機 JIEJIA CREATIVE CO.,LTD電動機
JIE JIA CREATIVE CO。,LTD電機 JIEJIA CREATIVE CO.,LTD 電機
JIE JIA電機 JIE JIA油泵電機 JIE JIA電機/JIE JIA油泵電機
臺灣JIEJIA電動機 油壓電機 液壓馬達 功力 1/2HP 1HP 2HP 3HP 5HP 71/1HP 10HP 15HP 20HP 0.75KW 0.4KW 1.5KW 2.2KW 3.75KW 3.7KW 5.5KW 7.5HP 220/380V 220V 380V 三相/單相 JIEJIA CREATIVE CO.,LTD電動機 JIE JIA電機 JIE JIA電機液壓油泵電機 JIEJIA CREATIVE CO。,LTD電機
臺灣JIE JIA CREATIVE CO.,LTD液壓電機
臺灣JIEJIA CREATIVE CO.,LTD液壓電機
JIEJIA電機 液壓油泵電機 JIEJIACREATIVECO.,LTD電動機 jlejla電機 液壓油泵電機 JIE JIA CREATIVE CO。,LTD電機 JIEJIA CREATIVE CO., LTD電機
JIE JIA CREATIVE CO。,LTD電機 JIEJIA CREATIVE CO.,LTD 電機
JIE JIA電機/JIE JIA油泵電機 JIE JIA電機/JIE JIA油泵電機
液壓馬達 功力 1/2HP 1HP 2HP 3HP 5HP 71/1HP 10HP 15HP 20HP 0.75KW 0.4KW 1.5KW 2.2KW 3.75KW 3.7KW 5.5KW 7.5HP 220/380V 220V 380V 三相/單相
臺灣JIE JIA電機 JIE JIA油泵電機 JIE JIA電機 JIE JIA油泵電機
油壓專用電機 1HP-4P,2HP-4P,3HP-4P 臺灣JIEJIA油泵電機/JIEJIA電機
臺灣JIE JIA電機 JIE JIA油泵電機 JIE JIA電機 JIE JIA油泵電機
臺灣JIE JIA CREATIVE CO.,LTD液壓電機
臺灣JIEJIA CREATIVE CO.,LTD液壓電機
量測功能 | ||
量測參數 | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR 等效電路模式:串聯/并聯 | ||
Mathematical Functions | absolute and percent deviation | |
量測信號 | ||
頻率范號 | ||
4235 | 20Hz ~ 200KHz | |
4236 | 20Hz ~ 500KHz | |
4237 | 20Hz ~ 1MHz | |
頻率微調分辨率 | 5 Digits | |
頻率輸出精準度 | ±0.01% | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
AC信號位準 | 10mV to 2V rms (1m Vrms分辨率) | |
精準度 | ±2.5% | |
量測范圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.1pF ~ 1F | |
L | 0.1nH ~ 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本精確度 | ||
±0.1%|Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量測速度 | ||
| DC | AC |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD顯示器 | ||
320*240 dot-matrix display | ||
偏差校正功能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差 | |
比較器 | ||
依主參數或次參數設定上下限 | ||
其它功能 | ||
設定數據存盤 | 內建式內存, 可儲存64組Multi-step設定 | |
斷電自動存檔 | 當關閉電源或斷電時, 設定數據將自動存盤且于下次開機時回復。 | |
界面 | Handler,GBIP and RS-232 | |
其它規格 | ||
使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換) 頻率 47 ~ 66Hz |
液化氣安全閥主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | AH42F-C A42F-C 材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13 |
2 | 閥體 | WCB |
3 | 調節圈 | 2Cr13 |
4 | 反沖盤 | 2Cr13 |
5 | 閥瓣 | 2Cr13+PTFE |
6 | 導向套 | 2Cr13 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 |
10 | 調整螺桿 | 45 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 |
■液化氣安全閥外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
AH42F-16C A42F-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | | 435 | 34 | 4 | | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 | | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
AH42F-25 A42F-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | | 332 | 36 | 3 | | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | | 390 | 40 | 4 | | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
AH42F-40 A42F-40 | 20 | 15 | 105 | 25 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |
| ||||||||||||||||||||
產品參數: | ||||||||||||||||||||
|
儀器特點
u 采用獨創的快響應電磁力平衡傳感器,提高了測量精度與線性度;
u 儀器校準只需標定一點,解決了前一代傳感器需要多點標定的問題。免去了調零電位器及調滿量程電位器;
u 實時顯示等效張力值、當前重量(可作為電子天平稱重);
u 集成溫度探測電路,對測試結果自動溫度補償;
u 240×128點陣液晶顯示屏,無標識按鍵,具有屏幕保護功能;
u 帶時間標記的歷史記錄,最多存儲255個;
u 內置高速熱敏式微型打印機,打印美觀、快捷,具有脫機打印功能;
u 配有標準RC232接口,可與計算機連接,便于處理試驗數據;
技術參數
u 測量范圍:2-200mN/m
u 準 確 度:0.2%讀數±0.2 mN/m
u 分 辨 率:0.1mN/m
u 靈 敏 度:0.1mN/m
u 電源電壓:AC220V±20% 50HZ±10%
u 最大功耗:20W
u 適用環境溫度:10~30℃(典型值25℃)
u 適用環境濕度:≤85% RH
u 外形尺寸:185×260×360(mm)