品牌:泰昌TAITRON
LCR970|智慧型LCR表|LCR970| LCR測試儀|手持式電橋
售后服務:非人為損壞除外,產品免費保修一年,終生維護!
同惠TH2822C手持式LCR電橋
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
產品型號: | TH2822C | ||||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||
LCR測量參數 | 主參數: L / C / R / Z 副參數: D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | ||||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.6Vrms | ||||||||||||||||
輸出阻抗 | 100 Ω | ||||||||||||||||
基本度 | 0.25% | ||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||
比較器功能 | 1%,5%,10%,20% | ||||||||||||||||
接口 | Mini-USB(虛擬串口) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
顯示器 | LCD 主、副參數雙顯示帶背光 | ||||||||||||||||
測試端 | 三端、五端 | ||||||||||||||||
讀數 | 主參數最大讀數40000字; 副參數D / Q / θ 最小分辨率 0.0001 | ||||||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||||||
測試信號 | |||||||||||||||||
其它 |
產品說明信息可能還不夠細致和,如果您需要更詳細信息或索取相關資料,歡迎隨時與我聯系!
聯系電話:http://www.zyt17.com
深圳中儀通科技有限公司是深圳知名儀器儀表代理銷售公司,公司位于電子中心華強北,在儀器儀表行業內有十多年的經驗,也一直是各儀器廠家的的授權經銷商。
深圳中儀通儀器儀表公司完善的售后服務讓您購的放心!
http://www.zyt17.com
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
產品特征: | 手持式電橋 電感:0.1uH-200H 電容:0.1pF-20mF 電阻:1m歐-20M歐 損耗因數測量 0歐調整 快速測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格:
|
產品特征: | 手持式電橋 電感:0.1uH-200H 電容:0.1pF-20mF 電阻:1m歐-20M歐 損耗因數測量 0歐調整 快速測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格:
|