OTS正邦機械設備責任公司銷售的伺服閥檢測臺/拉力試驗機檢測服裝、玩具、鞋類等加裝附件后的附著力強度,松脫造成利邊、利角等機械性的損害目的是檢測鈕扣、按鈕、蝴蝶結(jié)、五爪扣等小附件的固定及附著強度,特別是嬰兒和兒童服裝,以界定成衣制造商的責任以鈕扣、按鈕及固定件能適當?shù)毓潭ㄔ诔梢律希乐光o扣脫離成衣,造成嬰兒有機會吞服窒息的危險。故此,所有成衣上的鈕扣,按鈕及固定件均需通過鈕扣拉力測試儀的檢測;
主要參數(shù):
A.荷重元:0-2000kg區(qū)間選配
B.力量分辨率:1/200,000
C.力量度:≤0.5%
D.力量放大倍數(shù):7段自動切換
E.位移分辨率:0.001mm
F.位移度:≤0.5%
G.金屬引伸計分辨率:0.001mm
H.金屬引伸計度:≤0.5%
I.大變形引伸計度:±1mm
J.速度范圍:0.001-500mm/min(特殊測試速度亦可依客戶需求定制)
K.行走空間:1150mm(不含夾持器、特殊測試空間亦可依客戶需求定制)
L.測試寬度:400mm(特殊測試寬度亦可依客戶需求定制)
M.使用電源:∮220V 50HZ。
N.功率:約750W
O. 機臺尺寸:約66×63×250 cm長×寬×高。
P. 機臺重量:約180 kg
OTS正邦機械設備責任公司是一家集科研、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè),主要經(jīng)營制造高科技檢測儀器設備;為適應市場的快速變化及客戶多樣化的需求,公司積極投入在電子、半導體、光電、通訊、航太、生物科技、紙品包裝、塑料、化工、制藥、電動工具等行業(yè)所需要的產(chǎn)品檢測設備的研發(fā)與制造,產(chǎn)品有拉力機,拉力試驗機,拉力測試儀,電子拉力機,萬能材料試驗機等設備
伺服閥檢測臺)拉力試驗機的參數(shù):http://www.sun1718.com/pdshowtwo/productshow_11626401.html
伺服閥檢測臺)拉力試驗機的首頁:www.ots17.com
氧氣球閥
QY41W
QY41W-氧氣球閥
| 產(chǎn)品名稱: | 氧氣球閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號: | QY41W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品口徑: | DN125-450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品壓力: | ≤4MPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì): | 碳鋼、不銹鋼、銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡介: | 上海首爾閥門有限公司主要產(chǎn)品《氧氣球閥》,上海首爾閥門有限公司用戶涉及石油、化工、電力、冶金、制藥、食品、水處理、市政給排水、天然氣、造紙、電子工業(yè)、樓宇、機械設備配套等領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣球閥主要外形尺寸及參數(shù):
氧氣球閥主要零件材料:
氧氣球閥主要性能規(guī)范:
氧氣專用球閥是氧氣管網(wǎng)專用閥門的一種.它除了具有普通球閥功能外還具有阻燃性好,導電性能好,傳熱快,結(jié)構(gòu)緊湊,防油,安全可靠等特點.隨著冶金工業(yè)的發(fā)展.氧氣專用球閥與氧氣專用截止閥一起被廣泛應用于鋼鐵,冶金,醫(yī)藥,化工等行業(yè)。 上海首爾閥門有限公司主要產(chǎn)品有:球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、過濾器、阻火器、電磁閥、安全閥、調(diào)節(jié)閥、減壓閥、疏水閥、呼吸閥、旋塞閥、柱塞閥、針型閥、放料閥、平衡閥、角座閥、隔膜閥、排氣閥、排泥閥、排污閥、管夾閥、液壓系列、水利控制閥;首爾閥門員工素質(zhì)具有專業(yè)的技術(shù)和交流能力。本公司售后服務實現(xiàn)質(zhì)量三包。 公司產(chǎn)品的用戶涉及石油、化工、電力、冶金、制藥、食品、水處理、市政給排水、天然氣、造紙、電子工業(yè)、樓宇、機械設備配套等領域。 電話: 手機:15300506632 地址:上海松江工業(yè)區(qū)榮樂東路390號 郵箱: shouerfamen@126.com shouerfamen@163.com QQ:1042608475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
尾徑×總長×嘴型號 | 包 裝 數(shù) 量 | |
![]() | S1/4×25×PH1 | 2000支(200x10盒) |
S1/4×25×PH2 | 2000支(200x10盒) | |
S1/4×25×PH3 | 2000支(200x10盒) | |
S1/4×25×PH4 | 2000支(200x10盒) |
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux1330 also Footcandle for 1334A200/2000/20000/200000 Lux 1332A20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
過載顯示 | Hightest digit of 1 is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux1330A,1334A & 0.1 Lux1332A |
度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.<10,000 lux±4% rdg ± 10dgts >10,000 lux以色溫2856 K標準平面燈校正 |
重復測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
記錄器輸出 | DC 2V/f.s. 滿刻度 TES-1332A |
操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ 32℉ to 104℉ < 70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
光檢測器尺寸 | 100mmL x 60mmW x 27mmH |
電表尺寸 | 135mmL x 72mmW x 33mmH |
重量 | 250g |
附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 |
方塊型/直軸型溫度保險絲參數(shù)(1A) |
型號 | 額定動 作溫度 | 實測動 作溫度 | 保持 溫度 | 極限 溫度 | 額定 電流 | 額定 電壓 | 安規(guī)認證 | |||||
UL | CUL | VDE | MITI | PSE | CCC | |||||||
1A系列 | 102℃ | 98±2℃ | 76℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * |
115℃ | 112±2℃ | 85℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
125℃ | 122±2℃ | 97℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
130℃ | 126±2℃ | 102℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
135℃ | 131±3℃ | 105℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
138℃ | 135±2℃ | 108℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
150℃ | 145±2℃ | 120℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * |
AB | 9324-RLD700NXENE | 軟件
|
2540反滲透膜
SG2540、SE2540、SC2540
2540納濾膜
DK2540、DL2540
2540超濾膜
GE/GH/GK/GM2540