測量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度:10%RH ~ 95%RH |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
準確度 | 溫度:±0.5℃、±0.9℉ 濕度:±3%RH(25℃時30~95%RH);±5%RH(25℃時10~30%RH) |
資料儲存(TES-1365) | 手動記錄:99筆資料。(由LCD顯示讀取資料) 連續記錄:15000筆資料。(資料傳送至PC顯示) |
電源輸入保護 | 60V DC or 24 Vrms AC 大輸入電壓 |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 95% R.H. |
電源 | 6顆AAA電池 |
電池壽命 | 約200小時 |
尺寸及重量 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm及235克 |
高精度溫濕度計 手持式數顯溫濕度計
型號:GH/CENTER 310
■可同時顯示環境溫度及相對濕度 ■可鎖定讀值方便讀取與記錄 ■可自動關機,節省電池耗電量 ■筆型設計,方便攜帶,不受地點限制,即時量測 ■有記憶模式,可查詢最大 / 最小值 ■具低電量提示 ■ ℃/℉ 單位切換
|