電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥 體 參 數(shù) | |||||||||
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱(chēng)通徑 | DN40~500mm | |||||||
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱(chēng)壓力 | PN1.0、1.6MPa | |||||||
任選功能 | 開(kāi)關(guān)型、觸點(diǎn)型、開(kāi)度信號(hào)、智能型 | 閥軸材質(zhì) | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼 | |||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵、碳素鋼、不銹鋼 | |||||||
動(dòng)作時(shí)間 | 30秒/60秒 | 閥板材質(zhì) | 球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼、尼龍 | |||||||
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡膠 | |||||||
手動(dòng)操作 | 附帶手柄操作 | 結(jié)構(gòu)形式 | 中線型 、無(wú)銷(xiāo)型 | |||||||
限 位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 溫度 | EPDM≤80℃;NBR≤68℃ | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、煤氣 | |||||||
輸入信號(hào) | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特點(diǎn) | 用途廣、整體造價(jià)低、流量大、流阻小 | |||||||
外形尺寸 | ||||||||||
公稱(chēng)通徑DN | A | B | C | D | E | 額定功率 | 額定電流 | |||
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | | | |||
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0.2A | |||
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 | 15W | 0.2A | |||
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0.5A | |||
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | |||
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | |||
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 | 50W | 0.8A | |||
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 | 50W | 0.8A | |||
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 | 90W | 1.0A | |||
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 | 150W | 1.2A | |||
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 | 150W | 1.2A |
一、無(wú)源型電動(dòng)法蘭蝶閥D941X-10 DN50基本參數(shù),閥體材質(zhì)為鑄鐵、球鐵或鑄鋼材質(zhì)可選,連接方式為法蘭連接,適用公稱(chēng)壓力:1.0MPa(10公斤),公稱(chēng)通徑(閥門(mén)口徑)DN50mm,密封面材料為軟密封。
二、無(wú)源型電動(dòng)法蘭蝶閥D941X-10 DN50由無(wú)源型精小型電動(dòng)執(zhí)行器與法蘭軟密封蝶閥組成,蝶閥是用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)來(lái)開(kāi)啟、關(guān)閉和調(diào)節(jié)流體通道的一種閥門(mén)。蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤(pán)形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門(mén)則牌全開(kāi)狀態(tài)。
三、無(wú)源型電動(dòng)法蘭蝶閥D941X-10 DN50特點(diǎn):
1、蝶板密封圈為軟硬層疊式金屬片,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無(wú)論在低溫和高溫情況下,均具有優(yōu)良的密封性能。
2、采用三維偏心結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無(wú)磨擦,具有越關(guān)越緊的密封功能。
3、閥體密封面,采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng)。
4、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,操作靈活、省力、方便、不受介質(zhì)壓力的高、低影響,密封性能可靠,使用壽命長(zhǎng)。
5、耐高溫、耐腐蝕。
6、電動(dòng)裝置選用調(diào)節(jié)型,整體調(diào)節(jié)型接收來(lái)自DCS等系統(tǒng)或PLC等控制器的DC4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào),控制電動(dòng)執(zhí)行器完成對(duì)閥門(mén)開(kāi)啟程度的比例調(diào)節(jié)。
四、電動(dòng)蝶閥外形及主要連接尺寸參數(shù)規(guī)格
公稱(chēng)通徑DN | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸9標(biāo)準(zhǔn)植) | ||||||||||||||
PN0.6MPa PN1.0MPa PN1.6MPa | |||||||||||||||||
毫米(mm) | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4~14 | 165 | 125 | 99 | 4~18 | 165 | 125 | 99 | 4~18 |
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4~14 | 185 | 145 | 118 | 4~18 | 185 | 145 | 118 | 4~18 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 172 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8~18 | 285 | 240 | 211 | 8~22 | 285 | 240 | 211 | 8~22 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8~18 | 340 | 295 | 266 | 8~22 | 340 | 295 | 266 | 12~22 |
250 | 250 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12~18 | 395 | 350 | 319 | 12~22 | 405 | 355 | 319 | 12~26 |
300 | 270 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12~22 | 445 | 400 | 370 | 12~22 | 460 | 410 | 370 | 12~26 |
350 | 290 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12~22 | 505 | 460 | 429 | 16~22 | 520 | 470 | 429 | 16~26 |
400 | 310 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16~22 | 565 | 515 | 480 | 16~26 | 580 | 525 | 480 | 16~30 |
450 | 330 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16~22 | 615 | 565 | 530 | 20~26 | 640 | 585 | 548 | 20~30 |
500 | 350 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20~22 | 670 | 620 | 582 | 20~26 | 715 | 650 | 609 | 20~33 |
600 | 390 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20~26 | 780 | 725 | 682 | 20~30 | 840 | 770 | 720 | 20~36 |
700 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24~26 | 895 | 840 | 794 | 24~30 | 910 | 840 | 794 | 24~36 |
800 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24~30 | 1015 | 950 | 901 | 24~33 | 1025 | 950 | 901 | 24~39 |
900 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24~30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28~33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28~39 |
1000 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28~30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28~36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28~42 |
1200 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32~33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32~39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32~48 |
產(chǎn)品相冊(cè)常用型號(hào)
D941X-10 DN40, D941X-10 DN50,D941X-10 DN65,D941X-10 DN80,D941X-10 DN100,D941X-10 DN125,D941X-10 DN150,D941X-10 DN200,D941X-10 DN250,D941X-10 DN300,D941X-10 DN350,D941X-10 DN400,D941X-10 DN450,D941X-10 DN500,D941X-10 DN600,D941X-10 DN700,D941X-10 DN800,D941X-10 DN900,D941X-10 DN1000,D941X-10 DN1200,D941X-10 DN1400,D941X-10 DN1600,D941X-10 DN1800,D941X-10 DN2000,D941X-10 DN2200,D941X-10 DN2400,D941X-10 DN2600,D941X-10 DN2800,D941X-10 DN3000