PCII 型單參數水質分析儀采用了先進的光學系統,擴大了比色計測量參數的量程,節約了樣品稀釋所需的時間,使得分析效率大大提高。PCII 型單參數水質分析儀的主要特點如下: ● 攜帶方便:僅重230克;● 優良的防水性能:浸在約1米的水中長達30分鐘仍能正常使用;● 數據記錄功能:允許用戶存儲和調用10個最近的數據點,無需手動記錄數據;● 大屏幕顯示屏: (1)帶背景照明功能,當光線較暗時,便于查看屏幕上的讀數; (2)電量顯示圖標,可指示電池電量,便于及時更換電池。
Spectroquant Picco 比色計 主機及附件 | ||
訂貨號 | 產品名稱 | 測試次數 |
| | |
1.73630.0001 | Colorimeter Multy Spectroquant多參數比色計,能測試水質中100多項指標。具體配置試劑請參考MULTY說明書 成套包括,主機,便攜箱,16MM圓形比色管適配器。9V電池,3個24MM圓形比色管或3個16MM圓形比色管,操作手冊 | |
1.73600.0001 | Colorimeter Picco Cl2 / pH / O3 Spectroquant 余氯、總氯、PH和臭氧比色計 | |
| 余氯、總氯、PH和臭氧測試試劑 | |
1.00598.0002 | 余氯測試試劑 測試范圍:0.02-5.00mg/l | 200 |
1.00598.0001 | 余氯測試試劑 測試范圍:0.02-5.00mg/l | 1200 |
1.00602.0001 | 總氯測試試劑 測試范圍:0.02-5.00mg/l | 200 |
1.00602.0002 | 總氯測試試劑 測試范圍:0.02-5.00mg/l | 1200 |
1.00599.0001 | 余氯和總氯測試試劑 測試范圍:0.02-5.00mg/l | 100每個 |
1.00595.0001 | 余氯測試預裝管 測試范圍:0.05-6.00mg/l | 200 |
1.00597.0001 | 余氯和總氯測試預裝管 測試范圍:0.05-6.00mg/l | 100每個 |
1.01744.0001 | PH值測試預裝管 測試范圍:PH6.4-8.8 | 280 |
1.00607.0001 | 臭氧測試試劑 測試范圍:0.02-3.40mg/l | 200 |
1.00607.0002 | 臭氧測試試劑 測試范圍:0.02-3.40mg/l | 1200 |
1.73608.0001 | Colorimeter Picco COD / CSB Spectroquant測試CSB/COD比色計 | |
| CSB/COD測試試劑 | |
1.14541.0001 | COD測試預裝管 測試范圍:0.03-1.50g/l | 25 |
1.14691.0001 | COD測試預裝管 測試范圍:0.03-3.50g/l | 25 |
1.14555.0001 | COD測試預裝管 測試范圍:0.5-10.00g/l | 25 |
1.14555.0002 | Colorimeter Picco NH4-N Spectroquant測試氨氮比色計 | |
| 氨氮測試試劑 | |
1.14558.0001 | 氨氮測試預裝管 測試范圍:0.20-8.00mg/l | 25 |
1.14559.0001 | 氨氮測試預裝管 測試范圍:4.0-80.0mg/l | 25 |
1.00683.0001 | 氨氮測試試劑 測試范圍:2.0-50.0mg/l | 100 |
1.73603.0001 | Colorimeter Picco NO3-N Spectroquant測試硝氮比色計 | |
| 硝氮測試試劑 | |
1.09713.0001 | 硝氮測試試劑 測試范圍:1.0-25.0mg/l | 100 |
1.14563.0001 | 硝氮測試預裝管 測試范圍:1.0-25.0mg/l | 25 |
1.14764.0001 | 硝氮測試預裝管 測試范圍:2.0-50.0mg/l | 25 |
1.00614.0001 | 硝氮測試預裝管 測試范圍:23-225mg/l | 25 |
1.73604.0001 | Colorimeter Picco N Spectroquant測試總氮比色計 | |
| 總氮測試試劑 | |
1.00613.0001 | 總氮測試預裝管 測試范圍:1.0-15.0mg/l | 25 |
1.14763.0001 | 總氮測試預裝管 測試范圍:10-150.0mg/l | 25 |
1.73605.0001 | Colorimeter Picco PO4-P Spectroquant測試磷酸根和總磷比色計 | |
| 磷酸根和總磷測試試劑 | |
1.14543.0001 | 正磷和總磷測試預裝管 測試范圍:0.05-4.00.0mg/l | 25 |
1.14729.0001 | 正磷和總磷測試預裝管 測試范圍:0.5-20.00mg/l | 25 |
1.00798.0001 | 正磷測試試劑 測試范圍:1.0-70.00mg/l | 100 |
1.73606.0001 | Colorimeter Picco F Spectroquant測試氟化物比色計 | |
1.14598.0001 | 0-1-2.00mg/l 1.0-20.00mg/l | 100 |
1.14557.0001 | 0.1-1.5mg/l 25-500ug/l | 25 |
1.73650.0001 | Empty cells 24 mm with screw caps 12 pcs Spectroquant 24MM空管,12支/包裝 | |