防盜型智能流量積算控制儀 采用的微處理器進行智能控制,適用于各種液體、一般氣體、蒸汽、天然氣等介質的流量檢測與積算控制。本表含有前述智能流量積算控制儀的全部功能,增加了獨特的防盜措施,提高了系統的安全性,即使在斷電的情況下,亦可地防止盜用,了用戶的計量使用,且操作簡便,性高。 采用查表補償方式,可根據溫度和壓力自動實現高精度的積算。 采用多層加密法,超級管理員密碼位數達六位(0~999999自由組合)。 采用全中文大屏幕(帶背光)LCD液晶顯示,可清晰的顯示實時測量值及各參數值;并具有節電模式,可根據時間設定自動關閉顯示背光。 | ||||
主要技術參數 | ||||
| ||||
產品外形 | ||||
| ||||
| ||||
產品接線圖 | ||||
|
型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
WP-S801/WP-S802/WP-S805防盜型智能流量積算控制儀
防盜型智能流量積算控制儀采用的微處理器進行智能控制,適用于各種液體、一般氣體、蒸汽、天然氣等介質的流量檢測與積算控制。本表含有前述智能流量積算控制儀的全部功能,增加了獨特的防盜措施,提高了系統的安全性,即使在斷電的情況下,亦可地防止盜用,了用戶的計量使用,且操作簡便,性高。 采用查表補償方式,可根據溫度和壓力自動實現高精度的積算。 采用多層加密法,超級管理員密碼位數達六位(0~999999自由組合)。 采用全中文大屏幕(帶背光)LCD液晶顯示,可清晰的顯示實時測量值及各參數值;并具有節電模式,可根據時間設定自動關閉顯示背光。