(單位:mm)
|
數顯千分表 電子千分表 千分表
型號:LT/SFJ0-12.7
北京LT/SFJ0-12.7數顯千分表使用方法使用說明 | |||
一. 北京LT/SFJ0-12.7數顯千分表使用方法技術指標。量程 0~12.7mm /0-0.5"。示值分辨力 0.001mm /0.0005"。工作電源: 鋰電池(CR2032)。工作環境溫度: 0~40℃。儲存溫度 -10~70℃。環境濕度 < 80% | |||
二、 北京LT/SFJ0-12.7數顯千分表使用方法主要功能: 。任意位置置零,便于微差測量。公英單位任意轉換,適應不同的單位制。數據保持。快速顯示。快速跟尋最大值(只顯示一組測量數據中的最大值)。快速跟尋最小值(只顯示一組測量數據中的最小值)。備有串行數據輸出口,經適配器可與帶RS-232插口的計算機或打印機連接進行數據處理。 | |||
四、 使用方法1. 準備(1)用潔凈柔軟的不脫落棉織物清潔測厚表各部位。(2) 檢查各按鍵是否靈活、有效,示值是否清楚穩定,筆劃有無缺斷現象。 | |||
2. 操作(1) 打開電源(提升量桿或按“mm/in”鍵均可打開電源)。(2) 按“mm/in”鍵選擇單位制(公制時有“mm”字符出現,英制時有“in”字符出現)(3) 按“0”鍵使數值置零即可開始測量。(4)帶有自動保存數據功能(5)一秒/8個數據(可設置)(6)自動斷電/手動斷電 | |||
三、特點: | |||
數字和模擬顯示 絕對和相對測量 預置實物位置數值 | |||
設置公差值 跳動量檢測 大容量3伏鋰電池 | |||
五、功能: | |||
手動/自動關機 | |||
預設起始位置數值,在更換電池前都無需重新設置 | |||
計數方向轉換 | |||
公制/英制 | |||
絕對/相對測量 | |||
任意位置清零 | |||
帶有自動保存數據功能 |
型號Order | 產品名稱Product Name | 公/英制Metric/ Inch | 范圍Range | 解析度Resolution | 固定座Lug Back | 輸出Output |
543-250 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-250B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-251 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-251B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-252 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-252B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-253 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0001" | |||||
543-253B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0001" | |||||
543-254 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-254B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-255 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-255B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-256 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-256B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-257 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-257B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-258 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-258B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-259 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-259B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" |
543-260 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-261 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-262 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-263 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-265B | ID-C數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 無 |
- | - | |||||
543-270 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-270B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-271 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-271B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-272 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-272B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-274 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-274B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-275 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-275B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-277 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-277B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-278 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-278B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-279 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" |
543-681 | ID-S數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-681B | ID-S數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-682 | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-682B | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-683 | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-683B | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-691 | ID-S數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 無 |
【產品名稱】: HK-50B型便攜式全自動指示表檢定儀
【產品介紹】:HK-50B型便攜式全自動指示表檢定儀是一款融合精密光電測控技術與先進機器視覺技術與一體的高科技產品。 該產品實現了指示表檢定過程的全自動,消除了檢定過程中的人為誤差,極大減輕了檢定員的勞動強度。具有檢定效率高,檢定數據穩定可靠的突出優點,特別適合檢測工作量大的單位使用。 該型號檢定儀結構簡潔實用、去除一切死重,將整機重量減到最輕,現場安裝及拆卸方法簡單快速, 特別便于計量檢測部門下廠攜帶。【性能特點】:
按最新國家檢定規程全自動檢定百分表、千分表、杠桿表、內徑表和大量程百分表。全自動檢定各種規格的指針式指示表、數顯式指示表和英制表。可檢定各種機械式比較儀、扭簧比較儀。 檢定效率高,檢表速度快,檢定10mm指針式百分表僅需80秒。機器視覺系統識別精度高,抗干擾能力強,在目力能見環境下無須輔助光源即可正常工作,且檢測數據重復性很好。按照相應的指示表檢定規程自動處理檢定數據。可顯示、打印、存儲各項記錄,包括檢定點誤差數據的表格和曲線,規程中要求測量的各種誤差,以及根據規程判定的檢定結果。按指示表類型、指示表編號、檢定員、檢定日期等條件查詢和管理檢定記錄。具有備份和還原數據庫功能。 兼有SZJ型數控指示表檢定儀的全部功能,可選擇數控方式檢定各種指示表。 標準器采用進口敞開式直線光柵尺,精度高、線性好、穩定性高、安裝穩固、維護簡便。內置本機檢定功能,對該儀器檢定時,毋須手工進退、自動精確定位,操作極為方便、快捷。
【技術參數】:
測量范圍:0-52mm分辨力:顯示分辨力0.01μm、0.1μm、1μm可調;數控最小步距0.1μm讀表精度:優于0.1分格檢定速度:0.3秒/點(帶可調)示值誤差:10mm內≤0.8μm,50mm內≤1.0μm ,回程誤差≤0.4μm接口方式:USB2.0高速接口(實時顯示計量光柵尺標準值)電 源:AC220V 、50Hz環境溫度:(20±5)℃相對濕度:≤80%RH重量尺寸:15Kg,410mm×175mm×230mm其他附件:鋁合金儀器箱、英制表表座(選配)、特殊表類夾具(選配)
【適用范圍】:全自動檢定百分表、千分表、杠桿表、內徑表和大量程百分表。全自動檢定各種規格的指針式指示表、數顯式指示表和英制表。可檢定各種機械式比較儀、扭簧比較儀。
千分表收縮膨脹儀是依據標準GB 50119-2003《混凝土外加劑應用技術規范》設計的。主要用于測定補償混凝土的縱向限制膨脹率和縱向限制干縮率的專用檢測儀器。用以確定混凝土膨脹劑在工程中的使用量。儀器具有操作簡單,讀數方便等優點。
技術參數
棱柱體試件尺寸 100×100×515?BR>150×150×515?BR>200×200×515?BR>百分表量程 0~10?BR>標準桿長度 540±0.02?BR>凈重 ≈12?BR>
結構及功用 1. 本儀器由基座、支腿、標準桿、千分表等組成。見附圖。2. 基座為V形槽結構,具有對中性好,易于安放試塊等優點,用于安放試塊、標準桿。3. 支腿為鉸鏈結構,支起支腿可使儀器在平臺上保持30°傾角,不用時收起,便于放置。
4. 標準桿作為儀器的標準長度,用以校正儀器、定位千分表位置。
電子千分表(河北路儀)
型號:543-451B 0-25mm 解析度:0.001mm 公英制可轉換 543-461B 0-50mm 解析度:0.001mm 公英制可轉換
同時供應試驗儀器、無損檢測、力學設備、各種試模、各種篩具,混凝土試驗儀器 水泥試驗儀器 無損檢測儀器 公路土工試驗儀器 瀝青試驗儀器 壓力機、拉力機 水泥、混凝土試模類 天平類 其它檢測儀器
性能參數公制型分度值貨號測量范圍(測量范圍/ 每圈行程)精度表盤讀數值測力—帶耳后蓋平型后蓋0.1mm 2928S 2928SB 4mm / 10mm ±40μm 2-0-2 1.4N 以下4 — — — —0.01mm 2929S 2929SB 0.8mm / 1mm ±9μm 40-0-40 1.4N 以下4 — — — —0.01mm 2929S-60 2929SB-60 0.8mm / 1mm ±9μm 40-0-40 2.0N 以下4 4 — — —0.01mm 2929S-62 2929SB-62 0.8mm / 1mm ±9μm 40-0-40 2.0N 以下4 — 4 — —0.01mm 2959S 2959SB 1.6mm / 2mm ±13μm 80-0-80 1.4N 以下4 — — — —0.001mm 2900S-10 2900SB-10 0.08mm / 0.1mm ±3μm 40-0-40 1.4N 以下4 — — 4 —0.001mm 2900S-70 2900SB-70 0.08mm / 0.1mm ±3μm 40-0-40 2.0N 以下4 4 — 4 —0.001mm 2900S-72 2900SB-72 0.08mm / 0.1mm ±3μm 40-0-40 2.0N 以下4 — 4 4 —0.001mm 2901S-10 2901SB-10 0.16mm / 0.2mm ±4μm 80-0-80 1.4N 以下4 — — 4 —0.02mm — 2973 1.6mm / 2mm ±16μm 80-0-80 1.4N 以下4 — 4 — —0.01mm — 2971 0.5mm / 0.7.mm ±10μm 25-0-25 1.4N 以下4 — 4 — —0.01mm — 2972 1mm / 1.4mm ±12μm 50-0-50 1.4N 以下4 — 4 — —0.01mm 2990* — 0.1mm / 0.14mm ±6.5μm 50-0-50 1.5N 以下4 — — 4 —0.001mm — 2960F* 1mm / 1.27mm ±14μm 50-0-50 1.4N 以下4 — — — —
分度值 | 測量范圍 | 貨號(主體) | 貨號(基本套裝) | 貨號(全套套裝) | 表盤讀數值 | 精度 | 測力 |
0.01mm | 0.5mm | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 |
| | 513-414E | 513-414A | 513-414T | 0-25-0 | 10um | 0.2N以下 |
| | 513-466E | — | — | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 |
| 0.8mm | 513-404E | 513-404A | 513-404T | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 |
| | 513-464E | — | — | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 |
| 1mm | 513-415E | 513-415A | 513-415T | 0-50-0 | 10um | 0.2N以下 |
| 1.5mm | 513-426E | 513-426A | — | 0-25-0 | 8um | 0.4N以下 |
0.002mm | 0.2mm | 513-405E | 513-405A | 513-405T | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 |
| | 513-465E | — | — | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 |
| 0.6mm | 513-425E | 513-425A | — | 0-100-0 | 6um | 0.4N以下 |
0.001mm | 0.14mm | 513-401E | — | — | 0-70-0 | 3um | 0.3N以下 |