=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
觸發采集方式 | 可選內/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量參數 | 加選加速度、速度、位移、高頻包絡信號和電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可配壓電加速度 | 加速度、速度或位移傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率量程可選 | ,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻譜分辨率 | 采樣頻率 | 頻率量程的2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率響應 | 振動測 量和頻 譜分析 | 參數 | 最大測量量程 | 分辨率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度峰值 | 速度值 | 位移峰峰值 | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包絡值 | 振值測量精度 | 液晶圖形顯示 | 點陳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 可充電電池,連續使用8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | (mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 |
= = = =
= TV-320TV-320北京時代TV320雙通道機器分析儀/數據采集器
最新產品
|