儀器介紹 | |||||||||||||||||||||||
符合人體工學設計,攜帶方便,手感舒適,能夠實現pH、電導率、離子濃度、溶氧等多種指標的測量,是您隨身攜帶的移動實驗室。密閉的放水設計,令野外測量輕松自如。 FiveGo FG3電導率儀是一款便攜式儀表,可獲得快速的測量結果。儀表適合不同的行業應用,例如食品飲料行業,水處理和環境分析行業。FiveGo FG3電導率儀使測量更加簡便! | |||||||||||||||||||||||
儀器特點 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
技術參數 | | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
定購信息 | |||||||||||||||||||||||
FG3-ELK: FiveGo™ 電導計主機,包括電極夾、腕帶、 LE703電極和小袋標準液; FG3-FK : FiveGo™ 電導率計主機,包括電極夾、腕帶、 LE703電極、小袋緩沖液、野外工作包和取樣瓶;
注:如需測純水、超純水需另選購InLab720純水電極、InLab740超純水電極。 |
儀器介紹 | |||||||||||||||||||||||
符合人體工學設計,攜帶方便,手感舒適,能夠實現pH、電導率、離子濃度、溶氧等多種指標的測量,是您隨身攜帶的移動實驗室。密閉的放水設計,令野外測量輕松自如。 FiveGo FG3電導率儀是一款便攜式儀表,可獲得快速的測量結果。儀表適合不同的行業應用,例如食品飲料行業,水處理和環境分析行業。FiveGo FG3電導率儀使測量更加簡便! | |||||||||||||||||||||||
儀器特點 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
技術參數 | | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
定購信息 | |||||||||||||||||||||||
FG3-ELK: FiveGo™ 電導計主機,包括電極夾、腕帶、 LE703電極和小袋標準液; FG3-FK : FiveGo™ 電導率計主機,包括電極夾、腕帶、 LE703電極、小袋緩沖液、野外工作包和取樣瓶;
注:如需測純水、超純水需另選購InLab720純水電極、InLab740超純水電極。 |