型號 | TESTO 175-H1 | TESTO 175-H2 |
通道 | 2個通道 | 2個通道 |
傳感器 | 濕度傳感器/NTC(內置) | 濕度傳感器/NTC(內置) |
防水等級 | ||
量程 | 0至100%RH -10至+50℃ | |
精度 | ±3%RH ±0.5℃ | |
分辯率 | 0.1%0.1 ℃ | |
內存 | 3,700組數據 | 16,000組數據 |
測量周期 | 10秒~24小時(可設定) | |
操作溫度 | -10至+50℃ | |
存貯溫度 | -40至+70℃ |
類型 | 溫濕度記錄儀 | 品牌 | 德國德圖TESTO |
型號 | 德圖testo 175-H1 | 測量范圍 | -10 ~ +50 °C |
測量精度 | ±0.5 °C |
testo 175-H1溫濕度記錄儀的詳細介紹:
testo 175-H1溫濕度電子記錄儀,地檢測環境溫濕度波動。 可設定限值,當超過限值時發出顯示報警。testo 575快速打印機用于現場打印讀數。2通道,帶內置傳感器,包括扣件和出廠報告。testo 175-H1溫濕度記錄儀的技術參數:
儲存容量 | 3700 |
保存溫度 | -40 ~ +70 °C |
操作溫度 | -10 ~ +50 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
重量 | 80 g |
尺寸 | 82 x 52 x 30 mm |
量程 | -10 ~ +50 °C |
精度 | ±0.5 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
量程 | 0 ~ +100 %RH |
精度 | ±3 %RH |
分辨率 | 0.1 %RH |
testo 175-H1溫濕度記錄儀的特點:
濕度傳感器穩定即使電池用盡,數據也不會丟失紅外打印機,快速現場打印,6行/秒通過接口將數據傳輸至PC/筆記本電腦或testo 580數據采集器儲存最多3700個測量數據測量頻率可從10秒到24小時自由選擇電池壽命超過2.5年