|
夾具 | 6組(sets), 可試驗12片 |
計數器 | LCD, 0~999,999 |
體積 | 58×60×32cm |
重量 | 56kg |
電源 | 1∮,AC220V,3 A |
夾具 | 6組(sets), 可試驗12片 |
計數器 | LCD, 0~99,999,999 |
體積(W×D×H) | 59×60×32cm |
重量 | 56kg |
電源 | 1∮,AC220V,3 A |
產品名稱:ROSS耐折試驗機產品型號:GX-5023說明:試片經本機不斷伸縮、彎曲後,檢視其減衰、受損及龜裂程度
規格參數:夾具 6組(sets), 可試驗12片 計數器 LCD, 0~999,999 體積 58×60×32cm 重量 56kg 電源 1∮,AC220V,3 A
ROSS耐折試驗機 易通dongguancc | |||||||||||||
| |||||||||||||
夾具 | 6組(sets), 可試驗12片 |
計數器 | LCD, 0~999,999 |
體積 | 58×60×32cm |
重量 | 56kg |
電源 | 1∮,AC220V,3 A |
| 特點說明 | |
| 試片經本機不斷伸縮、彎曲後,檢視其減衰、受損及龜裂程度。 | |
夾具 | 6組(sets), 可試驗12片 | |
計數器 | LCD, 0~99,999,999 | |
體積 | 78×48×44cm | |
重量 | 56kg |
名稱: ROSS耐折試驗機 ROSS FLEXING TESTER | ||
型號: PT-X300 | ||
簡介: 試片經本機不斷伸縮、彎曲後,檢視其減衰、受損及龜裂程度 |
試片經本機不斷伸縮、彎曲後,檢視其減衰、受損及龜裂程度。
夾具 | 6組(sets), 可試驗12片 |
計數器 | LCD, 0~999,999 |
體積 | 58×60×32cm |
重量 | 56kg |
電源 | 1∮,AC220V,3 A |