日本思達牌電子數顯扭力起子 型號 DSD-05 DSD-4 DSW-20 DSW-75 測量范圍 0.1-500mN.m 0.001-4N.m 0.01-20N.m 0.01-75N.m 0.001-5kfg.cm 0.01-40kgf.cm 0.1-200kgf.cm 0.1-750kgf.cm 0.001-4.5Lbf.in 0.01-35Lbf.in 0.1-180Lbf.in 0.1-650Lbf.in 誤差 ±0.5% 功能 LC:液晶顯示 |
型號 扭矩范圍 總長 重量約。 司 公制 美式 最小 - 最大。 分辨率 毫米 克 司 公制 美式 司 公制 美式 - - STC70Z - - in.oz 14.0-70.0 - - in.oz 0.1 201 430 STC50CN 5STC 5STC - cN.m 10-50 kgf.cm 1-5 in.lbs 1 000-5 000 cN.m 0.05 kgf.cm 0.005 in.lbs 0.005 STC200CN 20STC 20STC - 40-200 4-20 4.00-20.00 0.2 0,02 0.02 STC400CN 40STC 40STC - 80-400 8-40 8.00-40.00 0.5 0.05 0.05
分離式數顯扭力起子 | |
制 造 商: | 思達(CEDAR) |
產品種類: | 測力、拉力儀器 |
所屬行業: | 電子及電路板工業模具及五金制造行業 |
產品 熱賣產品 | |
產品簡介: |
詳細內容 |
|
STC( 單位 :kgf.cm) | |||
型號 | 5STC | 20STC | 40STC |
最小 (kgf.cm ) | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
測量范圍 | 1—5 | 4—20 | 8—40 |
STC( 單位 :CN.m) | |||
型號 | STC50CN | STC20CN | STC40CN |
最小 (kgf.cm ) | 0.05 | 0.2 | 0.5 |
測量范圍 | 10—50 | 40—200 | 80—400 |
STC數顯扭力起子
日本TOHNICHI(東日)STC數顯扭力起子 扭矩測量的理想選擇 用于檢查扭矩螺絲刀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇適當的模型根據代碼單元的顏色測量如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度± 1%+1位數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1。 接受標準,6.35(1 / 4)十六進制位。 (另售) 2。 在處理STC50CN有手指觸摸結構,沙特電信型號不同形狀從其他。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日本思達牌電子數顯扭力起子 型號 DSD-05 DSD-4 DSW-20 DSW-75 測量范圍 0.1-500mN.m 0.001-4N.m 0.01-20N.m 0.01-75N.m 0.001-5kfg.cm 0.01-40kgf.cm 0.1-200kgf.cm 0.1-750kgf.cm 0.001-4.5Lbf.in 0.01-35Lbf.in 0.1-180Lbf.in 0.1-650Lbf.in 誤差 ±0.5% 功能 LC:液晶顯示 |
STC數顯式扭力起子
STC單位:gf.cm
型號 | STC50CN | STC20CN | STC40CN |
精度范圍 | 10-50 | 40-200 | 80-400 |
測量范圍 | 0.015-5.5 | 0.06-22 | 1.5-440 |
STC單位:kgf.cm
型號 | 5STC | 20STC | 40STC |
精度范圍 | 1-5 | 4-20 | 8-40 |
測量范圍 | 0.015- 5.5 | 0.06-22 | 0.15-44 |
日本思達牌電子數顯扭力起子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|