產品簡述:
AZ8908風速風溫計
風速/溫度測量同時顯示風速,風溫或濕度180 °折疊 20分鐘自動關機、低電壓顯示及風寒指多單位顯示:米/秒、公里/小時、英尺/分鐘、海里/小時最大/最小/平均值鎖定功能AZ8908風速風溫計規(guī)格量程范圍 風速:1.1-20m/s風溫:-10℃~+50℃
分辯率 風速: 0.1m/s溫度:0.1℃ 單位轉換 風速m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr溫度℃/℉準確度 風速±2%溫度:±1℃ 顯示 2 x 4四位數雙顯示LCD 風速風溫同時顯示尺寸 180度打開時:235 x 45 x 25mm,合閉時:140 x 45 x 25mm重量 約90g供電電源 1.5V電池供電工作環(huán)境 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH附件 便攜盒,使用說明書,1.5V電池\\
風速計/風溫計 |
MODEL AVM-01/AVM-03
|
規(guī) 格 AVM-01/AVM-03 (23.0±5℃)
風速計 | 檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 | |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 | |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數 | |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 | |
溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
|
產品介紹 | |
高靈敏度/高風速測量 52mm分離式風扇 人體工學設計 | |
產品功能描述 | |
檔位 | |
M/S | 0.3-45.0 0.1, 0.1, ± 3% or 0.1 位數 |
KNOTS | 0.6-88.0 0.1, 0.1, ± 3% or 0.1 位數 |
ft/min | 60-8800 ,10, ± 3% or 10 位數 |
Km/hr | 1-140.0, 0.1,± 3% or 0.1 位數 |
溫度℃ | 0-60, 0.1, ± 0.8 |
溫度℉ | 32-140, 0.1, ± 1.5 |
電源 | 9V(006P)*1電池 |
電流消耗 | 10mA |
工作溫度/溼度 | -10℃~50℃/85%(最大) |
工作氣壓 | 500Mb-2bar |
顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 |
產品特征 | |
長度 | 168mm |
寬度 | 90mm |
高度 | 31.3mm |
重量 | 500g |
產品持有證書 | |
CE |
AZ8908 風速風溫計技術參數
量程范圍 | 風速:1.1-20m/s 風溫:-10℃~+50℃ |
分辯率 | 風速: 0.1m/s 溫度:0.1℃ |
單位轉換 | 風速m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr 溫度℃/℉ |
準確度 | 風速±2% 溫度:±1℃ |
顯示 | 2 x 4四位數雙顯示LCD 風速風溫同時顯示 |
尺寸 | 180度打開時:235 x 45 x 25mm,合閉時:140 x 45 x 25mm |
重量 | 約90g |
供電電源 | 1.5V電池供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說明書,1.5V電池 |
量程范圍 | 風速:1.1-20m/s 風溫:-10℃~+50℃ |
分辯率 | 風速: 0.1m/s 溫度:0.1℃ |
單位轉換 | 風速m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr 溫度℃/℉ |
準確度 | 風速±2% 溫度:±1℃ |
顯示 | 2 x 4四位數雙顯示LCD 風速風溫同時顯示 |
尺寸 | 180度打開時:235 x 45 x 25mm,合閉時:140 x 45 x 25mm |
重量 | 約90g |
供電電源 | 1.5V電池供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說明書,1.5V電池 |
MODEL AVM-01/AVM-03
|
·測量風速、風溫、風量·31/2數字液晶顯示屏,同時顯示溫度、風速/風量·雙鑄塑外殼,易于使用·高敏感度和精確度·操作簡單,數據保持和最大值/最小值保持功能·低耗電量,低電量提示·傳感器:風速傳感器采用超低摩擦軸承·溫度感應器:NTC型高精度熱敏電阻·20分鐘以后儀表自動關閉電源·低磨擦72MM大葉輪·20點平均值功能·8種面積輸入法,自動計算風量值·內置紅外測溫測至260℃·測量溫度采用紅外線,距離比為D:S=8:1·溫度范圍-50~260℃·重量:725克(包括電池和風扇在內)·配件:電池9V(型號:NEDA 1604)、皮包、葉輪·尺寸:風速儀:178×74×33mm 風扇:70mm(直徑)多功能紅外測溫風速儀DT-620(風速、紅外測風溫、風量)
單位 | 量程 | 分辨率 | 率 |
m/s | 0.40~30.00 | 0.01 | ±(3%+0.20m/s) |
Knots | 0.8~58.0 | 0.1 | ±(3%+0.4 knots) |
Km/H | 1.4~108.0 | 0.1 | ±(3%+0.8 km/hr) |
Ft/min | 80~5900 | 1 | ±(3%+40ft/m) |
MPH | 0.9~67.0 | 0.1 | ±(3%+0.4MPH) |
Air Temperature | 0~60℃ |
| ±2.0℃ |
InfraRed Temperture | -50 to -20℃ |
| ±5.0℃ |
-20 to 260℃ |
| ±2%reading or ±2℃ | |
風量 | 量程范圍 | 面積 |
|
Air Flow(CFM) | 0 to 999900 | 0 to 999.9 |
|
Air Flow(CMM) | 0 to 999900 | 0 to 999.9 |
|
AZ-8903/AZ-8904風速風溫計:
最大/最小/讀值鎖定功能
可自動求出8點的平均風速(8904)
同時顯示風速及風溫,可量出2小時內之平均風速
多單位顯示 應用范圍更廣:米/秒; 公里/小時; 英尺/分鐘; 海里(海里/小時)
一體式探頭 更顯人性化的設計 使得在單/雙手操作時都得心手
20分鐘自動關機、低電壓顯示
RS232信號輸出(8903/8904)
技術參數:
量程范圍 | 風速:0.4-35m/s, 80~6900ft/ min 風溫:-10℃~+50℃ |
分辯率 | 0.01m/s 0.1℃ |
單位轉換 | 風速m/s,(ft/min,knots,Km/hr僅AZ8904有此功能) 溫度℃/℉ |
度 | 風速±2% 溫度:±0.6℃ |
顯示 | 2 x 4四位數雙顯示LCD |
尺寸 | 183x776x45mm |
重量 | 約350g |
供電電源 | 9V電池或外接9V電源供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說明書,9V電池. |
選購件 | RS232軟件及連線 |
檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數 |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 |
一般規(guī)格
溫度 | 0-60℃,32-140℉,分辨率0.1,誤差± 0.8℃± 1.5℉ |
電源 | 9V(006P)*1電池 |
電流消耗 | 10mA |
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(最大 |
工作氣壓 | 500Mb-2bar |
顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 |
尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm |
重量 | 500g |
AVM-03風速風溫計
AVM-01/03 風速計/風溫計
特點:
· 高靈敏度/高風速測量
· 52mm分離式風扇
· 人體工學設計
規(guī)格:
| 檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 | |
風速計 | M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 | |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 | ||
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數 | ||
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 | ||
溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 | |
溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 | |
電源 | 9V(006P)*1電池 | ||||
電流消耗 | 10mA | ||||
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(最大 | ||||
工作氣壓 | 500Mb-2bar | ||||
顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 | ||||
尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm | ||||
重量 | 500g |
AZ8908風速風溫計
特點:
量程范圍 | 風速:1.1-20m/s 風溫:-10℃~+50℃ |
分辯率 | 風速: 0.1m/s 溫度:0.1℃ |
單位轉換 | 風速m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr 溫度℃/℉ |
準確度 | 風速±2% 溫度:±1℃ |
顯示 | 2 x 4四位數雙顯示LCD 風速風溫同時顯示 |
尺寸 | 180度打開時:235 x 45 x 25mm,合閉時:140 x 45 x 25mm |
重量 | 約90g |
供電電源 | 1.5V電池供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說明書,1.5V電池 |
同類產品 |
迷你型氣象計 |
迷你型風速/風溫計 890 |
迷你型風速/風溫/濕度計 8918 |
迷你型風速/風溫/濕度/露點/氣壓計 8909 |
迷你型風速/風溫/濕度/露點/氣壓/海拔高度計 8910 |
便攜式風速儀 |
RS232 風速/風溫/風量計 8901 |
RS232 風溫/風速儀 8903/8904 |
RS232 風速/風溫/風量儀 8906 |
溫度/濕度/結露/濕球/風速/風量儀 8902 8911 |
溫度/濕度/結露/濕球/風速/風量儀+熱量功率BTU 8912 |
記憶RS232+列表式風速儀 |
RS232+列表+記錄 風速/溫度/濕度/露點/濕球/風量儀 9871 |
RS232+記錄 風速/溫度/濕度/露點/濕球/風量儀 9671 |