| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
技術規格:
量程 | 30.0-30000.0rpm | 30.0-30000.0rpm |
0.50-500.00rpm | ||
3.00-3000m/min | ||
5.0-5000.00cmsec | ||
分辨率 | 0.1rpm | 0.1rpm |
精度 | ±0.01%±1dgt | ±0.01%±1dgt |
響應時間 | 1.0-2.0秒 | 1.0-2.0秒 |
檢出距離 | 50-300mm | 50-300mm |
電池 | 4節 | 4節 |
體積 | 122×58×28 | 122×58×28 |
重量 | 140g | 140g |
5600轉速計/日本共立5600轉速計的詳細說明
日本共立5600轉速計/5600轉速計 5600轉速計產品說明: 5600轉速計技術規格: |
日本共立KYORITSU 5600轉速計(價格優惠)