濟南黃氏電子有限公司生產經營燃氣報警器、
有毒氣體監測儀 ,該產品廣泛應用于化工、
石油、冶金、燃氣等領域,有意者可來電咨詢。
電話:0531-87220075傳真:0531-87265097
手機:13605412228網址:www.jnhsdz.com
公司商鋪地址為: http://huangshidz.b2b.hc360.com
煤氣報警控制器+3個探頭(測H2) 型號:M298472 | |
HW8KB200型多點監控可燃氣體檢測報警控制器,用于檢測空氣中可燃性氣體或液體蒸汽爆炸下限以內的含量,可帶多個檢測探頭,同時對多點集中控制。本系統采用微處理器作為控制單元,高性能催化氣敏元件作為檢測傳感器,靈敏度高,響應速度快。當環境中可燃性氣體濃度達到或超過預置報警值時,控制器立即發出聲光報警,并驅動排風或其它外設動作,防止發生爆炸、火災事故,從而保障生命,財產的安全. 本系統可使用于工廠、油庫、液化氣站、煤氣站、加油站、噴漆房等需防火防爆的場所進行安全檢測報警. 技術指標: 適用氣體:異丁烷、丙烷、甲烷、戊烷、氫氣等可燃氣體 酒精、丙酮、甲苯、汽油、柴油等易燃液體蒸汽 測量范圍:0-100%LEL 精度:±10%F.S; 傳感器型號:BS01 報 警 點:兩級報警、可由用戶自由設置 預設值:低報:20%LEL 高報:50%LEL 指示方式:LED數碼顯示濃度數據 LED指示報警或故障狀態 輸出方式:MAX 3.0A 工作方式:現場固定安裝,壁掛 組網容量:1 KB200 + 4 BS01 自然擴散,連續工作 工作環境:溫度 -20 - 50℃ 濕度 < 95%RH 工作電壓:AC220V±l0% 50HZ 功率:監控器 Max 6W 傳感器 Max 1W |
(SK-2100 LPG,LNG 專用)
一、 儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼裝成多回路報警系統。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半導體平面發光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗干擾能力極強。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結構,有繼電器結點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 儀表接線圖及報警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP系列閃光報警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單點控制,無源接點信號輸入,有繼電器報警,DC24V供電 |
一、 儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼裝成多回路報警系統。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半導體平面發光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗干擾能力極強。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結構,有繼電器結點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 儀表接線圖及報警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP系列閃光報警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單點控制,無源接點信號輸入,有繼電器報警,DC24V供電 |
swp-x100閃光報警控制器,電力檢測儀
www.njmeirun.cn
控制器,控制儀,報警控制器
一、 SWP-X100閃光報警控制器儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼裝成多回路報警系統。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半導體平面發光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗干擾能力極強。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結構,有繼電器結點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 儀表接線圖及報警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP系列閃光報警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單點控制,無源接點信號輸入,有繼電器報警,DC24V供電 |
| ![]() |
|
![]() |
|
| 網站首頁 | 企業介紹 | 產品介紹 | 服務支持 | 管理進入 | 浩躍制作 | 付款方式 | 桂icp備06006622號 |
![]() |
版權所有 柳州浩躍電子有限公司 copyright all rights reserved 頁面執行時間:62 毫秒 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
alibaba |
![]() |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | | | | | ||||
|
| | | |
| |||||
|
| | |
| ||||||
|
| |
| |||||||
| | |
特點·的微處理器技術·工作穩定,測量精度高·通用性強,輸入信號為4~20mA·巡檢方式工作·高亮度LED數碼管顯示濃度,具有兩級報警功能·自動診斷變送器故障·具有鎖定、消聲功能,自帶給變送器供電電源24V DC·按鍵操作面板具有報警設置等功能·繼電器輸出(選配)·安裝簡單,操作方便·自檢功能·可接通道數:1~4·安裝方式:壁掛式參數·輸入信號:4~20mA·工作方式:自動巡檢·采樣速率:8通道/秒·顯示方式:數碼管顯示·顯示精度:0.1%·工作電壓:220VAC 50Hz·報警:二級聲光報警·報警輸出:繼電器常開接點輸出220V AC/24V DC·重量:3kg·外形尺寸:400mm×300mm×78mm