WZP-S系列端面熱電阻溫度傳感器采用借助彈簧彈力, 使測溫端和被測物體緊密接觸,這種測量方式具有測溫速度快,測量度高等特點,適于測量電機軸瓦、塑料機械、電廠汽輪機、模具或其它物體表面溫度。
型 號 | 技 術 參 數 |
WZP-S | 1. 鉑電阻:Pt100、Pt500、Pt1000 2. 測溫范圍:(-80~250)℃ 3. 常用精度等級: A級:±(0.15+0.002|t|)℃ B級:±(0.30+0.005|t|)℃ |t|---實測溫度的絕對值 4. 常壓,對于存在壓力的工況,請注明壓力大小 |
類 型 | 產品外形圖 | 外 形 結 構 示 意 圖 |
A | ![]() | ![]() |
B | ![]() | ![]() |
C | ![]() | ![]() |
選 型 表 | ||||||||
WZP-S | | 鉑熱電阻型號 | ||||||
| □ | 1=類型A 2=類型B 3=類型C | 端面熱電阻類型 | |||||
B□ | 1=Pt100 5=Pt500 10=Pt1000 | 傳感器類型 | ||||||
| T□ | 1=0~80 2=-50~100 3=-50~150 4=-50~200 指定 | 溫度范圍(℃) | |||||
| P□ | B=B級 A=A級 指定 | 傳感器精度 | |||||
| Y□ | 1=1000 2=2000 指定 | 引線長度(mm) | |||||
| E□ | 2=兩線 3=三線 4=四線 | 引線線制 | |||||
F□ | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 2=聚氨酯TPU (-50~100℃) 3=特氟龍 (-50~250℃) 指定 | 引線材質 括號內為引線常用溫度范圍 | ||||||
H□ | 0=均無,可不填 1=均有 | 導線屏蔽層 / 線纜護套 | ||||||
| Z□ | 0=無,可不填 1=護線彈簧 指定 | 特殊要求 | |||||
備注:對于用戶指定的參數要求,直接以數字或文字標注出來即可 選型舉例:WZP-S1/B1- T2- PA- Y1- E3/F3/H1 說明: PT100,測溫范圍-50~100℃,精度A級,引線長1m,三線制,結構為A型 |
A48Y型帶扳手彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準。
結構簡述1.帶扳手彈簧全啟式安全閥具有結構簡單、密封性能好、開啟壓力、排放能力大、回座壓差小、調整方便等特點。 2.噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經閥座出口處時達到音速,排放系數大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。 3.熱彈性閥瓣:閥瓣設計為熱彈性結構,利用其在介質壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質壓力下臨近整定壓力時的前泄現象。閥瓣密封面采用的激光淬火技術,提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。 4.調節螺母:通過調整調節螺母,調整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得的整定壓力。 5.背壓調整套:調整閥瓣背壓的輔助機構,通過背壓調整套調整,可獲得合適的回座壓差。上調時,使閥門背壓降低。下調時,使閥門背壓提高。
安裝說明1.安全閥必須垂直安裝,并直接安裝在容器或管道的接頭上。接頭內徑應不小于安全閥的進口通徑。 2.安全閥的出口必須裝設適當的膨脹節,以防止排放管的熱膨脹給安全閥帶來不應有的熱應力。排放管內徑應比閥門出口直徑大,長度盡可能短,避免拐彎。排放管及膨脹節重量不應作用在安全閥上,應固定在建筑上。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對每臺安全閥都應單獨裝設排放管。 3.消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產生背壓影響閥門的排放能力。
安全帶扳手彈簧全啟式安全閥
主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | A48Y-C A44Y-C 材料 | A44Y-P材料 | A44Y-R材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
3 | 調節圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 反沖盤 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
5 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
6 | 導向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 調整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 保護罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 |
A61H-160-320彈簧微啟式高壓安全閥(焊接式) 上海華鋼閥業
A61H-160-320彈簧微啟式高壓安全閥(焊接式) 適用于工作溫度≤200℃的空氣、氨、石油氣等介質的設備和管路上,A61Y-160P,A61Y-320P型適用于溫度 ≤200℃有腐蝕性的氣體或液體的設備和管路上,作為超壓保護裝置。
大連東晟流體控制工程有限公司專業代理以上產品
電話:、84390543
傳真:
*****
彈簧式安全閥dlds
法國H+100系列安全閥(100系列安全泄壓閥) 彈簧式安全閥PN40或PN16 材料:碳鋼/鑄鋼/不銹鋼 法蘭連接 類別:密封塞 沒有手柄,密封塞 有手柄,有噴嘴,帶配重形式的 特殊要求,O型圈 FPM,EPDM,如PTFE墊片 等
參數 | TLS-W10000 | TLS-W20000 |
最大試驗力(N) | 10000 | 20000 |
顯示范圍(N) | 0-10000 | 0-20000 |
試驗力最小讀數值(N) | 1 | |
精確測量范圍(N) | 滿量程的1%~100% | |
位移最小讀數值(mm) | 0.01 | |
拉伸試驗兩拉鉤間最大距離(mm) | 1000 | |
壓縮試驗兩壓盤間最大距離(mm) | 1000 | |
上下壓盤直徑(mm) | Φ200 | |
拉伸及壓縮試驗最大行程(mm) | 1000 | |
加載速度(mm/min) | 0.05~500無級可調 | |
加載方式 | 進口伺服電機、控制器、高精度滾珠絲杠精確加載過載保護自動停機,機動限位自動減速 | |
凈重(kg) | 300 | |
外型尺寸(mm) | 740*575*1600 | |
力值精度 | ±0.5%(示值) | |
變形示值誤差(μm) | ≤±(50+0.15l) | |
電源 | 220V±10PHz |
主要零部件材料
NO | 零件名稱 | A41H-C/KA41Y-C材料 | A41Y-P/KA41Y-P材料 | A41Y-R/KA41Y-R材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥座 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 調節圈 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 導向套 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
8 | 閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 調整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | 保護罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
密封面材料 | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬質合金 |
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN'' | D1 | K1 | g2 | g'' | b1 | f'' | f1'' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A41H-16C A41Y-16P A41Y-16R KA41Y-16C KA41Y-16P | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | ||||
25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |||||
32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |||||
40 | 32 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |||||
50 | 40 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |||||
65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |||||
80 | 65 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |||||
100 | 80 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |||||
125 | 100 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |||||
150 | 125 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |||||
200 | 150 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |||||
250 | 200 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |||||
300 | 250 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |||||
A41H-25 A41Y-25P A41Y-25R KA41Y-25 KA41Y-25P | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | ||||
25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |||||
32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |||||
40 | 32 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |||||
50 | 40 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |||||
65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |||||
80 | 65 | 200 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |||||
100 | 80 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |||||
125 | 100 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |||||
150 | 125 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |||||
200 | 150 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |||||
250 | 200 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |||||
300 | 250 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |||||
A41H-40 A41Y-40P A41Y-40R KA41Y-40 KA41Y-40P | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | ||
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |||
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |||
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |||
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |||
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |||
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |||
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |||
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |||
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |||
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |||
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |||
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |||
A41H-64 A41Y-64 A41Y-64P A41Y-64R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 | |
A41H-100 A41Y-100 A41Y-100P A41Y-100R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 |
歡迎廣大新老客戶光臨惠顧,愿與您建立友好的合作關系,在互惠互利的基礎上攜手共創輝煌。 電話:0577-57796663 手機;13646578554 傳真:0577-67367855
電鍍電源 | ||
項目 | 參數 | |
輸入 | 相數 | 3φ3W+G |
電壓 | AC 380V±15% 50Hz | |
輸出 | 功率 | 1KW-2MW |
電壓 | 0-額定電壓 | |
電壓穩定度 | <1%直流輸出額定值; | |
電流 | 0-20000A | |
電流穩定度 | <1%直流輸出額定值; | |
紋波及雜訊 | ≤3% | |
效率 | ≥90%(功率因數0.95以上) | |
控制和顯示 | 啟動/停止 | 本地 |
電壓 | 10圈無級可調、4位顯示 | |
電流 | 10圈無級可調、4位顯示 | |
定時關機(選配) | 0-9999s可調 | |
其他 | 保護 | 具備軟啟動、缺相、過熱、限壓、限流、過壓、欠壓、短路、超載等保護功能 |
冷卻 | 風冷、水冷 | |
環境要求 | 室內使用,-10度~45度, 相對濕度<90% 未凝結水滴(@25℃) |
A21F、A21H-C型適用于工作溫度≤200℃的空氣、氨、石油氣……等介質的設備或管路上。A21W-P、R型適用于溫度≤200℃有腐蝕性的氣體或液體的設備或管路上,作為超壓保護裝置。KA21Y型適用于溫度≤100℃的液化石油氣等。 公稱通徑:DN15-100mm; 連接方式:螺紋連接; 適用溫度:-29-180℃ 適用壓力:1.0-4.0mpa 使用介質:水,蒸汽,油品,醋酸等多種介質; 材質:304,316,316L等不銹鋼;
彈簧扭轉試驗機TNS-S彈簧扭轉試驗機產品詳細介紹 彈簧扭轉試驗機結構特點及用途: 自動電子式扭轉試驗機是由機動加載系統、傳動系統、數據采集、處理、控制、顯示系統等組成,光電編碼器測量試樣的扭轉角度,可以設置試樣的扭轉角度(或扭矩)進行多點檢測彈簧的扭矩力(或角度),可以輸出打印試驗數據等。 適用于對各類彈性扭轉元件力學性能的試驗。該機采用臥式結構,數字顯示扭矩、扭轉角度、采用渦輪減速器傳動,具有加載均勻、穩定、無沖擊現象、數據采集控制的特點。
彈簧扭轉試驗機主要技術性能指標: 彈簧扭轉試驗機1 最大動態試驗扭矩:20Nm、50Nm、100Nm、200Nm、500Nm、1000Nm、2000Nm;彈簧扭轉試驗機2試驗扭矩示值誤差:正、反兩方向≤±1%彈簧扭轉試驗機3試驗扭矩重復性示值誤差:正、反兩方向≤1%彈簧扭轉試驗機4最大扭轉角度范圍:0~±36000 (±36000范圍內任意設置);彈簧扭轉試驗機5試驗空間:600mm;(0~600mm范圍內任意手動調節)彈簧扭轉試驗機6試驗機主軸中心高度:260mm;彈簧扭轉試驗機7兩夾具間同軸度精度:600mm范圍內≤Φ0.2mm彈簧扭轉試驗機8扭轉角度分辯率:0.10;彈簧扭轉試驗機9試驗速度:0.0005~5r/min 任意設定;彈簧扭轉試驗機10電壓電壓:AC220V 50Hz 彈簧扭轉試驗機11主機尺寸:1500×800×1250(mm)主軸中心距地面高度760mm