測溫范圍 | -50℃~550℃ |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量距離比率 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 168g |
產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
AR-872 非接觸式紅外線測溫儀 紅外線測溫儀 紅外線溫度計 AR-872 技術參數(shù): |
型號 | AR-872 | AR-882 | AR-892 |
測溫范圍 | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | -18℃~1800℃ |
Temperature Range | 0~2282℉ | 0~2732℉ | 0~3272℉ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉換 | 解析度1℃or1℉(≤1000℃) | 解析度1℃or1℉(≤1000℃) | 解析度1℃or1℉(≤1000℃) |
測量距離比率 | 50:1 | 50:1 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.1~0.99(可調) | 0.1~0.99(可調) | 0.1~0.99(可調) |
最大/最小值測量功 | √ | √ | √ |
高低溫報警設定功能 | √ | √ | √ |
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um |
產(chǎn)品型號:DT-8861