生產加工不銹鋼精密拉拔毛細管,薄壁管,不銹鋼焊管、無縫管、厚壁管,方管六角管,衛生食品級不銹鋼管。磨尖針管,側孔針,穿刺針,點膠針管沖制、收口、制孔、擴口、縮口、倒角,切斷長度可根據客戶要求切割,非標定做所生產的材料均符合歐盟ROHS法規要求。
【材料牌號】:SUS201、SUS202、SUS304、SUS304L、SUS316,SUS316L、SUS321等。
【坯料鋼廠】:寶鋼、太鋼、寶新、日本金屬工業株式會社、新日鐵、JFE等進口國產原料。
外徑:0.26-8.0,壁厚:0.05-0.4mm;表面光亮、無焊縫,可承受一定壓力(高壓氣體、液體下,不能代替無縫管)。
硬態管工差:±0.01mm-0.02mm;軟態管工差:±0.02mm-0.03mm
另提供專業代加工切割,精度在+-0.05mm,并設有專業檢測設備。(代切割須另加切割加工費,加工費視切割長度以及管徑大小洽談。)
切割還附帶專業清洗、溜光、烘干等一系列加工。歡迎來電或傳真圖紙洽談
(注: 因產品價格浮動較大,具體價格以當日報價為準,敬請電詢!)
電話:18682237218龔媚
1200 快速分離連接毛細管 | ||||||
起始端 | 結束端 | 內徑(mm) | 長度(mm) | 連接 | 接頭 | 部件號 |
減震器毛細管,500 μL | 0.17 | 1770 | 外螺紋到外螺紋 | 預裝配 | G1312-87300 | |
泵 | 自動進樣器 | 0.17 | 400 | 外螺紋到外螺紋 | 預裝配 | G1312-87303 |
冷卻的自動進樣器 | 0.17 | 700 | 外螺紋到外螺紋 | 預裝配 | G1312-87304 | |
阻尼器 | 壓力傳感器 | 0.17 | 150 | 外螺紋到外螺紋 | 預裝配 | G1312-87305 |
阻尼器 | 攪拌器 | 0.17 | 105 | 外螺紋到外螺紋 | 預裝配 | G1312-87306 |
攪拌器 | 出口閥 | |||||
色譜柱 | 流通池 | 0.17 | 150 | 外螺紋到內螺紋 | 未裝配 | G1315-87303 |
流通池出口 | MS | 0.12 | 500 | 外螺紋到外螺紋 | 1 端預裝配 | G1315-87307 |
DAD 熱交換器毛細管 | 0.17 | 310 | 外螺紋到外螺紋 | 1 端預裝配 | G1315-87319 | |
DAD 熱交換器毛細管 | 0.12 | 310 | 外螺紋到外螺紋 | 1 端預裝配 | G1315-87339 | |
閥 | 閥 | 0.12 | 100 | 外螺紋到外螺紋 | 未裝配 | G1316-27301* |
微量閥 | 再生泵 | 0.12 | 130 | 外螺紋到內螺紋 | 未裝配 | G1316-87304* |
WPS | 微量閥 | 0.12 | 340 | 外螺紋到外螺紋 | 1 端預裝配 | G1316-87305* |
微量閥 | 熱交換器 | 0.12 | 75 | 外螺紋到外螺紋 | 未裝配 | G1316-87306* |
TCC /VWD | MS | 0.12 | 500 | 外螺紋到外螺紋 | 1 端預裝配 | G1316-87309 |
色譜柱 | DAD 池 | 0.12 | 50 | 外螺紋到內螺紋 | 未裝配 | G1316-87312 |
0.12 | 70 | 外螺紋到內螺紋 | 未裝配 | G1316-87313 | ||
0.12 | 90 | 外螺紋到內螺紋 | 未裝配 | G1316-87314 | ||
0.12 | 130 | 外螺紋到內螺紋 | 未裝配 | G1316-87315 | ||
0.17 | 150 | 外螺紋到內螺紋 | 未裝配 | G1315-87303 | ||
WPS | TCC | 0.12 | 170 | 外螺紋到外螺紋 | 未裝配 | G1316-87316 |
0.12 | 210 | 外螺紋到外螺紋 | 未裝配 | G1316-87317 | ||
冷卻的WPS | TCC | 0.12 | 300 | 外螺紋到外螺紋 | 未裝配 | G1316-87318 |
0.12 | 340 | 外螺紋到外螺紋 | 未裝配 | G1316-87319 | ||
色譜柱 | 冷卻器(50-150 mm | 0.17 | 105 | 外螺紋到外螺紋 | 未裝配 | G1316-87321 |
色譜柱) | ||||||
冷卻器(20-30 mm | 0.17 | 170 | 外螺紋到外螺紋 | 未裝配 | G1316-87323 | |
色譜柱) | ||||||
微量閥 | 檢測器 | 0.12 | 75 | 外螺紋到內螺紋 | 未裝配 | G1316-87326* |
色譜柱 | DAD 池 | 0.12 | 170 | 外螺紋到內螺紋 | 未裝配 | G1316-87327 |
WPS | 10通閥 | 0.12 | 210 | 外螺紋到外螺紋 | 預裝配 | G1316-87328* |
10 端口閥 | 色譜柱 | 0.12 | 100 | 外螺紋到外螺紋 | 未裝配 | G1367-87303* |
WPS | TCC | 0.17 | 250 | 外螺紋到外螺紋 | 預裝配 | G1367-87304 |
3H-2000PD型毛細管流動分析儀應用范圍
VOCOL
● 專利鍵合相● 中等極性● 鍵合● 溫度范圍:室溫~250℃(1.5μm膜厚)或室溫~230℃(3μm膜厚)● 可用溶劑沖洗● 應用:專用于環境中的揮發性有機物(VOCs),用于EPA 502.2;524.2;624;8021;8240;8260。
描述 | 粒徑(μm) | 孔徑(埃) | 內徑(mm) | 柱長(mm) | 訂貨號 |
ZIC-HILIC PEEK Fitting Guard Column(5-pack) | 5 | 200 | 1 | 14 | 1504340001 |
ZIC-HILIC PEEK Guard Column (1-pack) | 5 | 200 | 2.1 | 20 | 1504350001 |
ZIC-HILIC PEEK Guard Column incl column coupler (3-pack) | 5 | 200 | 2.1 | 20 | 1504360001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 20 | 1504390001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 50 | 1504400001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 100 | 1504410001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 150 | 1504420001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 250 | 1504430001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 4.6 | 150 | 1504440001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 50 | 1504450001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 4.6 | 50 | 1504460001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 100 | 1504470001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 150 | 1504480001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 4.6 | 150 | 1504490001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 2.1 | 50 | 1504500001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 4.6 | 50 | 1504510001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 2.1 | 100 | 1504520001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 4.6 | 100 | 1504530001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 2.1 | 150 | 1504540001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 4.6 | 150 | 1504550001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 2.1 | 250 | 1504570001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 4.6 | 250 | 1504580001 |
描述 | 粒徑(μm) | 孔徑(埃) | 內徑 | 柱長(mm) | 訂貨號 |
ZIC-HILIC Guard Column(1-pack) | 5 | 200 | 1 mm | 5 | 1504830001 |
ZIC-HILIC Guard Column(5-pack) | 5 | 200 | 1 mm | 5 | 1504900001 |
ZIC-HILIC Guard Column(1-pack) | 5 | 200 | 300μm | 5 | 1504840001 |
ZIC-HILIC Guard Column(5-pack) | 5 | 200 | 300μm | 5 | 1504920001 |
ZIC-HILIC Nano-Column | 5 | 200 | 75μm | 150 | 1504650001 |
ZIC-HILIC Nano-Column | 3.5 | 200 | 100μm | 100 | 1504660001 |
ZIC-HILIC Microbore Column | 3.5 | 100 | 1 mm | 150 | 1504870001 |
ZIC-HILIC Capillary Column | 3.5 | 200 | 300μm | 30 | 1504890001 |
ZIC-HILIC Microbore Column | 3.5 | 200 | 1 mm | 30 | 1504780001 |
ZIC-HILIC Capillary Column | 3.5 | 200 | 300μm | 150 | 1504790001 |
ZIC-HILIC Microbore Column | 3.5 | 200 | 1 mm | 150 | 1504800001 |
ZIC-HILIC Capillary Column | 5 | 200 | 300μm | 30 | 1504910001 |
ZIC-HILIC Capillary Column | 5 | 200 | 300μm | 150 | 1504810001 |
ZIC-HILIC Microbore Column | 5 | 200 | 1 mm | 150 | 1504820001 |
描述 | 粒徑(μm) | 孔徑(埃) | 內徑(mm) | 柱長(mm) | 訂貨號 |
ZIC-HILIC peek HPLC Column | 5 | 200 | 7.5 | 150 | 1504560001 |
ZIC-HILIC Stainless Steel Column | 5 | 200 | 10 | 50 | 1504950001 |
ZIC-HILIC Stainless Steel Column | 5 | 200 | 10 | 150 | 1504930001 |
ZIC-HILIC Stainless Steel Column | 5 | 200 | 10 | 250 | 1504940001 |
ZIC-HILIC Stainless Steel Column | 5 | 200 | 20 | 50 | 1504960001 |
ZIC-HILIC Stainless Steel Column | 5 | 200 | 20 | 150 | 1504970001 |
描述 | 粒徑 | 內徑(mm) | 柱長(mm | 訂貨號 |
ZIC-HILIC Guard Column(1-pack) | 5 | 2.1 | 20 | 1504370001 |
ZIC-HILIC PEEK Guard Column incl column coupler (3-pack) | 5 | 2.1 | 20 | 1504380001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 2.1 | 50 | 1504590001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 2.1 | 100 | 1504620001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 2.1 | 150 | 1504600001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 4.6 | 50 | 1504630001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 4.6 | 100 | 1504640001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 4.6 | 150 | 1504610001 |
通用型毛細管色譜柱
各種規格
AT.OV-101AT.OV-1301AT.PEG-20MAT.FFAPAT.OV-1701AT.OV-17AT.XE-60AT.OV-73AT.OV-225AT.OV-35AT.SE-54/AT.SE-52AT.DX-1AT.DX-3AT.DX-4AT.OV-11AT.OV-105AT.OV-20AT.OV-25AT.OV-215AT.OV-3AT.OV-31AT.OV-330AT.SE-30AT.OV-1AT.OV-210