規格型號 | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積 (L) | 空載最低溫度 (℃) | 制冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調溫范圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 溫度 (℃) | 濕度 | 長 (mm) Length | 寬 (mm) width | 高 (mm) Height | |
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | 30L/MIN | 10-12M | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | (60 - 80)%通風 | 650 | 550 | 950 |
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 |
規格型號 | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積 (L) | 空載最低溫度 (℃) | 制冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調溫范圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 溫度 (℃) | 濕度 | 長 (mm) Length | 寬 (mm) width | 高 (mm) Height | |
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | 30L/MIN | 10-12M | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | (60 - 80)%通風 | 650 | 550 | 950 |
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 |
規格型號 | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積 (L) | 空載最低溫度 (℃) | 制冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調溫范圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 溫度 (℃) | 濕度 | 長 (mm) Length | 寬 (mm) width | 高 (mm) Height | |
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | 30L/MIN | 10-12M | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | (60 - 80)%通風 | 650 | 550 | 950 |
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 |
規格型號 | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積 (L) | 空載最低溫度 (℃) | 制冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調溫范圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 溫度 (℃) | 濕度 | 長 (mm) Length | 寬 (mm) width | 高 (mm) Height | |
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | 30L/MIN | 10-12M | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | (60 - 80)%通風 | 650 | 550 | 950 |
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 |
規格型號 | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積 (L) | 空載最低溫度 (℃) | 制冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調溫范圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 溫度 (℃) | 濕度 | 長 (mm) Length | 寬 (mm) width | 高 (mm) Height | |
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | 30L/MIN | 10-12M | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | (60 - 80)%通風 | 650 | 550 | 950 |
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 |
低溫冷卻液循環泵詳細信息用途特點: 低溫冷卻液循環泵 采用壓縮制冷方法的低溫冷卻液循環泵設備,低溫冷卻液循環泵可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,低溫冷卻液循環泵進行化學品和生物制品低溫貯存,低溫冷卻液循環泵也可結合旋轉蒸發儀、真空冷凍干燥箱、循環水式多用真空泵等配套使用。 ●低溫冷卻液循環泵大容量開口浴槽和外循環一體,即可以作為冷凍槽,又能對外提供冷卻液。 ●低溫冷卻液循環泵溫度數字設定和顯示,操作簡單。 ●低溫冷卻液循環泵制冷壓縮機等關鍵部件采用美、德、法品牌,高性、率。 ●低溫冷卻液循環泵循環系統采用ANSI304、316和高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
低溫冷卻液循環泵技術參數: 型號低溫冷卻液循環泵 DLSB-10/30 溫度范圍(℃) -30~常溫 控溫精度(℃) ±2 制冷量 (W) 10℃時(1860W) 0℃(1240W) -10℃(780W) -20℃(310) -30℃(50) 流量(L/min) 12 揚程(m) 5~7 儲液槽容積(L) 10 開口尺寸(mm) ф210×250 環境溫度(℃) 5~25 電源(V/Hz) 220/50 整機功率(W) 1100 外殼材質 冷板靜電噴塑 外形尺寸(mm) 510L×365W×800H 重量(kg) 50
型號 低溫冷卻液循環泵DLSB-20/30 溫度范圍(℃) -30~常溫 控溫精度(℃) ±2 制冷量 (W) 10℃時(2550W) 0℃(1750W) -10℃(1070W) -20℃(720) -30℃(300) 流量(L/min) 12 揚程(m) 5~7 儲液槽容積(L) 20 開口尺寸(mm) ф280×300 環境溫度(℃) 5~25 電源(V/Hz) 220/50 整機功率(W) 1400 外殼材質 冷板靜電噴塑 外形尺寸(mm) 575L×495W×965H 重量(kg) 90
型號 低溫冷卻液循環泵DLSB-30/30 溫度范圍(℃) -30~常溫 控溫精度(℃) ±2 制冷量 (W) 10℃時(3240W) 0℃(2820W) -10℃(1810W) -20℃(1030) -30℃(520) 流量(L/min) 12 揚程(m) 5~7 儲液槽容積(L) 30 開口尺寸(mm) ф320×235環境溫度(℃) 5~25 電源(V/Hz) 220/50 整機功率(W) 1800 外殼材質 冷板靜電噴塑 外形尺寸(mm) 665L×545W×1010H 重量(kg) 100
型號低溫冷卻液循環泵 DLSB-50/30 溫度范圍(℃) -30~常溫 控溫精度(℃) ±2 制冷量 (W) 10℃時(10000W) 0℃(7500W) -10℃(4600W) -20℃(2570) -30℃(1040) 流量(L/min) 30揚程(m) 10~12 儲液槽容積(L) 50 開口尺寸(mm) ф400×280 環境溫度(℃) 5~25 電源(V/Hz) 380/50 整機功率(W) 2900 外殼材質 冷板靜電噴塑 外形尺寸(mm) 1080L×675W×1305H 重量(kg) 300
型號低溫冷卻液循環泵 DLSB-80/30 溫度范圍(℃) -30~常溫 控溫精度(℃) ±2 制冷量 (W) 10℃時(15800W) 0℃(11000W) -10℃(6700W) -20℃(5900) -30℃(2600) 流量(L/min) 30 揚程(m) 10~12 儲液槽容積(L) 80 開口尺寸(mm) ф400×400 環境溫度(℃) 5~25 電源(V/Hz) 380/50 整機功率(W) 4900 外殼材質 冷板靜電噴塑 外形尺寸(mm) 735L×1000W×1330H 重量(kg) 350
型號 低溫冷卻液循環泵DLSB-100/30 溫度范圍(℃) -30~常溫 控溫精度(℃) ±2 制冷量 (W) 10℃時(17600W) 0℃(12000W) -10℃(7500W) -20℃(6500) -30℃(2900) 流量(L/min) 30 揚程(m) 10~12 儲液槽容積(L) 100 開口尺寸(mm) ф400×400 環境溫度(℃) 5~25 電源(V/Hz) 380/50 整機功率(W) 5300 外殼材質 冷板靜電噴塑 外形尺寸(mm) 1000L×1820W×1280H 重量(kg) 400
DLSB-系列型低溫冷卻液循環泵,是采取機械形式制冷的低溫液體循環設備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結合旋轉蒸發器、真空冷凍干燥箱、循環水式多用真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學反應作業及藥物儲存。
大型低溫冷卻液循環泵恒流、恒壓、循環液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速器等貴重儀器設備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質提純、環境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設備,可提供滿足對溫度、水質純凈雙重要求的冷卻水。該設備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學、生物、物理實驗室,是醫藥衛生、化學工業、食品工業、冶金工業、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的必備設備。 (1) 國際廠家原裝全封閉壓縮機組、循環水泵,性能、質量; (2) 制冷機組專用繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進口原裝高品質器件; (3) 數顯溫度顯示、微電腦控溫,操作簡單、醒目; (4) 循環系統采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、防低溫液體污染的功能; (5) 具有節能、對水源缺乏、水質、水壓不佳的場合,可防止循環水結垢、防污染;在高溫地區工作的不良工作環境條件下,可保護大型精密儀器、設備的正常運行。
序號 | 規格 型號 | 制冷性能 | 循環性能 | 溫控性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | 全機重量 kg | ||||||||
儲液容積 L | 空載溫度 ℃ | 制冷量 W | 流量 L/min | 揚程 m | 調溫 范圍 ℃ | 控溫范圍 ℃ | 電源 V/HZ | 環境溫度 ℃ | 環境 濕度 ℃ | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | |||
1 | DLSB-5/20 | 5 | -20 | 320-1150 | 12 | 5-7 | ±50 | ±2 | 220/50 | 25 |
通風60-80%
| 435 | 320 | 640 | 38 |
2 | DLSB-5/40 | 5 | -40 | 10-1300 | 515 | 315 | 675 | 45 | |||||||
3 | DLSB-10/20 | 10 | -20 | 370-1700 | 500 | 360 | 775 | 50 | |||||||
4 | DLSB-10/30 | 10 | -30 | 50-1860 | |||||||||||
5 | DLSB-10/40 | 10 | -40 | 20-1880 | 540 | 360 | 850 | 65 | |||||||
6 | DLSB-20/30 | 20 | -30 | 70-2550 | 435 | 320 | 640 | 75 | |||||||
7 | DLSB-20/40 | 20 | -40 | 40-2480 | 575 | 445 | 935 | 85 | |||||||
8 | DLSB-50/80 | 50 | -80 | 110-790 | ±100 | 980 | 800 | 1110 | 260 | ||||||
9 | DLSB-20/80 | 20 | -80 | 80-510 | 1075 | 780 | 1350 | 150 | |||||||
10 | DLSB-5/80 | 5 | -80 | 40-260 | 515 | 455 | 910 | 90 | |||||||
11 | DLSB-5/100 | 5 | -100 | 10-110 | 無 | ±150 | 435 | 320 | 640 | 80 | |||||
12 | DLSB-10/120 | 10 | -120 | 20-160 | 700 | 900 | 1000 |
可根據用戶要求定制-30℃ ~ -120℃,500升以上的各種規格型號特殊制冷泵,可內裝磁力攪拌及循環系統。
可根據擁護需求定制控溫精度達到±0.1℃。
DLSB-5/20 5/10型低溫冷卻液循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-系列型低溫冷卻液循環泵,是采取機械形式制冷的低溫液體循環設備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結合旋轉蒸發器、真空冷凍干燥箱、循環水式多用真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學反應作業及藥物儲存。 大型低溫冷卻液循環泵恒流、恒壓、循環液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速器等貴重儀器設備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質提純、環境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設備,可提供滿足對溫度、水質純凈雙重要求的冷卻水。該設備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學、生物、物理實驗室,是醫藥衛生、化學工業、食品工業、冶金工業、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的必備設備。 (1) 國際廠家原裝全封閉壓縮機組、循環水泵,性能、質量; (2) 制冷機組專用繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進口原裝高品質器件; (3) 數顯溫度顯示、微電腦控溫,操作簡單、醒目; (4) 循環系統采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、防低溫液體污染的功能; (5) 具有節能、對水源缺乏、水質、水壓不佳的場合,可防止循環水結垢、防污染;在高溫地區工作的不良工作環境條件下,可保護大型精密儀器、設備的正常運行。
可根據用戶要求定制-30℃ ~ -120℃,500升以上的各種規格型號特殊制冷泵,可內裝磁力攪拌及循環系統。 可根據擁護需求定制控溫精度達到±0.1℃。 |
價格恒溫液循環泵(機)WCH-10
本公司向您保證所售產品均為正品,并開具正規普通或增值稅發票。現貨立即配送,定貨按實際周期。全國聯保,一年至終身不等。歡迎來電咨詢:021-6089-9955或登錄將來官網進行查詢www.jonln.com
價格恒溫液循環泵(機)WCH-10 參數:
溫度范圍:50-105°C溫度波動度:±0.1℃工作槽容積:10L循環泵流量:13L/min加熱功率:1.2KW排水口:有
價格恒溫液循環泵(機)WCH-10 概述:
歡迎來電咨詢!
價格恒溫液循環泵(機)WCH-10 相關儀器:
現貨快速報價SMC4.5通電磁閥SQ1000-GS型號參數說明及圖片上海圳鼎現貨報價SMC5通電磁閥VFS4110-5DB-04Q.VFS4110-5DZ參數型號白度計-5間歇式高剪切分散乳化機F6/10超細勻漿機F6/10超細勻漿機制冰機方塊冰150公斤/天湖南/長沙/株洲/湘潭/衡陽超純水機/超純水現貨報價SMC帶導桿氣缸MGCMB20-300.MGCMB20-250B73L參數型號UT210超聲波測厚儀(鑄鐵專用)智能片劑硬度儀反應釜加熱循環器現貨報價SMC流體控制用2電磁閥VX2122L-02-3DZ1.VX2122L-02-4250克搖擺式高速中藥粉碎機
525立式泵 五二五煙氣脫硫泵 漿液循環泵 配件 PLC50/350N2 .立式泵 泵設有軸向調整裝置,當過流件出現一定的磨蝕或腐蝕后,可通過調整裝置調整葉輪與殼體的間隙,使泵性能得到最大限度的恢復. 產品型號:PLC50/350N2 葉輪葉片數:2 效率范圍:25~42 揚程范圍:16~45 公稱流量:20~57 轉速范圍:1000~1450泰興市金源壓濾機泵廠主要從事最新材料開發與應用和特種耐腐蝕耐磨工業泵的研制、生產、銷售和服務。工廠一直與多家知名壓濾機公司配套合作。多年來,通過對引進國外泵公司技術的吸收和創新,現在已經發展成為一家可以生產化學工業各類污水和煙氣環保工程配套泵的專業性企業。公司擁有精密鑄造和熱熔壓制生產線,高鉻合金雙相不銹鋼和PFA耐高溫耐磨氟塑料合金是公司最主要的應用材質,并不斷跟蹤新型工業用材料的科研成果,及時將業界最新材料和泵技術應用到公司產品里。主要服務于火電、核電、化工、化肥、有色冶金等行業,在國內燃煤電廠煙氣脫硫和稀有金屬冶煉污水處理等環保工程上具有較強競爭力。 525立式泵 五二五煙氣脫硫泵 漿液循環泵 配件 PLC50/350N2 .立式泵
數顯
水溫水流可調節
控溫精度高
技術參數(Technical Data):
規格型號 | 儲液容積(L) | 空載調節范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量 | 循環泵流量(1/min) | 實用開口徑 |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室溫 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-室溫 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10-98 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20-98 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室溫 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120-室溫 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室溫 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120-室溫 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室溫 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120-室溫 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室溫 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120-室溫 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 |
±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室溫 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120-室溫 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室溫 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120-室溫 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室溫 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120-室溫 | 105786-2175 |
注:根據用戶要求,可定做特殊規格的低溫設備