德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
主站蜘蛛池模板:
亚洲欧美激情另类校园
|
亚洲AV一般男女在线
|
欲求不満の人妻松下纱荣子
|
欧美日韩一级黄
|
青青视频免费观看
|
91亚州熟女网站
|
欧美一区二区三区日韩
|
2020av毛片|
久草青娱乐
|
黄色a级在线观看
|
岳肥肉紧嫩嫩伦69
|
国产又色又爽又剌激的视频
|
777yyy亚洲精品一区二区
|
第一色站|
av久色|
中字幕久久久人妻熟女天美传媒
|
女人被狂爆到高潮免费视频
|
三区免费视频
|
思思99re6国产在线播放
|
777色淫网站女女免费
|
欧美乱码卡一卡二卡四卡免费
|
国产精品嫩草影院ccm
|
国产精品v欧美精品v日韩精品v
|
激情在线视频
|
91大神在线资源观看无广告
|
国产乱码卡二卡三卡4
|
日本高清色视频免费
|
www·黄|
亚洲短视频在线观看
|
www.91在线?看|
无码中文字幕免费一区二区三区
|
free性chinese熟女hd|
国产精品熟女高潮视频
|
大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了
|
九九九久久久
|
日本亚洲黄色
|
国产免费午夜福利片在线
|
密芽av|
人妻被粗大猛进猛出国产
|
国产精品成人亚?一区二区
美女精品一区
|
国产东北露脸熟妇
|