|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·TM990手持式冶金專用非接觸紅外測溫儀詳細資料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳市富蘭克電子有限公司:
http://www.flk1718.com
http://www.flkelec.com
http://www.hbjc17.com
北京時代TI130手持式紅外測溫儀
技術參數 | TI130 | 技術參數 | TI130 |
測溫范圍 | -20℃~350℃ | 輻射率 | 0.95固定 |
測量精度 | ±2%或±2℃取最大 | 激光瞄準 | √ |
重復精度 | ±1%或±1℃取最大 | 最大值顯示 | √ |
距離系數 | 8:1 | 相對濕度 | 非凝結狀態下,達到40℃時為10%~75% |
工作波段 | 8~14μm | 儲存溫度 | -20℃~+60℃ |
響應時間 | ≤400ms | 電源 | AAA 1.5V電池(2節) |
顯示分辨率 | 0.2℃或0.2℉ | 連續工作時間 | 50小時(不開背光和激光) |
℃/℉轉換 | √ | 背光功耗 | ≤10mA |
液晶背光燈 | √ | 激光功耗 | ≤30mA |
顯示保持 | √ | 尺寸 | 89mm×170mm×42mm |
高低溫報警 | √ | 重量 | 170g |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
TI130手持式紅外測溫儀
TI130手持式紅外測溫儀說明 主要技術參數
技術參數 | TI130 | 技術參數 | TI130 |
測溫范圍 | -20℃~350℃ | 輻射率 | 0.95固定 |
測量精度 | ±2%或±2℃取最大 | 激光瞄準 | √ |
重復精度 | ±1%或±1℃取最大 | 最大值顯示 | √ |
距離系數 | 8:1 | 相對濕度 | 非凝結狀態下,達到40℃時為10%~75% |
工作波段 | 8~14μm | 儲存溫度 | -20℃~+60℃ |
響應時間 | ≤400ms | 電源 | AAA 1.5V電池(2節) |
顯示分辨率 | 0.2℃或0.2℉ | 連續工作時間 | 50小時(不開背光和激光) |
℃/℉轉換 | √ | 背光功耗 | ≤10mA |
液晶背光燈 | √ | 激光功耗 | ≤30mA |
顯示保持 | √ | 尺寸 | 89mm×170mm×42mm |
高低溫報警 | √ | 重量 | 170g |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
http://www.gd-1718.com/ http://bj.tes18.com/ http://www.twaz.cn/ http://www.gzjunkai.com http://www.tes18.com/ http://www.sm1718.com/http://www.center1718.com/ http://www.jk1718.cn http://www.1718s.com
溫度計|溫度表|測溫儀|溫濕度計|風速計|噪音計|聲級計|測厚儀|照度計|亮度計/輻照計|萬用表|示波器|電子稱|功率計|電阻測試儀/電阻計|水份計/水份儀|電表|校正器|轉速計|轉速表/測速儀|工具包|工具箱|鉗表|氣體檢測儀/氣體分析儀|壓力表/壓力計|轉換器|傳送器|變送器|傳感器|記錄儀|分析儀|電源供應器|有紙記錄儀|電能質量分析儀|多功能測試儀|漏電開關測試儀|硬度計
量 程 | -50 ~ 650ºC |
分 辨 率 | 0.1ºC |
誤 差 | ±2% |
距 離 比 | 8:1 |
固定發射率 | 0.95 |
響應時間 | <1秒 |
激光瞄準 | <1mW 650nm |
激光等級 | II級 |
ºC/ºF轉換 | 有 |
自動數據保持 | 有 |
超量程提示 | 有 |
自動關機 | 有 |
產品說明: | 主要技術參數
|
非接觸式紅外線測溫儀-AR852B一般功能和規格 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| AR-852B | ||||||||||||
測溫范圍 | -50℃~650℃ | ||||||||||||
0~1202℉ | |||||||||||||
測溫精確度 | ±1.5℃ | ||||||||||||
測量距離比率 | 12:1 | ||||||||||||
發射率 | 0.95 | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重復性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
數據保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
鐳射目標顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
自動關機功能 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
? | |||||||||||||
非接觸式紅外線測溫儀-AR852B一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
非接觸式紅外線測溫儀-AR852B包 裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 15.04kg | ||||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 62.0*44.2*28.0cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 11.0kg |
GM1350手持式紅外測溫儀GM-1350
測量范圍:-18 ~ 1350℃ ( 0~2462℉)精確度:±1.5% or ±1.5℃重復性:±1% or ±1℃物距比:50:1發射率:0.10-1.00可調分辨率:0.1℃/℉響應時間:500毫秒 響應波長:8-14μm 最大值/最小值/平均值/差值高/低溫報警設置測量數據儲存功能℃/℉溫度單位轉換數據保持顯示定位激光開/關選擇LCD背光開/關選擇自動關機電源:9V電池產品凈重:312克產品尺寸:200*155*59毫米包裝方式:彩盒+PP工具盒
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |