◆ 系統構成: | |
本裝置由液位信號發送品以及聲光報警箱兩部分組成。 | |
◆ 工作原理: | |
當液位到達指定報警高度時,液位信號發送器的常開點閉合,并接通報警箱中報警音響器,發出聲光報警信號。以提醒操作人員進行相關工作。 | |
◆ 系統簡圖: | |
![]() | |
◆ 使用說明: | |
液位控制上限時,報亮,同時發出報警鈴聲。 當液位下降至控制下限時,報警停止。 系統報警時,按復位按鈕,報滅,鈴聲停止。 測試按鈕主要是為了檢查報警系統工作是否正常。按下測試按鈕時,系統發出聲光報警,松開測試按鈕,報警消失。 本系統也可以與水泵起動裝置聯動,實現液位的自動控制。 |
◆ 系統構成: | |
本裝置由液位信號發送品以及聲光報警箱兩部分組成。 | |
◆ 工作原理: | |
當液位到達指定報警高度時,液位信號發送器的常開點閉合,并接通報警箱中報警音響器,發出聲光報警信號。以提醒操作人員進行相關工作。 | |
◆ 系統簡圖: | |
![]() | |
◆ 使用說明: | |
液位控制上限時,報亮,同時發出報警鈴聲。 當液位下降至控制下限時,報警停止。 系統報警時,按復位按鈕,報滅,鈴聲停止。 測試按鈕主要是為了檢查報警系統工作是否正常。按下測試按鈕時,系統發出聲光報警,松開測試按鈕,報警消失。 本系統也可以與水泵起動裝置聯動,實現液位的自動控制。 |
X80系列八回路閃光報警控制儀 XWP-LED系列閃光報警控制儀可與各種XWP系列控制儀表或其他接點式控制檢測儀表配套使用。可同時檢測八路輸入信號,八路信號均采用大規模、高亮度數碼管分別顯示各通道的當前狀態值。儀表特點 閃光報警控制儀的輸入信號可選擇接點式開路報警、接點式閉路報警或TTL電平。具有多種報警控制輸出方式,可自由選擇閃光報警、聲音報警、繼電器報警觸點控制輸出及帶報警記憶或不帶報警記憶功能。
產品描述 |
SWP-X803系列閃光報警控制儀可與各種SWP系列控制儀表或其他接點式控制檢測儀表配套使用。可同時檢測八路輸入信號,八路信號均采用大規模、高亮度數碼管分別顯示各通道的當前狀態值。 儀表特點: 閃光報警控制儀的輸入信號可選擇接點式開路報警、接點式閉路報警或TTL電平。具有多種報警控制輸出方式,可自由選擇閃光報警、聲音報警、繼電器報警觸點控制輸出及帶報警記憶或不帶報警記憶功能。 |
技術指標 |
儀表尺寸:160×80×110mm 開孔尺寸:1520+0.7×760+0.7mm 重 量:400g |
4. 自動溫度補償范圍:5 ~ 50℃ | |||
| |||
|
一、儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃光報警控制儀的輸入信號可選擇接點式開路報警、接點式閉路報警或TTL電平。具有多種報警控制輸出方式,可自由選擇閃光報警、聲音報警、繼電器報警觸點控制輸出及帶報警記憶或不帶報警記憶功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP系列閃光報警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 平面LED指示的閃光報警器無通訊,無開關電源供電方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-X803-D-A-P-W(發光管式指示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接點式閉路報警,DC24V饋電輸出,DC24V供電,發光管式指示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-X803-8N-B-P-T(數字式指示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式RS485,接點式開路報警,DC24V饋電輸出,AC90~265V供電,數字式指示。 |
一、儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃光報警控制儀的輸入信號可選擇接點式開路報警、接點式閉路報警或TTL電平。具有多種報警控制輸出方式,可自由選擇閃光報警、聲音報警、繼電器報警觸點控制輸出及帶報警記憶或不帶報警記憶功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP系列閃光報警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 平面LED指示的閃光報警器無通訊,無開關電源供電方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-X803-D-A-P-W(發光管式指示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接點式閉路報警,DC24V饋電輸出,DC24V供電,發光管式指示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-X803-8N-B-P-T(數字式指示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式RS485,接點式開路報警,DC24V饋電輸出,AC90~265V供電,數字式指示。 |
控制儀,控制儀價格,報警控制儀
SWP-X80閃光報警控制儀可與各種SWP系列控制儀表或其他接點式控制檢測儀表配套使用。可同時檢測八路輸入信號,八路信號均采用大規模、高亮度數碼管分別顯示各通道的當前狀態值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃光報警控制儀的輸入信號可選擇接點式開路報警、接點式閉路報警或TTL電平。具有多種報警控制輸出方式,可自由選擇閃光報警、聲音報警、繼電器報警觸點控制輸出及帶報警記憶或不帶報警記憶功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP系列閃光報警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 平面LED指示的閃光報警器無通訊,無開關電源供電方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-X803-D-A-P-W(發光管式指示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接點式閉路報警,DC24V饋電輸出,DC24V供電,發光管式指示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-X803-8N-B-P-T(數字式指示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式RS485,接點式開路報警,DC24V饋電輸出,AC90~265V供電,數字式指示。 |
| | | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | ||||||||||
|
| | | |
| |||||||||||
|
| | |
| ||||||||||||
| | | | |||||||||||||
|
|
|